Spot: La Ciotat 4

Längen- & Breitengrad: 43.19, 5.6

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 SO 4.9 7.0 7.0 25.0
15:10 SO 1.9 5.7 5.7 25.3
15:00 SSO 6.3 7.0 7.0 25.3
14:50 SO 3.0 5.1 5.1 26.0
14:40 SSO 4.3 7.7 7.7 25.6
14:30 SO 4.3 4.3 4.3 26.1
14:20 SSO 5.7 7.0 7.0 25.5
14:11 SO 5.2 7.0 7.0 25.6
14:00 SO 5.9 7.7 7.7 25.6
13:51 SO 6.3 8.3 8.3 24.9
13:40 SSO 3.0 4.3 4.3 26.0
13:30 S 3.0 3.0 3.0 25.3
13:20 SO 5.5 7.0 7.0 25.8
13:10 OSO 2.2 5.7 5.7 25.3
13:00 SSO 5.1 5.1 5.1 25.8
12:50 SO 3.4 9.7 9.7 25.3
12:40 SSO 3.4 5.1 5.1 25.3
12:30 OSO 4.6 4.6 4.6 25.0
12:20 SSO 1.0 2.5 2.5 25.3
12:10 OSO 6.8 6.8 6.8 25.2
12:00 SO 4.3 4.3 4.3 25.3
11:45 SSO 6.5 9.0 9.0 25.5
11:35 SSO 6.2 6.3 6.3 25.2
11:25 O 3.4 5.1 5.1 24.7
11:15 OSO 3.4 5.1 5.1 24.4
11:07 OSO 3.7 5.7 5.7 24.4
11:00 OSO 2.3 3.0 3.0 24.1
10:50 OSO 1.9 1.9 1.9 23.8
10:40 ONO 3.0 3.0 3.0 23.1
10:30 O 2.3 3.0 3.0 23.5
10:21 O 2.3 3.0 3.0 22.8
10:10 OSO 3.6 3.8 3.8 22.8
10:00 SO 0.0 1.1 1.1 22.7
09:50 SO 1.4 1.7 1.7 22.8
09:40 SO 0.6 1.1 1.1 22.8
09:30 SSO 0.0 0.0 0.0 21.9
09:20 SSW 1.7 2.5 2.5 21.1
09:10 WSW 5.3 5.3 5.3 20.2
09:00 WNW 2.6 3.0 3.0 19.2
08:50 WSW 4.6 5.1 5.1 18.8
08:40 WSW 4.3 5.1 5.1 18.1
08:30 WSW 2.3 2.5 2.5 17.5
08:21 WSW 2.6 3.0 3.0 17.3
08:11 WSW 2.3 3.0 3.0 16.9
08:01 WSW 3.6 4.3 4.3 16.2
07:50 WSW 2.5 3.8 3.8 16.1
07:40 WSW 3.0 3.0 3.0 15.9
07:31 W 3.4 3.8 3.8 16.1
07:21 SW 3.9 5.1 5.1 15.9
07:11 WSW 3.0 3.8 3.8 15.8
07:01 WSW 6.3 7.0 7.0 15.6
06:50 W 4.3 5.1 5.1 15.6
06:41 WSW 2.3 2.5 2.5 15.6
06:31 WSW 3.0 3.0 3.0 15.7
06:21 WSW 2.3 3.8 3.8 15.8
06:11 WSW 2.3 3.0 3.0 15.9
06:01 WSW 3.0 3.8 3.8 15.4
05:50 WSW 3.4 3.8 3.8 15.6
05:40 W 3.4 3.4 3.4 15.8
05:31 W 2.8 3.0 3.0 15.8
05:20 SW 2.8 3.0 3.0 15.8
05:11 W 3.9 4.3 4.3 15.8
05:01 WSW 3.9 4.3 4.3 15.7
04:50 WSW 2.6 2.6 2.6 15.8
04:40 WSW 2.5 3.0 3.0 16.1
04:31 WSW 4.6 4.6 4.6 15.8
04:20 W 1.9 2.5 2.5 16.1
04:10 WSW 2.2 2.5 2.5 16.2
04:01 W 3.4 3.4 3.4 16.2
03:50 WSW 3.8 4.3 4.3 16.1
03:40 WNW 3.4 4.3 4.3 16.5
03:30 WSW 3.9 4.3 4.3 16.4
03:21 W 3.9 3.9 3.9 16.4
03:11 WNW 3.4 5.1 5.1 16.4
03:01 W 3.9 3.9 3.9 15.9
02:50 WSW 3.0 3.0 3.0 16.4
02:41 WSW 3.4 5.1 5.1 15.8
02:31 SSW 2.8 4.3 4.3 16.5
02:21 W 4.7 5.1 5.1 16.4
02:11 WSW 3.6 3.8 3.8 16.1
02:01 W 3.4 3.8 3.8 16.7
01:51 WSW 4.6 5.1 5.1 15.9
01:41 WSW 3.7 4.3 4.3 15.9
01:31 WSW 5.5 6.3 6.3 16.4
01:21 W 3.0 5.1 5.1 16.4
01:11 WSW 2.5 3.8 3.8 16.7
01:02 WSW 2.5 4.3 4.3 16.5
00:51 WSW 3.4 3.8 3.8 16.8
00:41 WSW 2.8 3.0 3.0 16.9
00:31 WSW 2.2 3.0 3.0 16.5
00:21 WSW 3.4 3.4 3.4 16.8
00:11 WSW 2.3 3.0 3.0 16.7
00:01 WSW 2.8 4.3 4.3 16.9
Zurück zur Übersicht