Spot: Bandol 2

Längen- & Breitengrad: 43.14, 5.76

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
21:34 SSO 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0
21:17 SSO 2.9 3.0 3.0 18.5 0.0 0.0 0.0
21:07 S 2.1 2.1 2.1 18.9 0.0 0.0 0.0
20:57 SSW 3.5 4.0 4.0 19.2 0.0 0.0 0.0
20:47 SSW 1.9 1.9 1.9 19.4 0.0 0.0 0.0
20:37 WSW 1.1 1.1 1.1 19.5 0.0 0.0 0.0
20:27 WSW 1.7 1.7 1.7 20.0 0.0 0.0 0.0
20:18 SSW 1.5 1.5 1.5 20.6 0.0 0.0 0.0
20:07 SSW 2.1 2.1 2.1 20.8 0.0 0.0 0.0
19:58 WSW 2.7 3.0 3.0 20.6 0.0 0.0 0.0
19:48 SSW 2.3 2.3 2.3 20.5 0.0 0.0 0.0
19:37 WSW 4.0 4.6 4.6 20.6 0.0 0.0 0.0
19:28 WNW 3.5 3.7 3.7 20.4 0.0 0.0 0.0
19:19 WSW 4.6 4.6 4.6 20.6 0.0 0.0 0.0
19:08 WSW 4.6 4.6 4.6 20.9 0.0 0.0 0.0
18:58 WSW 4.3 4.6 4.6 21.1 0.0 0.0 0.0
18:48 WSW 3.3 3.7 3.7 20.8 0.0 0.0 0.0
18:33 WSW 4.6 4.6 4.6 20.4 0.0 0.0 0.0
18:22 WSW 5.0 5.0 5.0 20.1 0.0 0.0 0.0
18:12 WSW 6.0 6.2 6.2 20.1 0.0 0.0 0.0
18:02 SSW 6.0 6.2 6.2 19.8 0.0 0.0 0.0
17:52 WSW 5.6 5.8 5.8 19.6 0.0 0.0 0.0
17:43 WSW 5.6 5.8 5.8 19.6 0.0 0.0 0.0
17:32 WSW 7.0 7.4 7.4 19.7 0.0 0.0 0.0
17:22 WSW 3.0 3.5 3.5 19.8 0.0 0.0 0.0
17:13 W 6.6 6.6 6.6 20.4 0.0 0.0 0.0
17:02 WSW 3.3 3.7 3.7 20.7 0.0 0.0 0.0
16:52 SSW 4.8 5.6 5.6 20.9 0.0 0.0 0.0
16:43 WSW 3.7 4.3 4.3 20.6 0.0 0.0 0.0
16:32 WSW 4.6 4.6 4.6 20.1 0.0 0.0 0.0
16:22 W 6.0 6.2 6.2 20.3 0.0 0.0 0.0
16:12 WSW 6.6 6.6 6.6 20.5 0.0 0.0 0.0
16:03 S 4.8 4.8 4.8 19.9 0.0 0.0 0.0
15:52 WSW 6.0 6.2 6.2 19.7 0.0 0.0 0.0
15:42 WSW 5.8 6.0 6.0 19.9 0.0 0.0 0.0
15:32 WSW 7.0 7.4 7.4 20.3 0.0 0.0 0.0
15:22 WSW 4.6 4.6 4.6 19.9 0.0 0.0 0.0
15:12 WSW 7.0 7.4 7.4 19.6 0.0 0.0 0.0
15:02 WSW 5.0 5.0 5.0 19.5 0.0 0.0 0.0
14:52 WSW 6.2 6.6 6.6 19.9 0.0 0.0 0.0
14:42 SSW 4.8 4.8 4.8 20.1 0.0 0.0 0.0
14:32 WSW 4.6 4.6 4.6 19.8 0.0 0.0 0.0
14:22 WSW 7.0 7.4 7.4 19.5 0.0 0.0 0.0
14:12 WSW 6.6 7.0 7.0 19.3 0.0 0.0 0.0
14:02 S 4.6 4.6 4.6 19.4 0.0 0.0 0.0
13:52 OSO 6.2 6.6 6.6 19.7 0.0 0.0 0.0
13:42 SW 4.6 4.6 4.6 19.7 0.0 0.0 0.0
13:32 WSW 6.8 7.0 7.0 19.9 0.0 0.0 0.0
13:23 WSW 7.0 7.4 7.4 19.6 0.0 0.0 0.0
13:12 WSW 5.0 5.0 5.0 19.7 0.0 0.0 0.0
13:02 WSW 2.5 2.9 2.9 20.3 0.0 0.0 0.0
12:52 WSW 4.6 4.6 4.6 20.2 0.0 0.0 0.0
12:42 SSW 3.7 4.0 4.0 20.1 0.0 0.0 0.0
12:32 SSW 4.6 4.6 4.6 20.1 0.0 0.0 0.0
12:23 SSW 5.2 5.2 5.2 20.1 0.0 0.0 0.0
12:13 SSW 5.4 5.6 5.6 20.0 0.0 0.0 0.0
12:02 WSW 2.9 3.0 3.0 20.3 0.0 0.0 0.0
11:52 SSW 4.6 4.6 4.6 20.6 0.0 0.0 0.0
11:42 SSO 3.5 3.7 3.7 20.3 0.0 0.0 0.0
11:32 SSW 4.6 4.6 4.6 20.1 0.0 0.0 0.0
11:22 S 4.6 4.6 4.6 19.6 0.0 0.0 0.0
11:12 WSW 1.9 1.9 1.9 19.2 0.0 0.0 0.0
11:03 SSW 3.5 3.7 3.7 19.5 0.0 0.0 0.0
10:52 SW 2.5 2.9 2.9 19.4 0.0 0.0 0.0
10:42 SSW 3.0 3.5 3.5 19.5 0.0 0.0 0.0
10:32 SSW 4.6 4.6 4.6 19.4 0.0 0.0 0.0
10:22 WSW 1.7 1.7 1.7 18.9 0.0 0.0 0.0
10:12 WSW 5.6 5.8 5.8 18.8 0.0 0.0 0.0
10:02 WSW 4.6 4.6 4.6 18.7 0.0 0.0 0.0
09:52 SW 4.6 4.6 4.6 18.8 0.0 0.0 0.0
09:42 SW 3.7 4.3 4.3 18.7 0.0 0.0 0.0
09:32 SSW 5.6 5.8 5.8 18.9 0.0 0.0 0.0
09:22 SSO 1.5 1.5 1.5 19.4 0.0 0.0 0.0
09:12 SSW 4.6 4.6 4.6 19.4 0.0 0.0 0.0
08:57 OSO 3.8 4.3 4.3 19.8 0.0 0.0 0.0
08:47 OSO 2.1 2.1 2.1 19.6 0.0 0.0 0.0
08:37 SSO 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0
08:27 SSW 1.5 1.5 1.5 18.4 0.0 0.0 0.0
08:17 WSW 2.3 2.3 2.3 18.5 0.0 0.0 0.0
08:07 WNW 2.1 2.1 2.1 18.5 0.0 0.0 0.0
07:57 NW 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 0.0 0.0
07:47 NW 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0
07:37 NNW 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 0.0
07:27 NNW 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0
07:17 NNW 0.0 0.0 0.0 16.6 0.0 0.0 0.0
07:07 WNW 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0
06:57 NW 0.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0
06:47 NW 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 0.0 0.0
06:37 NNO 4.6 4.6 4.6 14.9 0.0 0.0 0.0
06:27 NW 3.5 3.7 3.7 14.9 0.0 0.0 0.0
06:17 NNW 4.6 4.6 4.6 14.9 0.0 0.0 0.0
06:07 N 5.6 5.8 5.8 14.8 0.0 0.0 0.0
05:57 NNW 4.6 4.6 4.6 14.6 0.0 0.0 0.0
05:47 N 5.4 5.6 5.6 14.5 0.0 0.0 0.0
05:37 WNW 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0
05:27 NNW 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0
05:16 WNW 2.1 2.1 2.1 14.3 0.0 0.0 0.0
05:07 WNW 0.0 0.0 0.0 14.1 0.0 0.0 0.0
04:57 WNW 0.0 0.0 0.0 14.4 0.0 0.0 0.0
04:47 WNW 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0
04:37 WNW 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0
04:27 WNW 0.0 0.0 0.0 14.5 0.0 0.0 0.0
04:17 WNW 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0
04:07 WNW 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0
03:42 NO 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0
03:32 NO 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
03:22 O 0.0 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 0.0
02:56 WSW 1.9 1.9 1.9 15.7 0.0 0.0 0.0
02:36 NNW 4.6 4.6 4.6 15.9 0.0 0.0 0.0
02:27 NNO 3.7 3.8 3.8 15.9 0.0 0.0 0.0
02:19 NNW 6.3 6.6 6.6 15.8 0.0 0.0 0.0
02:07 N 4.6 4.6 4.6 15.9 0.0 0.0 0.0
01:57 NNW 5.2 5.2 5.2 15.9 0.0 0.0 0.0
01:47 N 6.0 6.2 6.2 15.9 0.0 0.0 0.0
01:37 N 5.2 5.2 5.2 15.9 0.0 0.0 0.0
01:27 NNW 5.0 5.0 5.0 15.8 0.0 0.0 0.0
01:17 NNW 6.6 6.6 6.6 15.8 0.0 0.0 0.0
01:07 N 7.1 7.7 13.2 15.9 0.0 0.0 0.0
00:57 NNO 5.4 5.6 13.2 15.9 0.0 0.0 0.0
00:42 NNO 5.4 5.6 13.2 16.1 0.0 0.0 0.0
00:32 N 5.8 6.0 13.2 16.2 0.0 0.0 0.0
00:22 NNW 4.6 4.6 13.2 16.3 0.0 0.0 0.0
00:12 N 6.6 6.6 13.2 16.4 0.0 0.0 0.0
00:07 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0
00:02 NNW 6.6 6.6 13.2 16.5 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht