Spot: Beausoleil

Längen- & Breitengrad: 43.74, 7.41

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 OSO 3.5 4.3 4.3 23.2
15:10 O 5.2 5.8 5.8 23.4
15:00 SO 0.7 0.7 0.7 23.2
14:50 OSO 0.0 0.0 0.0 23.3
14:40 OSO 1.1 1.1 1.1 22.6
14:30 O 1.3 1.3 1.3 22.7
14:20 OSO 5.2 5.8 5.8 22.5
14:11 SO 3.7 4.3 4.3 21.8
14:00 O 2.5 3.0 3.0 21.7
13:51 O 7.0 7.1 7.1 22.1
13:40 ONO 1.7 1.7 1.7 22.2
13:30 SO 6.6 6.6 6.6 22.2
13:20 OSO 4.8 5.8 5.8 22.2
13:10 O 6.0 6.0 6.0 22.4
13:00 OSO 7.0 7.1 7.1 22.5
12:50 O 6.0 6.0 6.0 23.2
12:40 OSO 2.5 2.5 2.5 23.4
12:30 OSO 4.6 5.2 5.2 23.6
12:20 SO 2.3 2.3 2.3 23.5
12:10 OSO 4.6 5.2 5.2 23.7
12:00 O 4.0 4.3 4.3 24.0
11:45 OSO 1.7 1.7 1.7 24.4
11:35 OSO 0.0 0.0 0.0 24.5
11:25 SO 1.1 1.1 1.1 24.0
11:15 OSO 0.0 0.0 0.0 23.6
11:07 OSO 0.0 0.0 0.0 23.4
11:00 O 5.2 5.8 5.8 23.6
10:50 OSO 5.2 5.8 5.8 23.5
10:40 OSO 5.8 5.8 5.8 23.7
10:30 O 5.2 5.8 5.8 23.8
10:21 O 3.7 4.8 4.8 23.7
10:10 O 4.0 4.3 4.3 23.7
10:00 OSO 1.1 1.1 1.1 23.7
09:50 OSO 2.3 2.3 2.3 23.8
09:40 O 5.8 5.8 5.8 24.7
09:30 O 0.0 0.0 0.0 25.2
09:20 O 0.0 0.0 0.0 24.5
09:10 O 0.7 0.7 0.7 23.5
09:00 O 1.3 1.3 1.3 23.2
08:50 O 4.6 5.8 5.8 22.1
08:40 WNW 2.3 2.3 2.3 21.3
08:30 WNW 0.7 0.7 0.7 20.7
08:21 WNW 1.7 1.7 1.7 20.0
08:11 WNW 2.3 2.3 2.3 19.2
08:01 WNW 2.3 2.3 2.3 18.5
07:50 WNW 5.8 5.8 5.8 18.3
07:40 W 5.8 5.8 5.8 18.0
07:31 WSW 6.0 6.0 6.0 18.1
07:20 W 5.8 5.8 5.8 18.4
07:10 W 5.8 5.8 5.8 18.4
07:01 W 5.8 5.8 5.8 18.3
06:50 W 5.8 5.8 5.8 18.0
06:40 W 6.0 6.0 6.0 18.0
06:31 WNW 5.8 5.8 5.8 17.9
06:20 WSW 5.8 5.8 5.8 17.8
06:10 W 5.8 5.8 5.8 17.8
06:01 WSW 2.3 2.5 2.5 18.0
05:50 W 2.9 3.5 3.5 18.4
05:40 W 5.8 5.8 5.8 18.3
05:30 W 5.8 5.8 5.8 18.2
05:20 W 5.8 5.8 5.8 18.1
05:11 W 5.8 5.8 5.8 18.0
05:01 WSW 5.8 5.8 5.8 17.9
04:50 W 5.8 5.8 5.8 18.1
04:40 WSW 5.8 5.8 5.8 18.2
04:31 W 5.8 5.8 5.8 18.4
04:20 W 4.0 4.8 4.8 18.3
04:10 W 5.8 5.8 5.8 18.2
04:01 WSW 5.8 5.8 5.8 18.4
03:50 W 5.2 5.8 5.8 18.4
03:40 W 4.6 5.2 5.2 18.4
03:30 W 4.3 5.2 5.2 18.5
03:20 WNW 5.8 5.8 5.8 18.3
03:10 W 5.8 5.8 5.8 18.3
03:01 W 5.8 5.8 5.8 18.5
02:50 W 5.2 5.8 5.8 18.6
02:41 WSW 5.8 5.8 5.8 18.6
02:30 W 5.8 5.8 5.8 18.5
02:20 W 5.8 5.8 5.8 18.6
02:10 W 1.9 1.9 1.9 18.6
02:01 W 4.8 5.8 5.8 18.8
01:51 WSW 5.8 5.8 5.8 18.9
01:40 WSW 5.8 5.8 5.8 18.7
01:30 W 5.8 5.8 5.8 18.7
01:20 W 5.8 5.8 5.8 18.8
01:10 W 5.8 5.8 5.8 18.6
01:02 W 5.8 5.8 5.8 18.5
00:51 W 5.8 5.8 5.8 18.7
00:41 W 3.5 4.0 4.0 18.9
00:31 W 5.8 5.8 5.8 19.0
00:21 W 5.8 5.8 5.8 19.0
00:11 W 5.8 5.8 5.8 19.0
00:01 W 5.8 5.8 5.8 18.7
Zurück zur Übersicht