Spot: Steccato di Cutro

Längen- & Breitengrad: 38.94, 16.93

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 SO 2.3 2.9 2.9 24.2
15:10 WSW 6.1 8.0 8.0 24.9
15:00 S 7.0 8.0 8.0 24.1
14:50 S 2.7 2.9 2.9 24.5
14:40 SSO 4.5 5.1 5.1 24.4
14:30 S 5.2 6.1 6.1 24.7
14:20 ONO 8.0 9.9 9.9 25.1
14:10 O 2.7 3.9 3.9 23.8
14:00 ONO 1.2 1.9 1.9 24.9
13:51 WNW 6.6 8.0 8.0 25.4
13:40 ONO 6.2 7.0 7.0 25.6
13:30 NNW 0.8 1.0 1.0 24.3
13:20 SSW 1.9 1.9 1.9 24.7
13:10 NNW 2.3 3.9 3.9 25.5
13:00 ONO 9.5 10.9 10.9 25.3
12:50 NNO 9.1 11.9 11.9 25.1
12:40 NO 10.5 11.9 11.9 24.7
12:30 NO 11.9 13.8 13.8 24.9
12:20 ONO 12.6 15.0 15.0 24.9
12:10 NO 8.4 10.9 10.9 25.1
12:00 NNO 6.1 7.0 7.0 24.3
11:45 NNO 7.0 9.0 9.0 24.1
11:35 NO 9.3 10.9 10.9 24.1
11:25 NO 9.3 9.9 9.9 23.9
11:15 NNO 9.5 15.0 15.0 23.6
11:07 NO 6.6 8.0 8.0 23.4
11:00 N 8.4 10.9 10.9 23.6
10:50 NO 8.8 9.0 9.0 23.2
10:40 NNO 8.2 10.9 10.9 23.0
10:30 N 10.3 12.9 12.9 22.9
10:21 N 5.1 6.1 6.1 23.1
10:10 N 8.8 10.9 10.9 22.9
10:00 N 6.6 9.0 9.0 22.5
09:50 NNW 8.5 9.9 9.9 21.8
09:40 N 4.6 6.1 6.1 21.1
09:30 N 3.7 6.1 6.1 20.7
09:20 NW 4.1 5.1 5.1 20.0
09:10 NW 3.9 6.1 6.1 19.6
09:00 N 1.6 1.9 1.9 19.1
08:50 NNW 4.1 5.1 5.1 18.9
08:40 N 4.6 6.1 6.1 18.1
08:30 NNO 6.4 8.0 8.0 18.2
08:20 NNW 5.2 6.1 6.1 17.7
08:10 N 4.6 5.1 5.1 16.7
08:00 NNO 5.1 6.1 6.1 16.5
07:50 NNO 2.7 2.9 2.9 15.4
07:40 NNW 0.0 0.0 0.0 14.4
07:30 NNW 0.6 1.0 1.0 15.3
07:20 N 0.0 0.0 0.0 16.9
07:10 N 3.1 3.9 3.9 17.1
07:01 NNW 2.2 2.9 2.9 15.7
06:50 NNW 4.3 5.1 5.1 14.5
06:40 NW 2.5 3.9 3.9 14.0
06:30 NNO 6.6 8.0 8.0 13.7
06:20 NNW 5.1 6.1 6.1 14.5
06:10 N 4.6 5.1 5.1 14.4
06:01 N 1.0 1.0 1.0 13.9
05:50 NNO 0.4 1.0 1.0 13.9
05:40 N 0.0 0.0 0.0 14.1
05:30 N 0.0 0.0 0.0 13.3
05:20 NNO 1.0 1.0 1.0 13.6
05:10 N 0.0 0.0 0.0 14.2
05:00 NNO 0.6 1.9 1.9 14.0
04:50 NNO 0.6 1.0 1.0 14.5
04:40 N 0.0 0.0 0.0 14.5
04:30 N 0.0 0.0 0.0 14.7
04:20 N 2.5 2.9 2.9 14.7
04:10 NNO 2.3 2.9 2.9 14.2
04:01 NNO 0.8 1.0 1.0 15.1
03:50 NNW 4.1 5.1 5.1 14.8
03:40 N 3.3 3.9 3.9 14.5
03:30 N 2.2 2.9 2.9 14.5
03:20 NNW 2.3 2.9 2.9 15.0
03:10 NNO 0.8 1.0 1.0 15.0
03:00 NNO 2.2 2.9 2.9 15.0
02:50 NO 1.4 1.9 1.9 14.7
02:40 N 0.2 1.0 1.0 14.6
02:30 NNO 0.6 1.0 1.0 14.6
02:20 NNO 1.6 1.9 1.9 15.0
02:10 N 3.9 5.1 5.1 14.9
02:01 NW 1.4 1.9 1.9 14.9
01:50 N 0.0 0.0 0.0 14.6
01:40 NNO 0.2 1.0 1.0 15.1
01:30 NNO 1.0 1.0 1.0 15.7
01:20 N 1.9 1.9 1.9 15.4
01:10 N 3.7 5.1 5.1 15.4
01:02 N 4.9 6.1 6.1 16.0
00:51 N 1.6 1.9 1.9 15.7
00:41 NNW 3.5 3.9 3.9 16.3
00:31 N 4.6 6.1 6.1 16.4
00:21 N 1.9 1.9 1.9 15.8
00:11 N 1.9 1.9 1.9 16.3
00:01 NNO 2.9 2.9 2.9 16.1
Zurück zur Übersicht