Spot: Marina di Pisticci

Längen- & Breitengrad: 40.297778, 16.765

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
18:00 NNW 5.4 8.4 0.0 0.0 1,016
17:50 NNO 4.9 6.4 0.0 0.0 1,016
17:40 W 3.7 4.5 0.0 0.0 1,016
17:30 NNO 5.1 7.0 0.0 0.0 1,016
17:20 NO 10.1 12.8 0.0 0.0 1,016
17:10 N 10.1 13.4 0.0 0.0 1,016
17:00 NNW 4.7 5.1 0.0 0.0 1,016
16:50 NNO 8.4 12.2 0.0 0.0 1,016
16:40 O 8.4 12.2 0.0 0.0 1,016
16:30 NW 6.4 8.4 0.0 0.0 1,016
16:20 NNW 7.6 10.9 0.0 0.0 1,016
16:10 NW 10.7 12.8 0.0 0.0 1,016
16:00 NO 6.8 8.9 0.0 0.0 1,016
15:50 O 8.0 12.8 0.0 0.0 1,016
15:40 N 6.6 9.7 0.0 0.0 1,016
15:30 NW 6.0 9.7 0.0 0.0 1,016
15:21 NNW 6.0 9.7 0.0 0.0 1,016
15:11 NNW 5.4 7.0 0.0 0.0 1,016
15:01 WNW 8.0 10.9 0.0 0.0 1,016
14:51 NNO 7.4 8.9 0.0 0.0 1,016
14:40 WNW 5.8 7.0 0.0 0.0 1,016
14:30 NO 2.7 3.3 0.0 0.0 1,016
14:20 NNO 6.0 7.0 0.0 0.0 1,016
14:10 N 6.4 8.4 0.0 0.0 1,016
14:01 NNO 8.7 11.5 0.0 0.0 1,016
13:51 WNW 9.3 12.2 0.0 0.0 1,016
13:41 WNW 7.4 9.7 0.0 0.0 1,016
13:31 NW 8.2 10.9 0.0 0.0 1,016
13:21 NNW 6.4 8.4 0.0 0.0 1,016
13:11 W 4.3 5.1 0.0 0.0 1,016
13:01 WNW 9.5 10.9 0.0 0.0 1,017
12:51 NW 7.0 9.7 0.0 0.0 1,017
12:41 SW 6.2 8.9 0.0 0.0 1,017
12:31 NW 9.3 12.8 0.0 0.0 1,017
12:21 WNW 10.3 12.8 0.0 0.0 1,017
12:11 NW 7.6 10.9 0.0 0.0 1,017
12:01 NNW 6.6 7.8 0.0 0.0 1,017
11:51 NNW 7.4 8.4 0.0 0.0 1,018
11:32 NNW 8.7 10.3 0.0 0.0 1,017
11:22 NW 9.1 10.3 0.0 0.0 1,017
11:12 WNW 11.5 15.4 0.0 0.0 1,017
11:02 NNO 8.2 10.9 0.0 0.0 1,017
10:52 NW 5.4 6.4 0.0 0.0 1,017
10:42 W 10.5 12.8 0.0 0.0 1,018
10:32 WNW 7.4 10.3 0.0 0.0 1,018
10:22 NNO 6.4 8.9 0.0 0.0 1,017
10:12 NW 10.9 12.8 0.0 0.0 1,018
10:02 WNW 11.1 12.8 0.0 0.0 1,018
09:52 NNW 8.7 10.3 0.0 0.0 1,018
09:42 NW 9.3 10.3 0.0 0.0 1,018
09:32 NNW 9.9 11.5 0.0 0.0 1,018
09:22 NNW 6.4 8.4 0.0 0.0 1,018
09:12 WNW 7.6 9.7 0.0 0.0 1,018
09:02 NNW 7.2 8.9 0.0 0.0 1,018
08:52 NW 7.8 8.4 0.0 0.0 1,018
08:42 NW 3.3 4.5 0.0 0.0 1,018
08:32 WNW 4.1 5.1 0.0 0.0 1,018
08:22 NW 7.8 9.7 0.0 0.0 1,017
08:12 W 4.9 5.8 0.0 0.0 1,017
08:01 WNW 3.7 4.5 0.0 0.0 1,017
07:51 WNW 4.3 5.8 0.0 0.0 1,017
07:41 W 4.7 5.8 0.0 0.0 1,017
07:31 W 4.9 5.8 0.0 0.0 1,017
07:21 NW 3.1 3.9 0.0 0.0 1,017
07:11 W 3.1 3.9 0.0 0.0 1,017
07:01 W 4.3 4.5 0.0 0.0 1,017
06:51 W 5.8 7.0 0.0 0.0 1,017
06:41 WNW 2.7 3.3 0.0 0.0 1,017
06:31 WNW 1.9 2.5 0.0 0.0 1,017
06:21 WNW 3.3 3.9 0.0 0.0 1,017
06:11 WNW 3.7 4.5 0.0 0.0 1,017
06:01 NW 5.1 5.8 0.0 0.0 1,017
05:51 WNW 4.1 5.1 0.0 0.0 1,017
05:41 W 3.7 4.5 0.0 0.0 1,017
05:31 W 3.7 4.5 0.0 0.0 1,017
05:21 WNW 2.7 3.3 0.0 0.0 1,017
05:11 WNW 2.9 3.3 0.0 0.0 1,017
05:01 W 1.7 1.9 0.0 0.0 1,017
04:51 W 1.6 1.9 0.0 0.0 1,017
04:41 NW 3.9 4.5 0.0 0.0 1,017
04:31 W 1.4 1.9 0.0 0.0 1,017
04:21 W 2.3 2.5 0.0 0.0 1,017
04:11 W 2.5 3.3 0.0 0.0 1,017
04:01 WNW 1.4 1.9 0.0 0.0 1,017
03:51 W 2.5 3.3 0.0 0.0 1,017
03:41 WNW 2.1 2.5 0.0 0.0 1,017
03:31 W 1.4 1.9 0.0 0.0 1,017
03:21 WSW 1.4 1.9 0.0 0.0 1,017
03:11 O 0.4 0.6 0.0 0.0 1,017
03:01 O 0.0 0.0 0.0 0.0 1,017
02:51 O 1.0 1.4 0.0 0.0 1,017
02:41 O 1.4 1.9 0.0 0.0 1,018
02:31 OSO 1.4 1.9 0.0 0.0 1,017
02:21 SW 0.6 0.6 0.0 0.0 1,018
02:11 SSO 0.4 0.6 0.0 0.0 1,017
01:51 W 2.3 2.5 0.0 0.0 1,017
01:41 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 1,018
01:31 W 0.0 0.0 0.0 0.0 1,017
01:21 NW 1.6 1.9 0.0 0.0 1,017
01:11 WNW 1.7 1.9 0.0 0.0 1,017
01:01 W 0.0 0.0 0.0 0.0 1,017
00:51 W 1.0 1.4 0.0 0.0 1,017
00:41 W 1.0 1.4 0.0 0.0 1,018
00:31 NNO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,017
00:21 WNW 0.2 0.6 0.0 0.0 1,017
00:11 ONO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,018
00:01 NNO 0.0 0.6 0.0 0.0 1,017
Zurück zur Übersicht