Spot: Torre Specchia Ruggieri

Längen- & Breitengrad: 40.326944, 18.374167

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:19 NO 3.7 5.1 0.0 21.9 1,019 74
15:09 O 8.2 10.3 0.0 22.1 1,019 73
14:59 SW 8.0 12.2 0.0 22.0 1,019 71
14:49 W 7.6 10.9 0.0 22.0 1,020 70
14:39 NO 7.0 8.9 0.0 22.2 1,020 72
14:29 NNO 7.0 9.7 0.0 22.5 1,019 71
14:19 NNO 5.4 6.4 0.0 22.2 1,020 68
14:09 N 5.8 7.0 0.0 22.3 1,020 69
13:59 NNO 7.6 10.3 0.0 22.2 1,020 69
13:49 NW 8.4 9.7 0.0 22.1 1,020 69
13:39 NNO 5.6 7.0 0.0 22.1 1,020 72
13:29 O 8.7 10.9 0.0 22.0 1,020 71
13:19 W 7.6 8.9 0.0 21.7 1,020 73
13:10 WSW 6.6 8.9 0.0 22.4 1,020 76
13:00 W 6.4 9.7 0.0 22.1 1,020 77
12:50 NW 8.7 9.7 0.0 21.7 1,020 77
12:40 N 9.1 11.5 0.0 21.8 1,020 78
12:30 OSO 6.4 9.7 0.0 22.2 1,020 78
12:20 NO 8.0 8.9 0.0 21.9 1,020 78
12:10 O 6.4 8.4 0.0 21.9 1,021 78
12:00 SSO 7.2 10.3 0.0 21.8 1,021 78
11:50 O 9.3 11.5 0.0 21.9 1,021 79
11:40 NO 8.6 12.2 0.0 21.9 1,021 80
11:30 WNW 10.1 12.8 0.0 21.8 1,020 79
11:20 NW 8.9 11.5 0.0 21.8 1,021 79
11:10 S 6.4 8.9 0.0 21.8 1,021 80
11:00 NNW 8.7 13.4 0.0 21.6 1,020 80
10:50 W 8.6 11.5 0.0 21.3 1,020 82
10:40 WNW 8.2 12.8 0.0 21.1 1,020 81
10:30 W 5.4 7.0 0.0 21.1 1,020 82
10:20 WNW 10.5 13.4 0.0 21.3 1,021 81
10:10 WNW 11.9 15.4 0.0 21.3 1,020 81
10:00 NNW 10.7 15.4 0.0 20.9 1,021 82
09:50 ONO 11.7 17.3 0.0 21.0 1,020 83
09:40 WNW 8.0 11.5 0.0 20.8 1,020 84
09:30 OSO 9.9 12.8 0.0 20.6 1,020 85
09:20 NNO 7.6 11.5 0.0 20.1 1,020 87
09:09 NNO 9.1 12.2 0.0 20.1 1,020 86
08:59 W 6.0 9.7 0.0 20.2 1,020 86
08:49 NW 9.7 12.8 0.0 19.9 1,020 86
08:39 WNW 9.7 14.2 0.0 19.9 1,020 87
08:29 NO 7.4 9.7 0.0 19.5 1,020 88
08:19 W 8.2 10.9 0.0 19.8 1,020 88
08:09 NW 8.4 10.9 0.0 19.7 1,020 89
07:59 NO 8.4 10.3 0.0 19.3 1,020 90
07:49 W 11.5 14.2 0.0 19.3 1,020 90
07:39 N 8.7 12.2 0.0 19.2 1,020 90
07:29 NW 8.2 10.3 0.0 18.9 1,020 91
07:19 NNO 11.9 15.4 0.0 18.8 1,020 91
07:09 NNW 8.9 12.8 0.0 18.8 1,020 91
06:59 W 7.8 8.4 0.0 18.9 1,020 92
06:49 WNW 6.8 8.4 0.0 18.8 1,020 92
06:39 NO 5.8 7.0 0.0 18.8 1,020 92
06:29 W 10.3 13.4 0.0 18.7 1,020 92
06:19 NW 8.6 10.3 0.0 18.7 1,020 92
06:09 W 8.6 10.9 0.0 18.7 1,020 93
05:59 W 9.9 12.2 0.0 18.7 1,020 93
05:49 ONO 4.7 7.0 0.0 18.4 1,020 93
05:39 WNW 4.5 7.8 0.0 17.6 1,020 92
05:29 WNW 4.3 5.8 0.0 17.7 1,020 91
05:19 NNW 8.0 11.5 0.0 18.8 1,020 92
05:09 WSW 5.8 7.0 0.0 18.7 1,020 92
04:59 WNW 7.8 12.2 0.0 18.8 1,020 91
04:49 O 7.2 10.9 0.0 18.7 1,020 92
04:39 NW 5.1 8.4 0.0 18.6 1,020 91
04:29 WNW 6.6 9.7 0.0 18.4 1,020 92
04:19 W 5.4 8.4 0.0 18.4 1,020 92
04:09 WNW 5.1 7.8 0.0 18.3 1,020 91
03:59 NW 5.1 6.4 0.0 18.4 1,020 92
03:49 W 4.3 6.4 0.0 18.4 1,020 91
03:39 WSW 5.8 8.9 0.0 18.4 1,020 91
03:29 NO 9.5 12.2 0.0 18.3 1,020 91
03:19 ONO 6.6 9.7 0.0 18.2 1,020 91
03:09 NW 6.2 8.9 0.0 18.3 1,020 92
02:59 NNW 6.6 9.7 0.0 18.4 1,020 92
02:49 SSW 9.3 12.2 0.0 18.5 1,020 92
02:39 NW 6.8 8.4 0.0 18.4 1,020 92
02:29 NW 5.1 7.0 0.0 18.4 1,020 92
02:19 NNW 6.8 8.4 0.0 18.4 1,021 92
02:09 OSO 5.4 6.4 0.0 18.4 1,021 92
01:49 W 8.0 11.5 0.0 18.5 1,020 92
01:39 WSW 4.5 5.8 0.0 18.4 1,021 91
01:29 NNW 7.8 9.7 0.0 18.4 1,021 91
01:19 O 5.6 9.7 0.0 18.5 1,021 91
01:09 NW 6.6 10.9 0.0 18.5 1,021 91
00:59 NW 5.8 7.0 0.0 18.6 1,021 91
00:49 N 7.8 11.5 0.0 18.7 1,021 91
00:39 WNW 6.0 9.7 0.0 18.5 1,021 91
00:29 WNW 4.3 5.1 0.0 18.7 1,021 91
00:19 NNW 7.2 9.7 0.0 18.5 1,021 90
00:09 NNW 6.8 8.9 0.0 18.4 1,021 90
Zurück zur Übersicht