Spot: Mattinata

Längen- & Breitengrad: 41.701111, 16.062222

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:05 S 2.3 2.5 0.0 22.4 1,031 64
14:55 S 4.7 4.7 0.0 22.4 1,031 63
14:45 O 1.6 1.6 0.0 21.8 1,031 64
14:35 O 3.7 4.3 0.0 21.9 1,031 66
14:25 O 0.0 0.0 0.0 22.2 1,031 64
14:15 O 1.6 1.6 0.0 22.3 1,031 63
14:05 O 2.7 3.1 0.0 22.4 1,031 66
13:55 O 3.5 4.1 0.0 22.3 1,031 67
13:45 O 2.3 2.9 0.0 22.0 1,031 67
13:35 O 3.7 4.1 0.0 21.4 1,031 68
13:25 O 5.4 5.6 0.0 21.4 1,031 67
13:15 O 3.7 4.3 0.0 21.2 1,031 69
13:05 O 4.5 5.1 0.0 21.3 1,031 68
12:55 O 5.8 6.0 0.0 21.5 1,032 68
12:45 O 4.7 5.2 0.0 21.5 1,032 68
12:35 ONO 3.7 4.3 0.0 21.5 1,032 65
12:25 O 2.1 2.1 0.0 21.7 1,032 66
12:15 S 3.7 4.1 0.0 22.6 1,032 62
12:05 O 1.7 1.7 0.0 22.7 1,032 61
11:55 O 4.1 4.7 0.0 22.8 1,032 60
11:45 O 1.9 1.9 0.0 23.2 1,032 59
11:35 S 2.3 2.3 0.0 22.9 1,031 60
11:25 S 2.9 3.1 0.0 22.7 1,031 59
11:15 O 4.3 4.7 0.0 22.7 1,031 59
11:05 S 3.1 3.5 0.0 22.8 1,032 60
10:55 S 2.9 3.5 0.0 23.2 1,031 60
10:45 O 4.3 4.7 0.0 23.1 1,031 61
10:35 ONO 4.1 4.7 0.0 22.7 1,031 63
10:25 O 3.1 3.7 0.0 22.7 1,032 64
10:15 O 1.9 1.9 0.0 22.8 1,032 63
10:05 O 1.6 1.6 0.0 22.8 1,032 61
09:55 ONO 2.5 2.9 0.0 24.4 1,032 58
09:45 ONO 3.1 3.5 0.0 24.0 1,032 53
09:35 ONO 1.2 1.2 0.0 22.8 1,031 66
09:25 ONO 1.9 1.9 0.0 22.8 1,031 66
09:15 ONO 1.6 1.6 0.0 22.8 1,031 65
09:05 NW 3.3 3.7 0.0 21.2 1,031 64
08:55 NW 3.3 3.7 0.0 21.2 1,031 64
08:45 NW 1.0 1.0 0.0 21.7 1,031 65
08:35 NNW 0.0 0.0 0.0 20.9 1,031 68
08:25 NNW 0.0 0.0 0.0 20.4 1,031 67
08:15 NW 2.1 2.1 0.0 19.8 1,031 72
08:05 W 1.7 1.7 0.0 20.0 1,031 72
07:55 W 0.0 0.0 0.0 19.4 1,030 71
07:45 W 3.5 4.1 0.0 19.2 1,030 74
07:35 S 0.0 0.0 0.0 19.3 1,030 71
07:25 S 1.0 1.0 0.0 18.8 1,030 73
07:15 S 1.9 1.9 0.0 18.6 1,030 73
07:05 S 4.1 4.7 0.0 18.3 1,030 75
06:55 S 3.5 3.7 0.0 18.0 1,030 74
06:45 NW 0.0 0.0 0.0 17.8 1,030 77
06:35 NW 1.4 1.4 0.0 17.8 1,030 77
06:25 NW 1.0 1.0 0.0 18.0 1,030 76
06:15 NW 0.0 0.0 0.0 18.3 1,030 75
06:05 NW 0.0 0.0 0.0 18.9 1,030 72
05:55 NW 1.6 1.6 0.0 19.3 1,030 69
05:45 NW 3.5 3.7 0.0 19.4 1,030 68
05:35 WNW 1.6 1.6 0.0 19.1 1,030 69
05:25 W 5.8 6.0 0.0 18.5 1,030 70
05:15 NW 4.3 4.9 0.0 18.0 1,030 75
05:05 NW 5.1 5.1 0.0 18.0 1,030 76
04:55 WSW 3.5 4.1 0.0 18.3 1,030 76
04:45 W 2.9 3.1 0.0 18.5 1,030 75
04:35 W 7.4 8.9 0.0 18.6 1,030 75
04:25 W 4.1 4.5 0.0 18.6 1,030 74
04:15 NW 5.4 5.6 0.0 18.5 1,030 74
04:05 SW 5.6 5.8 0.0 18.4 1,030 75
03:55 W 7.0 7.4 0.0 18.3 1,030 75
03:45 W 4.7 4.7 0.0 18.3 1,030 76
03:35 NW 2.5 2.9 0.0 18.1 1,030 77
03:25 NW 1.4 1.4 0.0 17.7 1,030 77
03:15 NW 0.0 0.0 0.0 17.4 1,030 79
03:05 S 1.2 1.2 0.0 17.4 1,030 79
02:55 S 0.0 0.0 0.0 17.5 1,031 77
02:45 SSO 2.3 2.5 0.0 17.6 1,031 77
02:35 WSW 3.1 3.3 0.0 17.5 1,031 77
02:25 S 1.4 1.4 0.0 17.7 1,030 76
02:15 S 1.7 1.7 0.0 17.8 1,030 75
02:05 S 0.0 0.0 0.0 17.7 1,030 75
01:55 S 0.0 0.0 0.0 17.9 1,031 74
01:45 S 0.0 0.0 0.0 18.0 1,031 73
01:35 S 2.9 3.5 0.0 18.2 1,031 73
01:25 SSW 1.4 1.4 0.0 18.1 1,031 71
01:15 NNW 1.0 1.0 0.0 18.1 1,031 75
01:05 NW 1.9 1.9 0.0 18.1 1,031 73
00:55 WNW 1.7 1.7 0.0 17.6 1,031 77
00:45 NW 2.3 2.3 0.0 17.5 1,031 77
00:35 NNW 1.2 1.2 0.0 17.6 1,031 76
00:25 W 1.4 1.4 0.0 17.5 1,031 75
00:15 NW 1.4 1.4 0.0 17.0 1,031 76
00:05 WNW 2.3 2.3 0.0 16.8 1,031 79
Zurück zur Übersicht