Spot: Pescara 2

Längen- & Breitengrad: 42.4725, 14.208611

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:04 ONO 1.7 1.7 0.0 20.4 1,022 65
14:54 ONO 3.3 3.3 0.0 20.4 1,022 67
14:44 ONO 1.4 1.4 0.0 20.2 1,022 69
14:34 ONO 3.3 3.3 0.0 20.0 1,022 71
14:24 NO 1.4 1.4 0.0 20.2 1,022 71
14:14 NO 1.6 1.6 0.0 20.3 1,022 73
14:04 NO 3.3 3.3 0.0 20.2 1,022 73
13:54 ONO 1.4 1.4 0.0 20.1 1,022 75
13:44 NO 0.0 0.0 0.0 19.9 1,022 77
13:34 ONO 5.8 6.2 0.0 19.8 1,022 79
13:18 O 4.3 4.7 0.0 19.6 1,022 80
13:08 ONO 3.9 4.1 0.0 19.8 1,022 80
12:58 ONO 5.6 6.0 0.0 19.6 1,023 79
12:48 ONO 3.3 3.3 0.0 19.5 1,023 78
12:38 ONO 7.2 7.4 0.0 19.2 1,023 77
12:28 ONO 7.2 7.4 0.0 19.3 1,023 76
12:18 O 5.4 5.8 0.0 19.4 1,023 75
12:08 ONO 1.9 1.9 0.0 19.4 1,023 75
11:58 ONO 0.0 0.0 0.0 19.3 1,023 74
11:48 ONO 5.4 6.0 0.0 19.1 1,023 75
11:38 ONO 3.5 3.5 0.0 19.2 1,023 75
11:28 W 1.6 1.6 0.0 19.2 1,023 74
11:18 O 4.1 4.3 0.0 19.2 1,023 71
11:08 ONO 4.7 4.9 0.0 19.1 1,023 71
10:52 ONO 4.7 4.9 0.0 18.9 1,023 70
10:42 NNO 3.7 4.1 0.0 18.8 1,023 70
10:32 ONO 1.6 1.6 0.0 18.4 1,023 71
10:22 WSW 0.0 0.0 0.0 17.6 1,023 74
10:12 WSW 0.0 0.0 0.0 17.3 1,023 74
10:02 WSW 1.6 1.6 0.0 16.9 1,023 74
09:52 WSW 0.0 0.0 0.0 16.6 1,023 75
09:42 WSW 1.9 1.9 0.0 16.2 1,023 76
09:32 WSW 1.9 1.9 0.0 15.7 1,023 77
09:22 WSW 1.7 1.7 0.0 15.4 1,023 77
09:12 WSW 4.9 5.2 0.0 15.0 1,023 77
09:02 W 2.3 2.3 0.0 14.7 1,023 78
08:52 NW 4.7 5.1 0.0 14.5 1,022 78
08:42 WSW 2.3 2.3 0.0 14.3 1,023 79
08:32 WSW 3.9 4.3 0.0 14.1 1,022 79
08:05 W 3.9 4.1 0.0 13.5 1,022 80
07:55 WSW 4.9 5.4 0.0 13.4 1,022 80
07:45 W 6.8 7.4 0.0 13.4 1,022 80
07:35 WSW 3.3 3.3 0.0 13.4 1,022 81
07:25 WSW 3.5 3.5 0.0 13.2 1,022 81
07:15 WSW 3.9 4.3 0.0 13.2 1,022 81
07:05 WSW 4.3 4.7 0.0 13.2 1,022 82
06:55 WSW 2.3 2.3 0.0 13.2 1,022 82
06:45 SSW 3.3 3.3 0.0 13.0 1,022 82
06:35 SW 3.5 3.5 0.0 13.1 1,022 82
06:25 SSW 1.6 1.6 0.0 13.1 1,022 83
06:15 WSW 3.3 3.3 0.0 13.5 1,022 82
06:05 WSW 4.7 4.9 0.0 13.7 1,022 81
05:55 W 5.1 5.6 0.0 13.7 1,022 81
05:45 W 1.6 1.6 0.0 13.7 1,022 82
05:35 W 4.9 5.2 0.0 13.4 1,022 83
05:25 ONO 3.5 3.5 0.0 13.5 1,022 84
05:15 SSW 3.5 3.5 0.0 13.5 1,021 85
05:05 WSW 1.9 1.9 0.0 13.7 1,021 86
04:55 WSW 3.3 3.3 0.0 13.7 1,021 86
04:40 WSW 4.7 4.9 0.0 13.7 1,021 85
04:30 WSW 3.5 3.5 0.0 13.5 1,021 84
04:20 WSW 2.1 2.1 0.0 13.6 1,021 84
04:10 WSW 4.7 4.9 0.0 13.8 1,021 83
04:00 W 2.3 2.3 0.0 14.0 1,021 83
03:50 WSW 0.0 0.0 0.0 14.0 1,021 83
03:40 WSW 2.1 2.1 0.0 14.0 1,022 82
03:20 WSW 2.1 2.1 0.0 14.3 1,021 81
03:10 WSW 0.0 0.0 0.0 14.3 1,021 81
03:00 W 3.7 4.1 0.0 14.4 1,021 81
02:50 WSW 3.3 3.3 0.0 14.4 1,021 81
02:40 W 3.7 4.1 0.0 14.4 1,021 81
02:30 W 2.3 2.3 0.0 14.4 1,022 81
02:10 WSW 3.3 3.3 0.0 14.4 1,022 82
01:40 WSW 3.7 3.7 0.0 14.5 1,021 83
01:30 S 2.1 2.1 0.0 14.4 1,021 84
01:20 WSW 3.9 4.1 0.0 14.6 1,021 85
01:10 W 3.9 4.1 0.0 14.6 1,022 85
01:00 WSW 4.9 5.2 0.0 14.7 1,021 86
00:50 WSW 1.6 1.6 0.0 14.7 1,021 86
00:40 WSW 3.9 4.1 0.0 14.6 1,021 85
00:30 W 1.9 1.9 0.0 14.8 1,021 85
00:20 WSW 3.7 3.7 0.0 15.0 1,021 85
00:10 WSW 4.5 5.1 0.0 15.0 1,021 87
00:00 WSW 3.7 3.7 0.0 15.2 1,021 87
Zurück zur Übersicht