Spot: Lido di Spina

Längen- & Breitengrad: 44.651673, 12.255154

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
21:05 SSW 6.2 9.1 9.1 19.7 0.0 0.0 0.0
21:02 SSW 6.2 9.1 9.1 19.7 0.0 0.0 0.0
20:56 SSW 5.8 10.1 10.1 19.9 0.0 0.0 0.0
20:52 SSW 5.8 10.1 10.1 19.9 0.0 0.0 0.0
20:46 SSW 7.6 12.1 12.1 20.2 0.0 0.0 0.0
20:42 SSW 7.6 12.1 12.1 20.2 0.0 0.0 0.0
20:36 SSW 5.2 8.4 8.4 20.8 0.0 0.0 0.0
20:31 SSW 5.2 8.4 8.4 20.8 0.0 0.0 0.0
20:26 SSW 5.2 8.4 8.4 20.8 0.0 0.0 0.0
20:21 SSW 8.0 10.1 10.1 21.1 0.0 0.0 0.0
20:16 SSW 8.0 10.1 10.1 21.1 0.0 0.0 0.0
20:12 SSW 6.0 7.4 7.4 21.2 0.0 0.0 0.0
20:06 SSW 6.0 7.4 7.4 21.2 0.0 0.0 0.0
20:01 SW 5.6 9.1 9.1 20.9 0.0 0.0 0.0
19:57 SW 5.6 9.1 9.1 20.9 0.0 0.0 0.0
19:51 SSW 4.1 5.4 5.4 20.8 0.0 0.0 0.0
19:46 SSW 4.1 5.4 5.4 20.8 0.0 0.0 0.0
19:42 S 5.1 6.4 6.4 20.6 0.0 0.0 0.0
19:36 S 5.1 6.4 6.4 20.6 0.0 0.0 0.0
19:31 SSO 6.0 9.1 9.1 20.4 0.0 0.0 0.0
19:26 SSO 6.0 9.1 9.1 20.4 0.0 0.0 0.0
19:21 SO 10.3 12.1 12.1 19.9 0.0 0.0 0.0
19:17 SO 10.3 12.1 12.1 19.9 0.0 0.0 0.0
19:11 SO 12.8 14.8 14.8 19.7 0.0 0.0 0.0
19:07 SO 12.8 14.8 14.8 19.7 0.0 0.0 0.0
19:01 SO 13.2 15.7 15.7 19.7 0.0 0.0 0.0
18:56 SO 13.2 15.7 15.7 19.7 0.0 0.0 0.0
18:51 SO 15.0 16.5 16.5 19.6 0.0 0.0 0.0
18:46 SO 15.0 16.5 16.5 19.6 0.0 0.0 0.0
18:41 SO 16.3 18.5 18.5 19.7 0.0 0.0 0.0
18:35 SO 16.3 18.5 18.5 19.7 0.0 0.0 0.0
18:31 SO 14.0 16.5 16.5 19.9 0.0 0.0 0.0
18:25 SO 14.0 16.5 16.5 19.9 0.0 0.0 0.0
18:20 SO 16.1 17.5 17.5 19.9 0.0 0.0 0.0
18:15 SO 16.1 17.5 17.5 19.9 0.0 0.0 0.0
18:11 SO 15.6 17.5 17.5 20.1 0.0 0.0 0.0
18:05 SO 15.6 17.5 17.5 20.1 0.0 0.0 0.0
18:01 SO 14.0 17.5 17.5 20.3 0.0 0.0 0.0
17:56 SO 14.0 17.5 17.5 20.3 0.0 0.0 0.0
17:50 SO 14.8 16.5 16.5 20.2 0.0 0.0 0.0
17:46 SO 14.8 16.5 16.5 20.2 0.0 0.0 0.0
17:40 SO 13.6 15.7 15.7 20.4 0.0 0.0 0.0
17:36 SO 13.6 15.7 15.7 20.4 0.0 0.0 0.0
17:30 SO 13.0 15.7 15.7 20.4 0.0 0.0 0.0
17:25 SO 13.0 15.7 15.7 20.4 0.0 0.0 0.0
17:21 SO 12.2 14.8 14.8 20.2 0.0 0.0 0.0
17:16 SO 12.2 14.8 14.8 20.2 0.0 0.0 0.0
17:10 SO 12.4 13.8 13.8 19.9 0.0 0.0 0.0
17:05 SO 12.4 13.8 13.8 19.9 0.0 0.0 0.0
17:01 SO 14.0 16.5 16.5 19.8 0.0 0.0 0.0
16:55 SO 14.0 16.5 16.5 19.8 0.0 0.0 0.0
16:50 SO 13.4 15.7 15.7 19.6 0.0 0.0 0.0
16:45 SO 13.4 15.7 15.7 19.6 0.0 0.0 0.0
16:41 SO 14.4 16.5 16.5 19.7 0.0 0.0 0.0
16:35 SO 14.4 16.5 16.5 19.7 0.0 0.0 0.0
16:31 SO 14.6 15.7 15.7 19.9 0.0 0.0 0.0
16:26 SO 14.6 15.7 15.7 19.9 0.0 0.0 0.0
16:20 SO 12.6 14.8 14.8 19.9 0.0 0.0 0.0
16:15 SO 12.6 14.8 14.8 19.9 0.0 0.0 0.0
16:10 SO 14.0 15.7 15.7 19.7 0.0 0.0 0.0
16:05 SO 14.0 15.7 15.7 19.7 0.0 0.0 0.0
16:01 SO 13.0 14.8 14.8 19.8 0.0 0.0 0.0
15:55 SO 13.0 14.8 14.8 19.8 0.0 0.0 0.0
15:51 SO 13.0 15.7 15.7 19.9 0.0 0.0 0.0
15:45 SO 13.0 15.7 15.7 19.9 0.0 0.0 0.0
15:41 SO 11.7 13.8 13.8 20.2 0.0 0.0 0.0
15:36 SO 11.7 13.8 13.8 20.2 0.0 0.0 0.0
15:30 SO 12.2 13.8 13.8 20.4 0.0 0.0 0.0
15:26 SO 12.2 13.8 13.8 20.4 0.0 0.0 0.0
15:20 SO 11.1 12.8 12.8 20.6 0.0 0.0 0.0
15:16 SO 11.1 12.8 12.8 20.6 0.0 0.0 0.0
15:10 OSO 11.3 12.8 12.8 20.7 0.0 0.0 0.0
15:05 OSO 11.3 12.8 12.8 20.7 0.0 0.0 0.0
15:01 OSO 8.0 10.1 10.1 22.4 0.0 0.0 0.0
14:56 OSO 8.0 10.1 10.1 22.4 0.0 0.0 0.0
14:50 SSW 1.9 4.7 4.7 23.3 0.0 0.0 0.0
14:45 SSW 1.9 4.7 4.7 23.3 0.0 0.0 0.0
14:40 WNW 3.7 8.4 8.4 23.1 0.0 0.0 0.0
14:36 WNW 3.7 8.4 8.4 23.1 0.0 0.0 0.0
14:30 SSW 2.9 6.4 6.4 22.8 0.0 0.0 0.0
14:26 SSW 2.9 6.4 6.4 22.8 0.0 0.0 0.0
14:20 W 3.7 7.4 7.4 22.9 0.0 0.0 0.0
14:16 W 3.7 7.4 7.4 22.9 0.0 0.0 0.0
14:10 S 2.5 6.4 6.4 23.1 0.0 0.0 0.0
14:06 S 2.5 6.4 6.4 23.1 0.0 0.0 0.0
14:00 W 0.0 1.0 1.0 22.9 0.0 0.0 0.0
13:56 W 0.0 1.0 1.0 22.9 0.0 0.0 0.0
13:50 SW 4.5 10.1 10.1 22.7 0.0 0.0 0.0
13:46 SW 4.5 10.1 10.1 22.7 0.0 0.0 0.0
13:41 W 4.5 8.4 8.4 22.7 0.0 0.0 0.0
13:36 W 4.5 8.4 8.4 22.7 0.0 0.0 0.0
13:30 WSW 2.7 6.4 6.4 22.5 0.0 0.0 0.0
13:25 WSW 2.7 6.4 6.4 22.5 0.0 0.0 0.0
13:21 WSW 2.7 6.4 6.4 22.5 0.0 0.0 0.0
13:15 WSW 4.5 7.4 7.4 22.3 0.0 0.0 0.0
13:10 WSW 4.5 7.4 7.4 22.3 0.0 0.0 0.0
13:05 WNW 5.1 10.1 10.1 22.4 0.0 0.0 0.0
13:00 WNW 5.1 10.1 10.1 22.4 0.0 0.0 0.0
12:55 WNW 5.1 10.1 10.1 22.4 0.0 0.0 0.0
12:50 WNW 5.6 9.1 9.1 22.2 0.0 0.0 0.0
12:45 WNW 5.6 9.1 9.1 22.2 0.0 0.0 0.0
12:40 W 4.9 8.4 8.4 21.6 0.0 0.0 0.0
12:35 W 4.9 8.4 8.4 21.6 0.0 0.0 0.0
12:30 WSW 6.8 8.4 8.4 21.6 0.0 0.0 0.0
12:25 WSW 6.8 8.4 8.4 21.6 0.0 0.0 0.0
12:20 SSW 4.9 8.4 8.4 21.7 0.0 0.0 0.0
12:15 SSW 4.9 8.4 8.4 21.7 0.0 0.0 0.0
12:10 WSW 4.9 7.4 7.4 21.3 0.0 0.0 0.0
12:06 WSW 4.9 7.4 7.4 21.3 0.0 0.0 0.0
12:00 SSW 6.4 9.1 9.1 21.1 0.0 0.0 0.0
11:55 WSW 5.4 8.4 8.4 21.1 0.0 0.0 0.0
11:51 WSW 5.4 8.4 8.4 21.1 0.0 0.0 0.0
11:46 WSW 5.6 10.1 10.1 20.8 0.0 0.0 0.0
11:40 WSW 5.6 10.1 10.1 20.8 0.0 0.0 0.0
11:36 W 6.2 10.1 10.1 20.9 0.0 0.0 0.0
11:30 W 6.2 10.1 10.1 20.9 0.0 0.0 0.0
11:26 W 7.8 11.1 11.1 20.3 0.0 0.0 0.0
11:20 W 7.8 11.1 11.1 20.3 0.0 0.0 0.0
11:16 WSW 7.2 12.1 12.1 20.2 0.0 0.0 0.0
11:10 WSW 7.2 12.1 12.1 20.2 0.0 0.0 0.0
11:05 WSW 7.2 12.1 12.1 20.1 0.0 0.0 0.0
11:01 WSW 7.2 12.1 12.1 20.1 0.0 0.0 0.0
10:56 W 7.2 11.1 11.1 19.8 0.0 0.0 0.0
10:51 W 7.2 11.1 11.1 19.8 0.0 0.0 0.0
10:45 WSW 8.7 12.1 12.1 19.6 0.0 0.0 0.0
10:41 WSW 8.7 12.1 12.1 19.6 0.0 0.0 0.0
10:35 W 8.7 12.1 12.1 19.3 0.0 0.0 0.0
10:30 W 8.7 12.1 12.1 19.3 0.0 0.0 0.0
10:25 WSW 8.7 12.1 12.1 19.1 0.0 0.0 0.0
10:21 WSW 8.7 12.1 12.1 19.1 0.0 0.0 0.0
10:15 WSW 6.0 11.1 11.1 19.1 0.0 0.0 0.0
10:11 WSW 6.0 11.1 11.1 19.1 0.0 0.0 0.0
10:05 W 8.2 12.1 12.1 18.4 0.0 0.0 0.0
10:01 W 8.2 12.1 12.1 18.4 0.0 0.0 0.0
09:55 W 8.2 12.1 12.1 18.4 0.0 0.0 0.0
09:51 WSW 6.4 9.1 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0
09:45 WSW 6.4 9.1 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0
09:40 WSW 5.8 11.1 11.1 17.9 0.0 0.0 0.0
09:35 WSW 5.8 11.1 11.1 17.9 0.0 0.0 0.0
09:30 WSW 6.6 11.1 11.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:25 WSW 6.6 11.1 11.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:20 WSW 6.6 11.1 11.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:16 W 7.8 10.1 10.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:11 W 7.8 10.1 10.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:05 SW 5.6 9.1 9.1 17.4 0.0 0.0 0.0
09:00 SW 5.6 9.1 9.1 17.4 0.0 0.0 0.0
08:55 WNW 7.4 12.1 12.1 17.3 0.0 0.0 0.0
08:50 WNW 7.4 12.1 12.1 17.3 0.0 0.0 0.0
08:45 W 7.2 12.1 12.1 17.1 0.0 0.0 0.0
08:40 W 7.2 12.1 12.1 17.1 0.0 0.0 0.0
08:35 W 7.4 10.1 10.1 16.8 0.0 0.0 0.0
08:30 W 7.4 10.1 10.1 16.8 0.0 0.0 0.0
08:25 W 5.1 10.1 10.1 16.5 0.0 0.0 0.0
08:20 W 5.1 10.1 10.1 16.5 0.0 0.0 0.0
08:15 WSW 5.4 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
08:11 WSW 5.4 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
08:05 WSW 5.6 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
08:01 WSW 5.6 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
07:55 W 6.2 9.1 9.1 15.7 0.0 0.0 0.0
07:50 W 6.2 9.1 9.1 15.7 0.0 0.0 0.0
07:45 W 4.5 6.4 6.4 15.6 0.0 0.0 0.0
07:40 W 4.5 6.4 6.4 15.6 0.0 0.0 0.0
07:35 W 5.1 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
07:30 W 5.1 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
07:26 W 5.6 8.4 8.4 15.3 0.0 0.0 0.0
07:20 W 5.6 8.4 8.4 15.3 0.0 0.0 0.0
07:15 WSW 3.7 6.4 6.4 15.2 0.0 0.0 0.0
07:10 WSW 3.7 6.4 6.4 15.2 0.0 0.0 0.0
07:05 WSW 4.9 7.4 7.4 15.4 0.0 0.0 0.0
07:00 WSW 4.9 7.4 7.4 15.4 0.0 0.0 0.0
06:55 WSW 6.4 9.1 9.1 15.2 0.0 0.0 0.0
06:50 WSW 6.4 9.1 9.1 15.2 0.0 0.0 0.0
06:45 W 4.7 7.4 7.4 15.1 0.0 0.0 0.0
06:40 W 4.7 7.4 7.4 15.1 0.0 0.0 0.0
06:35 WSW 4.3 6.4 6.4 14.9 0.0 0.0 0.0
06:30 WSW 4.3 6.4 6.4 14.9 0.0 0.0 0.0
06:25 W 4.9 6.4 6.4 15.0 0.0 0.0 0.0
06:20 W 4.9 6.4 6.4 15.0 0.0 0.0 0.0
06:15 W 4.3 6.4 6.4 14.9 0.0 0.0 0.0
06:10 W 4.3 6.4 6.4 14.9 0.0 0.0 0.0
06:05 W 4.7 7.4 7.4 14.8 0.0 0.0 0.0
06:01 W 4.7 7.4 7.4 14.8 0.0 0.0 0.0
05:55 WSW 4.5 7.4 7.4 14.8 0.0 0.0 0.0
05:51 WSW 4.5 7.4 7.4 14.8 0.0 0.0 0.0
05:45 WSW 4.3 6.4 6.4 14.8 0.0 0.0 0.0
05:40 WSW 4.3 5.4 5.4 14.9 0.0 0.0 0.0
05:35 WSW 4.1 5.4 5.4 15.1 0.0 0.0 0.0
05:30 WSW 4.1 5.4 5.4 15.1 0.0 0.0 0.0
05:25 WSW 3.7 5.4 5.4 15.1 0.0 0.0 0.0
05:20 WSW 3.7 5.4 5.4 15.1 0.0 0.0 0.0
05:15 WSW 4.7 6.4 6.4 15.2 0.0 0.0 0.0
05:11 WSW 4.7 6.4 6.4 15.2 0.0 0.0 0.0
05:05 WSW 4.1 5.4 5.4 15.2 0.0 0.0 0.0
05:00 WSW 4.1 5.4 5.4 15.2 0.0 0.0 0.0
04:55 WSW 4.3 5.4 5.4 15.3 0.0 0.0 0.0
04:50 WSW 4.3 5.4 5.4 15.3 0.0 0.0 0.0
04:46 WSW 4.3 5.4 5.4 15.3 0.0 0.0 0.0
04:40 W 3.9 6.4 6.4 15.1 0.0 0.0 0.0
04:35 W 3.9 6.4 6.4 15.1 0.0 0.0 0.0
04:30 W 3.9 6.4 6.4 15.1 0.0 0.0 0.0
04:26 W 3.9 6.4 6.4 15.1 0.0 0.0 0.0
04:20 W 5.4 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
04:15 W 5.4 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
04:10 W 5.4 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
04:05 W 5.4 8.4 8.4 15.5 0.0 0.0 0.0
04:00 W 5.4 7.4 7.4 15.6 0.0 0.0 0.0
03:56 W 5.4 7.4 7.4 15.6 0.0 0.0 0.0
03:50 W 5.4 7.4 7.4 15.6 0.0 0.0 0.0
03:45 W 5.4 7.4 7.4 15.6 0.0 0.0 0.0
03:41 W 5.4 7.4 7.4 15.6 0.0 0.0 0.0
03:35 WSW 6.4 11.1 11.1 15.8 0.0 0.0 0.0
03:30 WSW 6.4 11.1 11.1 15.8 0.0 0.0 0.0
03:25 WSW 6.4 11.1 11.1 15.8 0.0 0.0 0.0
03:21 WSW 6.4 11.1 11.1 15.8 0.0 0.0 0.0
03:15 WSW 6.0 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
03:11 WSW 6.0 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
03:05 WSW 6.0 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
03:00 WSW 6.0 9.1 9.1 16.1 0.0 0.0 0.0
02:55 WSW 5.4 8.4 8.4 15.9 0.0 0.0 0.0
02:51 WSW 5.4 8.4 8.4 15.9 0.0 0.0 0.0
02:45 WSW 5.4 8.4 8.4 15.9 0.0 0.0 0.0
02:40 WSW 5.4 8.4 8.4 15.9 0.0 0.0 0.0
02:35 SW 2.9 4.7 4.7 15.6 0.0 0.0 0.0
02:30 SW 2.9 4.7 4.7 15.6 0.0 0.0 0.0
02:25 SW 2.9 4.7 4.7 15.6 0.0 0.0 0.0
02:20 SW 2.9 4.7 4.7 15.6 0.0 0.0 0.0
02:15 WSW 3.7 5.4 5.4 15.5 0.0 0.0 0.0
02:10 WSW 3.7 5.4 5.4 15.5 0.0 0.0 0.0
02:05 WSW 3.7 5.4 5.4 15.5 0.0 0.0 0.0
02:00 WSW 3.7 5.4 5.4 15.5 0.0 0.0 0.0
01:55 SSW 2.9 4.7 4.7 15.4 0.0 0.0 0.0
01:50 SSW 2.9 4.7 4.7 15.4 0.0 0.0 0.0
01:45 SSW 2.9 4.7 4.7 15.4 0.0 0.0 0.0
01:40 SSW 2.9 4.7 4.7 15.4 0.0 0.0 0.0
01:35 SSW 4.1 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
01:30 SSW 4.1 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
01:25 SSW 4.1 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
01:20 SSW 4.1 7.4 7.4 15.8 0.0 0.0 0.0
01:15 SW 5.1 8.4 8.4 16.2 0.0 0.0 0.0
01:10 SW 5.1 8.4 8.4 16.2 0.0 0.0 0.0
01:06 SW 5.1 8.4 8.4 16.2 0.0 0.0 0.0
01:00 SW 5.1 8.4 8.4 16.2 0.0 0.0 0.0
00:55 SW 3.9 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:50 SW 3.9 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:45 SW 3.9 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:40 SW 3.9 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:35 SSW 3.3 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:30 SSW 3.3 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:25 SSW 3.3 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:20 SSW 3.3 5.4 5.4 16.4 0.0 0.0 0.0
00:15 SSW 3.3 4.7 4.7 16.7 0.0 0.0 0.0
00:10 SSW 3.3 4.7 4.7 16.7 0.0 0.0 0.0
00:05 SSW 3.3 4.7 4.7 16.7 0.0 0.0 0.0
00:00 SSW 3.3 4.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht