Spot: Pellestrina

Längen- & Breitengrad: 45.28, 12.3

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
21:01 SO 7.6 11.9 11.9 19.4 0.0 0.0 0.0
20:52 SO 6.5 11.3 11.3 19.5 0.0 0.0 0.0
20:42 SO 6.5 11.3 11.3 19.5 0.0 0.0 0.0
20:31 SO 7.6 14.0 14.0 19.9 0.0 0.0 0.0
20:21 SO 7.6 14.0 14.0 20.7 0.0 0.0 0.0
19:56 SSO 8.1 14.6 14.6 21.5 0.0 0.0 0.0
19:46 SSO 7.6 12.4 12.4 21.8 0.0 0.0 0.0
19:26 SSO 7.6 14.6 14.6 22.4 0.0 0.0 0.0
19:16 SO 6.5 13.5 13.5 22.4 0.0 0.0 0.0
19:06 SO 7.6 14.0 14.0 22.3 0.0 0.0 0.0
18:56 SO 7.6 15.7 15.7 22.2 0.0 0.0 0.0
18:46 SO 8.1 14.6 14.6 21.9 0.0 0.0 0.0
18:31 SO 8.1 14.6 14.6 22.1 0.0 0.0 0.0
18:20 SO 10.3 18.4 18.4 22.4 0.0 0.0 0.0
18:00 SO 11.3 19.4 19.4 22.7 0.0 0.0 0.0
17:45 SO 9.7 17.8 17.8 23.1 0.0 0.0 0.0
17:35 OSO 5.9 13.5 13.5 23.2 0.0 0.0 0.0
17:25 OSO 5.4 11.9 11.9 23.3 0.0 0.0 0.0
17:10 OSO 5.4 11.9 11.9 22.9 0.0 0.0 0.0
17:00 OSO 5.4 11.9 11.9 22.9 0.0 0.0 0.0
16:50 O 5.4 10.3 10.3 22.8 0.0 0.0 0.0
16:40 O 5.4 8.1 8.1 22.5 0.0 0.0 0.0
16:30 O 5.4 8.1 8.1 22.5 0.0 0.0 0.0
16:01 O 3.8 8.6 8.6 23.3 0.0 0.0 0.0
15:50 S 5.4 10.3 10.3 23.1 0.0 0.0 0.0
15:00 SW 7.6 11.3 11.3 23.0 0.0 0.0 0.0
14:15 SW 9.7 13.5 13.5 21.9 0.0 0.0 0.0
14:05 W 6.5 12.4 12.4 21.9 0.0 0.0 0.0
13:40 WNW 4.3 8.6 8.6 21.8 0.0 0.0 0.0
13:20 W 5.4 9.7 9.7 21.3 0.0 0.0 0.0
13:00 W 5.4 8.6 8.6 20.9 0.0 0.0 0.0
12:50 W 5.9 10.3 10.3 20.9 0.0 0.0 0.0
12:40 SW 5.9 8.1 8.1 20.8 0.0 0.0 0.0
12:30 WSW 5.9 8.6 8.6 20.6 0.0 0.0 0.0
11:50 WSW 2.7 5.4 5.4 20.1 0.0 0.0 0.0
11:35 W 2.7 5.9 5.9 19.4 0.0 0.0 0.0
11:25 W 2.7 5.9 5.9 19.4 0.0 0.0 0.0
11:15 W 3.8 5.9 5.9 18.9 0.0 0.0 0.0
11:00 WSW 2.2 4.3 4.3 18.7 0.0 0.0 0.0
10:50 WSW 2.7 5.9 5.9 18.3 0.0 0.0 0.0
10:40 WSW 2.7 5.9 5.9 17.9 0.0 0.0 0.0
10:30 W 3.8 5.9 5.9 17.4 0.0 0.0 0.0
10:20 WNW 4.3 8.1 8.1 17.1 0.0 0.0 0.0
10:10 WNW 4.3 7.6 7.6 16.8 0.0 0.0 0.0
10:00 NW 6.5 11.3 11.3 16.6 0.0 0.0 0.0
09:50 NW 6.5 9.7 9.7 16.3 0.0 0.0 0.0
09:40 NW 7.6 12.4 12.4 16.0 0.0 0.0 0.0
09:30 WNW 8.1 11.3 11.3 15.7 0.0 0.0 0.0
09:20 WNW 8.1 12.4 12.4 15.7 0.0 0.0 0.0
09:10 WNW 8.1 13.5 13.5 15.5 0.0 0.0 0.0
08:55 NW 8.1 11.3 11.3 15.4 0.0 0.0 0.0
08:45 WNW 6.5 9.7 9.7 15.3 0.0 0.0 0.0
07:55 NW 9.7 14.0 14.0 14.8 0.0 0.0 0.0
07:45 WNW 8.6 12.4 12.4 14.8 0.0 0.0 0.0
07:35 NW 8.1 14.0 14.0 14.8 0.0 0.0 0.0
07:25 WNW 8.1 12.4 12.4 14.8 0.0 0.0 0.0
07:15 NW 5.9 9.7 9.7 14.6 0.0 0.0 0.0
07:05 WNW 6.5 9.7 9.7 14.5 0.0 0.0 0.0
06:55 WNW 8.6 12.4 12.4 14.7 0.0 0.0 0.0
06:45 NW 7.6 12.4 12.4 14.7 0.0 0.0 0.0
06:35 NW 5.9 8.6 8.6 14.6 0.0 0.0 0.0
06:25 NW 5.9 8.6 8.6 14.5 0.0 0.0 0.0
06:15 NW 6.5 9.7 9.7 14.5 0.0 0.0 0.0
06:05 NW 8.1 11.9 11.9 14.5 0.0 0.0 0.0
05:55 NW 8.1 12.4 12.4 14.5 0.0 0.0 0.0
05:45 NW 8.1 12.4 12.4 14.6 0.0 0.0 0.0
05:35 NNW 7.6 10.3 10.3 14.6 0.0 0.0 0.0
05:25 NW 8.1 11.9 11.9 14.7 0.0 0.0 0.0
05:05 NW 11.3 15.7 15.7 15.1 0.0 0.0 0.0
04:55 WNW 8.6 12.4 12.4 15.4 0.0 0.0 0.0
04:45 WNW 3.8 7.6 7.6 15.4 0.0 0.0 0.0
04:35 WNW 3.8 6.5 6.5 15.3 0.0 0.0 0.0
04:25 NW 3.8 5.9 5.9 15.3 0.0 0.0 0.0
04:15 NNW 4.3 8.1 8.1 15.6 0.0 0.0 0.0
04:05 N 2.7 5.9 5.9 15.5 0.0 0.0 0.0
03:55 N 2.7 7.6 7.6 15.5 0.0 0.0 0.0
03:41 N 3.8 5.9 5.9 15.8 0.0 0.0 0.0
03:30 N 3.8 5.9 5.9 15.8 0.0 0.0 0.0
03:20 NNW 5.9 11.3 11.3 15.9 0.0 0.0 0.0
03:10 NNW 8.6 11.9 11.9 16.3 0.0 0.0 0.0
03:00 NNW 8.6 11.9 11.9 16.3 0.0 0.0 0.0
02:50 NNW 7.6 11.9 11.9 16.7 0.0 0.0 0.0
02:40 WSW 3.8 7.6 7.6 16.8 0.0 0.0 0.0
02:25 WSW 4.3 7.6 7.6 16.8 0.0 0.0 0.0
02:15 WSW 4.3 6.5 6.5 16.8 0.0 0.0 0.0
02:05 WSW 3.8 7.6 7.6 16.8 0.0 0.0 0.0
01:55 WSW 4.3 7.6 7.6 16.8 0.0 0.0 0.0
01:45 W 3.8 6.5 6.5 16.8 0.0 0.0 0.0
01:35 W 2.7 5.4 5.4 16.7 0.0 0.0 0.0
01:25 WSW 4.3 6.5 6.5 16.6 0.0 0.0 0.0
01:15 W 5.4 8.6 8.6 16.6 0.0 0.0 0.0
01:05 WSW 8.1 11.9 11.9 16.7 0.0 0.0 0.0
00:55 WSW 8.6 12.4 12.4 16.8 0.0 0.0 0.0
00:45 SW 12.4 17.8 23.0 17.3 0.0 0.0 0.0
00:25 SW 9.7 14.6 23.0 17.4 0.0 0.0 0.0
00:15 SSW 8.1 12.4 23.0 17.5 0.0 0.0 0.0
00:05 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0
00:00 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht