Spot: Demonia

Längen- & Breitengrad: 36.65, 22.9

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
21:08 NNO 1.2 1.9 1.9 17.7 0.0 0.0 0.0
20:59 WNW 1.0 1.0 1.0 18.1 0.0 0.0 0.0
20:49 SW 1.9 1.9 1.9 18.3 0.0 0.0 0.0
20:38 WNW 1.6 2.9 2.9 18.5 0.0 0.0 0.0
20:31 WNW 3.9 5.1 5.1 18.5 0.0 0.0 0.0
20:20 W 3.9 5.1 5.1 18.7 0.0 0.0 0.0
20:08 WNW 3.1 3.9 3.9 18.7 0.0 0.0 0.0
19:59 W 2.5 3.9 3.9 18.9 0.0 0.0 0.0
19:49 W 3.9 5.1 5.1 19.1 0.0 0.0 0.0
19:39 WSW 3.3 3.9 3.9 19.0 0.0 0.0 0.0
19:28 WSW 1.9 2.9 2.9 19.3 0.0 0.0 0.0
19:19 WNW 2.7 2.9 2.9 19.3 0.0 0.0 0.0
19:09 SSW 2.2 2.9 2.9 19.6 0.0 0.0 0.0
18:59 OSO 2.5 5.1 5.1 19.8 0.0 0.0 0.0
18:48 WSW 3.1 5.1 5.1 20.2 0.0 0.0 0.0
18:35 NO 2.5 5.1 5.1 20.5 0.0 0.0 0.0
18:23 NW 1.6 1.9 1.9 21.3 0.0 0.0 0.0
18:14 S 1.7 2.9 2.9 21.3 0.0 0.0 0.0
18:05 SW 2.2 2.9 2.9 21.6 0.0 0.0 0.0
17:55 SSW 3.5 3.9 3.9 21.4 0.0 0.0 0.0
17:43 WNW 2.5 5.1 5.1 21.4 0.0 0.0 0.0
17:35 WNW 2.5 5.1 5.1 21.3 0.0 0.0 0.0
17:25 SW 2.3 3.9 3.9 21.9 0.0 0.0 0.0
17:15 NW 2.2 2.9 2.9 22.0 0.0 0.0 0.0
17:04 WNW 1.9 1.9 1.9 22.2 0.0 0.0 0.0
16:53 NW 1.9 2.9 2.9 22.4 0.0 0.0 0.0
16:43 ONO 3.9 5.1 5.1 21.8 0.0 0.0 0.0
16:34 W 1.6 1.9 1.9 21.5 0.0 0.0 0.0
16:24 SW 2.2 3.9 3.9 21.6 0.0 0.0 0.0
16:13 WNW 3.5 5.1 5.1 22.1 0.0 0.0 0.0
16:03 WSW 2.9 2.9 2.9 21.7 0.0 0.0 0.0
15:54 W 3.1 5.1 5.1 22.2 0.0 0.0 0.0
15:44 S 6.1 8.0 8.0 21.6 0.0 0.0 0.0
15:35 SSW 5.2 9.0 9.0 21.8 0.0 0.0 0.0
15:23 OSO 4.6 7.0 7.0 22.4 0.0 0.0 0.0
15:13 S 2.2 3.9 3.9 22.4 0.0 0.0 0.0
15:05 NW 1.6 2.9 2.9 22.2 0.0 0.0 0.0
14:54 SSW 5.1 6.1 6.1 22.9 0.0 0.0 0.0
14:43 NW 3.5 5.1 5.1 22.5 0.0 0.0 0.0
14:34 SW 7.2 10.9 10.9 23.5 0.0 0.0 0.0
14:23 O 5.8 8.0 8.0 22.2 0.0 0.0 0.0
14:13 S 7.0 9.0 9.0 22.3 0.0 0.0 0.0
14:03 SSO 8.4 12.9 12.9 22.9 0.0 0.0 0.0
13:53 SO 7.0 8.0 8.0 21.9 0.0 0.0 0.0
13:43 SSO 5.6 9.0 9.0 22.9 0.0 0.0 0.0
13:33 S 6.1 7.0 7.0 22.2 0.0 0.0 0.0
13:23 SSO 6.4 9.0 9.0 22.6 0.0 0.0 0.0
13:14 SSW 8.8 10.9 16.2 21.9 0.0 0.0 0.0
13:04 SW 6.4 9.0 16.2 23.8 0.0 0.0 0.0
12:54 SSW 5.5 7.0 16.2 23.4 0.0 0.0 0.0
12:43 S 4.3 8.0 16.2 23.5 0.0 0.0 0.0
12:33 SSW 6.6 9.9 16.2 23.7 0.0 0.0 0.0
12:24 W 2.3 2.9 16.2 23.5 0.0 0.0 0.0
12:14 OSO 1.9 3.9 16.2 23.3 0.0 0.0 0.0
12:04 SW 4.1 5.1 16.2 23.2 0.0 0.0 0.0
11:53 SSW 3.5 6.1 16.2 22.9 0.0 0.0 0.0
11:44 WNW 2.5 2.9 16.2 23.1 0.0 0.0 0.0
11:33 SO 5.2 6.1 16.2 22.9 0.0 0.0 0.0
11:23 WSW 4.6 7.0 16.2 22.9 0.0 0.0 0.0
11:13 S 3.7 6.1 16.2 22.6 0.0 0.0 0.0
11:04 W 3.3 3.9 16.2 22.4 0.0 0.0 0.0
10:53 SSW 1.9 2.9 16.2 22.5 0.0 0.0 0.0
10:42 WSW 5.2 8.0 16.2 21.8 0.0 0.0 0.0
10:33 W 4.3 6.1 16.2 22.2 0.0 0.0 0.0
10:13 S 3.3 3.9 16.2 22.0 0.0 0.0 0.0
10:03 SW 3.1 3.9 16.2 21.4 0.0 0.0 0.0
09:54 WSW 4.6 6.1 16.2 21.5 0.0 0.0 0.0
09:43 NW 1.6 2.9 16.2 21.6 0.0 0.0 0.0
09:33 SW 3.3 3.9 16.2 21.2 0.0 0.0 0.0
09:23 W 3.9 6.1 16.2 21.5 0.0 0.0 0.0
09:07 NW 3.5 5.1 16.2 21.0 0.0 0.0 0.0
08:48 NW 4.3 6.1 16.2 20.7 0.0 0.0 0.0
08:38 WSW 4.1 5.1 16.2 20.4 0.0 0.0 0.0
08:28 WSW 4.3 5.1 16.2 20.4 0.0 0.0 0.0
08:18 W 4.1 5.1 16.2 20.4 0.0 0.0 0.0
08:08 NNW 1.9 1.9 16.2 20.2 0.0 0.0 0.0
07:58 W 1.7 1.9 16.2 19.7 0.0 0.0 0.0
07:48 NNW 3.9 5.1 16.2 19.5 0.0 0.0 0.0
07:37 WNW 1.0 1.0 16.2 19.0 0.0 0.0 0.0
07:26 NW 2.2 2.9 16.2 18.8 0.0 0.0 0.0
07:17 WNW 2.9 3.9 16.2 18.4 0.0 0.0 0.0
07:07 W 1.6 1.9 16.2 18.0 0.0 0.0 0.0
06:57 SSO 2.5 2.9 16.2 17.6 0.0 0.0 0.0
06:47 O 2.7 2.9 16.2 17.2 0.0 0.0 0.0
06:37 NNW 0.8 1.0 16.2 17.0 0.0 0.0 0.0
06:26 NNW 0.8 1.0 16.2 16.5 0.0 0.0 0.0
06:17 WNW 1.6 1.9 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0
06:07 OSO 3.3 3.9 16.2 14.7 0.0 0.0 0.0
05:57 NW 0.0 0.0 16.2 15.1 0.0 0.0 0.0
05:47 N 0.6 1.0 16.2 14.7 0.0 0.0 0.0
05:37 WSW 1.7 1.9 16.2 14.8 0.0 0.0 0.0
05:28 NNO 1.0 1.0 16.2 14.6 0.0 0.0 0.0
05:18 NNW 1.2 1.9 16.2 15.2 0.0 0.0 0.0
05:07 NW 0.0 0.0 16.2 15.3 0.0 0.0 0.0
04:47 N 1.0 1.0 16.2 15.1 0.0 0.0 0.0
04:37 NNO 0.8 1.0 16.2 15.4 0.0 0.0 0.0
04:17 N 0.8 1.0 16.2 14.8 0.0 0.0 0.0
03:57 N 0.6 1.0 16.2 15.0 0.0 0.0 0.0
03:41 N 0.4 1.0 16.2 15.2 0.0 0.0 0.0
03:31 N 1.0 1.0 16.2 15.4 0.0 0.0 0.0
02:49 NNW 0.0 0.0 16.2 15.8 0.0 0.0 0.0
02:36 WNW 1.0 1.0 16.2 16.3 0.0 0.0 0.0
02:26 WNW 1.9 1.9 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0
02:17 NNW 0.0 0.0 16.2 16.3 0.0 0.0 0.0
01:56 NNO 1.0 1.0 16.2 16.4 0.0 0.0 0.0
01:37 N 0.6 1.0 16.2 16.1 0.0 0.0 0.0
01:27 NNW 0.8 1.0 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0
01:17 NW 0.0 0.0 16.2 16.5 0.0 0.0 0.0
01:04 NW 0.8 1.0 16.2 16.3 0.0 0.0 0.0
00:57 NW 0.8 1.0 16.2 16.2 0.0 0.0 0.0
00:42 W 1.7 1.9 16.2 16.5 0.0 0.0 0.0
00:33 NNW 0.2 1.0 16.2 16.5 0.0 0.0 0.0
00:22 NNW 0.0 0.0 16.2 16.6 0.0 0.0 0.0
00:12 NNW 0.0 0.0 16.2 17.2 0.0 0.0 0.0
00:08 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0
00:03 NNW 1.0 1.0 16.2 17.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht