Spot: Aigio

Längen- & Breitengrad: 38.25, 22.09

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:10 OSO 1.9 2.3 2.3 25.3
15:00 N 2.7 3.3 3.3 25.3
14:50 OSO 1.1 1.1 1.1 25.2
14:40 S 2.3 2.7 2.7 24.9
14:30 O 0.0 0.0 0.0 25.1
14:20 ONO 0.7 0.7 0.7 25.8
14:10 ONO 2.7 2.9 2.9 25.8
14:00 OSO 3.5 3.8 3.8 25.4
13:50 SO 0.7 0.7 0.7 24.9
13:40 OSO 0.5 0.5 0.5 24.3
13:30 OSO 2.7 3.3 3.3 23.6
13:20 NNO 4.4 4.4 4.4 23.3
13:10 NNO 6.2 7.0 7.0 23.5
13:00 ONO 3.8 3.8 3.8 23.5
12:50 NNW 5.8 5.8 5.8 23.5
12:40 ONO 4.0 4.0 4.0 23.2
12:30 NW 4.4 4.4 4.4 23.0
12:20 NW 3.3 3.8 3.8 22.5
12:10 NW 5.2 5.4 5.4 22.1
12:00 NNW 5.6 6.0 6.0 21.8
11:45 NW 5.8 5.8 5.8 21.7
11:35 NNW 4.6 4.8 4.8 21.7
11:25 NO 5.4 5.8 5.8 21.7
11:15 NO 5.0 5.2 5.2 21.9
11:06 NW 6.0 6.2 6.2 22.1
11:00 NNW 3.8 3.8 3.8 21.9
10:50 NNW 4.3 4.3 4.3 22.3
10:40 NNW 3.8 3.8 3.8 23.1
10:30 NNW 2.1 2.3 2.3 23.4
10:20 NO 0.7 0.7 0.7 23.4
10:10 NNO 2.7 3.3 3.3 23.0
10:00 NW 1.5 1.5 1.5 22.9
09:50 NW 2.7 3.3 3.3 23.5
09:40 NW 1.5 1.5 1.5 23.7
09:30 NNO 1.9 2.3 2.3 23.3
09:20 SSW 0.5 0.5 0.5 21.8
08:20 SW 2.7 3.3 3.3 18.7
08:10 S 4.0 4.0 4.0 18.5
08:00 WSW 0.5 0.5 0.5 17.9
07:50 WSW 1.1 1.1 1.1 17.3
07:40 WSW 1.7 1.7 1.7 16.7
07:30 WSW 3.5 3.8 3.8 16.4
07:20 WNW 3.3 3.8 3.8 16.0
07:10 W 3.0 3.5 3.5 15.7
07:00 W 1.9 2.3 2.3 15.5
06:50 WSW 3.8 3.8 3.8 15.5
06:40 WSW 3.5 3.8 3.8 15.4
06:30 WSW 2.3 2.7 2.7 15.5
06:20 WSW 1.9 2.3 2.3 15.6
06:10 SW 4.3 4.3 4.3 15.6
06:00 W 1.9 2.1 2.1 15.7
05:50 SW 6.0 7.0 7.0 16.0
05:40 WSW 2.9 3.7 3.7 15.9
05:30 WSW 4.0 4.0 4.0 15.8
05:20 WSW 3.5 4.0 4.0 15.6
05:10 WSW 1.9 2.3 2.3 15.5
05:00 WSW 4.0 4.8 4.8 15.6
04:50 WSW 3.7 4.3 4.3 15.7
04:40 W 3.5 3.8 3.8 15.7
04:30 WSW 3.8 3.8 3.8 15.7
04:20 WSW 2.9 3.5 3.5 15.7
04:10 WSW 4.3 4.3 4.3 15.7
04:00 WSW 3.8 3.8 3.8 15.8
03:50 SSW 3.5 3.8 3.8 15.9
03:40 WSW 3.8 3.8 3.8 15.9
03:30 WSW 3.5 3.8 3.8 16.0
03:20 WSW 3.8 3.8 3.8 16.0
03:10 W 3.0 3.5 3.5 16.1
03:00 WSW 1.9 2.3 2.3 16.2
02:50 WSW 3.5 3.8 3.8 16.2
02:40 WSW 1.5 1.5 1.5 16.4
02:30 WSW 1.5 2.1 2.1 16.5
02:20 WSW 0.7 0.7 0.7 16.7
02:10 WSW 2.7 2.9 2.9 16.7
02:00 WSW 1.5 1.5 1.5 16.7
01:50 SW 2.7 3.3 3.3 16.6
01:40 WSW 3.8 3.8 3.8 16.7
01:30 WSW 3.5 3.8 3.8 16.8
01:20 WSW 3.0 3.5 3.5 16.9
01:10 W 2.7 2.9 2.9 17.1
01:01 WNW 1.0 1.0 1.0 17.1
00:50 W 3.8 3.8 3.8 17.0
00:40 W 3.0 3.8 3.8 17.1
00:31 W 2.7 3.5 3.5 17.2
00:21 W 3.8 3.8 3.8 17.0
00:10 W 1.1 1.1 1.1 17.0
00:01 WSW 2.3 2.9 2.9 17.1
Zurück zur Übersicht