Spot: Dahme 2

Längen- & Breitengrad: 54.22, 11.08

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
20:29 NW 0.3 1.4 1.4 13.8 0.0 0.0 0.0
20:16 NW 0.8 1.4 1.4 14.1 0.0 0.0 0.0
20:06 WNW 1.0 1.9 1.9 14.2 0.0 0.0 0.0
19:57 NW 1.4 1.9 1.9 14.3 0.0 0.0 0.0
19:47 ONO 2.7 4.4 4.4 14.5 0.0 0.0 0.0
19:37 WNW 1.4 1.9 1.9 14.7 0.0 0.0 0.0
19:26 NW 3.3 5.0 5.0 14.8 0.0 0.0 0.0
19:16 ONO 1.6 2.5 2.5 15.1 0.0 0.0 0.0
19:07 N 1.7 2.5 2.5 15.4 0.0 0.0 0.0
18:56 NO 1.6 2.5 2.5 15.7 0.0 0.0 0.0
18:46 NO 3.0 3.9 3.9 15.7 0.0 0.0 0.0
18:34 SO 3.1 3.9 3.9 16.2 0.0 0.0 0.0
18:23 NO 2.3 3.9 3.9 16.5 0.0 0.0 0.0
18:13 WSW 4.1 5.0 5.0 16.6 0.0 0.0 0.0
18:04 SO 1.6 2.5 2.5 16.5 0.0 0.0 0.0
17:54 O 2.5 3.3 3.3 16.7 0.0 0.0 0.0
17:43 WSW 3.9 5.8 5.8 16.7 0.0 0.0 0.0
17:34 NNO 3.3 4.4 4.4 18.3 0.0 0.0 0.0
17:23 NW 2.7 3.9 3.9 18.3 0.0 0.0 0.0
17:14 NO 2.3 3.9 3.9 17.9 0.0 0.0 0.0
17:03 O 3.7 4.4 4.4 17.1 0.0 0.0 0.0
16:53 NO 1.9 2.5 2.5 17.1 0.0 0.0 0.0
16:42 ONO 1.7 3.3 3.3 18.0 0.0 0.0 0.0
16:33 NO 3.7 4.4 4.4 17.7 0.0 0.0 0.0
16:23 S 2.7 3.9 3.9 19.0 0.0 0.0 0.0
16:13 O 4.4 6.4 6.4 19.2 0.0 0.0 0.0
16:03 SSO 4.1 5.0 5.0 18.4 0.0 0.0 0.0
15:53 N 4.4 5.8 5.8 17.9 0.0 0.0 0.0
15:43 SSW 4.4 6.4 6.4 18.1 0.0 0.0 0.0
15:34 SO 2.7 3.9 3.9 19.4 0.0 0.0 0.0
15:23 SSO 5.7 7.7 7.7 18.6 0.0 0.0 0.0
15:13 SSW 4.7 6.4 6.4 17.6 0.0 0.0 0.0
15:04 NO 3.5 4.4 4.4 18.9 0.0 0.0 0.0
14:53 SO 3.5 5.0 5.0 19.5 0.0 0.0 0.0
14:43 OSO 3.9 5.8 5.8 18.4 0.0 0.0 0.0
14:33 W 8.2 11.5 15.1 18.2 0.0 0.0 0.0
14:23 SO 3.9 5.0 15.1 18.2 0.0 0.0 0.0
14:13 S 5.5 8.3 15.1 18.2 0.0 0.0 0.0
14:03 SSW 4.1 5.8 15.1 17.8 0.0 0.0 0.0
13:52 SW 7.7 10.9 15.1 18.0 0.0 0.0 0.0
13:42 WSW 4.3 8.3 15.1 17.9 0.0 0.0 0.0
13:32 N 4.9 6.4 15.1 18.0 0.0 0.0 0.0
13:22 ONO 2.7 5.0 15.1 17.0 0.0 0.0 0.0
13:13 OSO 3.7 5.0 15.1 16.7 0.0 0.0 0.0
13:03 WSW 4.1 5.8 15.1 16.6 0.0 0.0 0.0
12:53 OSO 2.3 3.3 15.1 15.6 0.0 0.0 0.0
12:42 O 3.7 7.0 15.1 16.9 0.0 0.0 0.0
12:32 N 2.2 3.3 15.1 16.2 0.0 0.0 0.0
12:23 O 2.3 2.5 15.1 16.3 0.0 0.0 0.0
12:13 SW 4.1 6.4 15.1 16.9 0.0 0.0 0.0
12:03 O 4.4 7.0 15.1 16.6 0.0 0.0 0.0
11:53 WSW 3.0 3.9 15.1 15.5 0.0 0.0 0.0
11:44 SSO 5.8 7.7 15.1 15.0 0.0 0.0 0.0
11:33 NNW 3.1 5.0 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0
11:23 O 3.1 3.9 15.1 15.2 0.0 0.0 0.0
11:12 N 4.4 6.4 15.1 15.8 0.0 0.0 0.0
11:04 ONO 2.7 4.4 15.1 14.3 0.0 0.0 0.0
10:52 SW 1.6 2.5 15.1 14.0 0.0 0.0 0.0
10:42 WSW 3.1 3.9 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0
10:32 OSO 2.2 3.9 15.1 14.8 0.0 0.0 0.0
10:25 O 4.4 6.4 15.1 14.6 0.0 0.0 0.0
10:12 WNW 1.7 1.9 15.1 14.5 0.0 0.0 0.0
10:02 SO 1.9 3.9 15.1 15.5 0.0 0.0 0.0
09:53 W 4.1 6.4 15.1 14.4 0.0 0.0 0.0
09:42 WSW 1.9 3.3 15.1 15.8 0.0 0.0 0.0
09:32 SSW 2.3 3.9 15.1 15.4 0.0 0.0 0.0
09:23 SW 4.4 5.0 15.1 14.4 0.0 0.0 0.0
09:14 NW 2.7 5.0 15.1 14.3 0.0 0.0 0.0
09:00 OSO 1.9 2.5 15.1 13.8 0.0 0.0 0.0
08:47 WNW 3.0 3.9 15.1 13.1 0.0 0.0 0.0
08:38 ONO 2.3 3.3 15.1 13.4 0.0 0.0 0.0
08:27 O 1.9 3.3 15.1 12.9 0.0 0.0 0.0
08:17 N 1.6 2.5 15.1 12.3 0.0 0.0 0.0
08:07 SW 3.5 4.4 15.1 12.5 0.0 0.0 0.0
07:57 W 2.5 3.9 15.1 13.4 0.0 0.0 0.0
07:48 OSO 1.9 2.5 15.1 12.5 0.0 0.0 0.0
07:36 WNW 3.1 3.9 15.1 13.3 0.0 0.0 0.0
07:26 OSO 1.7 2.5 15.1 13.8 0.0 0.0 0.0
07:16 NNW 1.7 2.5 15.1 13.7 0.0 0.0 0.0
07:06 NNW 1.0 1.4 15.1 13.1 0.0 0.0 0.0
06:56 SW 1.4 1.9 15.1 11.0 0.0 0.0 0.0
06:46 NNO 2.2 3.3 15.1 10.8 0.0 0.0 0.0
06:36 OSO 0.6 1.4 15.1 10.8 0.0 0.0 0.0
06:26 SSO 1.6 2.5 15.1 10.5 0.0 0.0 0.0
06:16 N 1.7 2.5 15.1 10.4 0.0 0.0 0.0
06:07 OSO 1.1 1.9 15.1 10.1 0.0 0.0 0.0
05:56 O 1.4 1.9 15.1 9.9 0.0 0.0 0.0
05:46 NNW 1.0 1.9 15.1 9.6 0.0 0.0 0.0
05:36 S 1.4 1.9 15.1 9.3 0.0 0.0 0.0
05:28 SSW 1.7 2.5 15.1 9.1 0.0 0.0 0.0
05:17 S 1.0 1.4 15.1 8.6 0.0 0.0 0.0
05:06 NNO 0.3 0.6 15.1 8.3 0.0 0.0 0.0
04:59 WSW 0.3 0.6 15.1 8.2 0.0 0.0 0.0
04:46 N 0.6 1.4 15.1 8.1 0.0 0.0 0.0
04:37 WNW 0.3 1.4 15.1 8.3 0.0 0.0 0.0
04:27 W 0.3 0.6 15.1 8.2 0.0 0.0 0.0
04:16 W 1.7 1.9 15.1 8.2 0.0 0.0 0.0
04:07 WNW 1.7 2.5 15.1 8.1 0.0 0.0 0.0
03:56 W 1.0 1.4 15.1 7.6 0.0 0.0 0.0
03:40 WNW 0.0 0.0 15.1 7.4 0.0 0.0 0.0
03:31 W 1.4 1.9 15.1 7.4 0.0 0.0 0.0
03:24 W 0.8 1.4 15.1 7.2 0.0 0.0 0.0
03:12 W 0.0 0.0 15.1 7.1 0.0 0.0 0.0
03:01 WNW 0.2 0.6 15.1 6.9 0.0 0.0 0.0
02:48 WNW 0.3 0.6 15.1 7.7 0.0 0.0 0.0
02:26 WNW 0.0 0.6 15.1 7.9 0.0 0.0 0.0
02:16 W 0.0 0.6 15.1 7.9 0.0 0.0 0.0
02:07 WNW 1.1 1.9 15.1 8.3 0.0 0.0 0.0
01:56 W 1.1 1.9 15.1 8.5 0.0 0.0 0.0
01:47 W 0.3 0.6 15.1 8.7 0.0 0.0 0.0
01:37 W 0.3 0.6 15.1 8.9 0.0 0.0 0.0
01:27 WSW 1.1 1.9 15.1 8.6 0.0 0.0 0.0
01:16 W 1.0 1.4 15.1 8.4 0.0 0.0 0.0
01:03 WNW 0.0 0.6 15.1 8.7 0.0 0.0 0.0
00:56 WSW 1.0 1.4 15.1 8.7 0.0 0.0 0.0
00:42 WSW 1.7 1.9 15.1 8.6 0.0 0.0 0.0
00:33 WSW 2.2 2.5 15.1 8.6 0.0 0.0 0.0
00:22 W 0.0 0.0 15.1 9.1 0.0 0.0 0.0
00:12 WNW 0.0 0.0 15.1 9.1 0.0 0.0 0.0
00:08 0.0 0.0 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0
00:03 WNW 0.0 0.0 15.1 9.4 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht