Spot: Brök

Längen- & Breitengrad: 54.31, 10.79

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
21:22 NNO 1.2 1.9 1.9 13.3 0.0 0.0 0.0
21:11 NNW 1.9 2.9 2.9 13.3 0.0 0.0 0.0
20:51 NNW 1.7 2.9 2.9 13.2 0.0 0.0 0.0
20:42 N 2.2 3.9 3.9 13.2 0.0 0.0 0.0
20:29 NO 2.9 3.9 3.9 13.2 0.0 0.0 0.0
20:11 NNO 2.2 2.9 2.9 13.2 0.0 0.0 0.0
19:56 NO 2.5 3.9 3.9 13.3 0.0 0.0 0.0
19:47 N 2.2 2.9 2.9 13.4 0.0 0.0 0.0
19:36 ONO 0.8 1.0 1.0 13.3 0.0 0.0 0.0
19:25 NNO 7.0 9.9 9.9 13.6 0.0 0.0 0.0
19:16 O 0.8 2.9 2.9 13.7 0.0 0.0 0.0
19:06 NNO 7.0 9.0 9.0 14.0 0.0 0.0 0.0
18:56 NNO 1.9 2.9 2.9 13.9 0.0 0.0 0.0
18:45 N 6.1 8.0 8.0 14.4 0.0 0.0 0.0
18:34 NO 5.5 8.0 8.0 13.8 0.0 0.0 0.0
18:23 NNO 6.4 9.0 9.0 13.9 0.0 0.0 0.0
18:13 NNO 5.2 7.0 7.0 14.0 0.0 0.0 0.0
18:04 N 7.2 9.0 9.0 14.5 0.0 0.0 0.0
17:53 NNW 3.5 6.1 6.1 14.5 0.0 0.0 0.0
17:43 NNO 1.6 1.9 1.9 14.7 0.0 0.0 0.0
17:33 NNO 3.9 5.1 5.1 14.4 0.0 0.0 0.0
17:23 N 4.3 8.0 8.0 14.2 0.0 0.0 0.0
17:14 N 3.1 5.1 5.1 14.9 0.0 0.0 0.0
17:03 OSO 3.9 5.1 5.1 14.6 0.0 0.0 0.0
16:53 NO 5.1 8.0 8.0 15.2 0.0 0.0 0.0
16:42 NO 2.2 2.9 2.9 15.6 0.0 0.0 0.0
16:33 OSO 3.9 7.0 7.0 15.2 0.0 0.0 0.0
16:23 N 6.1 9.0 9.0 16.1 0.0 0.0 0.0
16:13 N 1.9 2.9 2.9 15.3 0.0 0.0 0.0
16:02 NNO 2.9 6.1 6.1 14.7 0.0 0.0 0.0
15:53 N 2.9 5.1 5.1 14.9 0.0 0.0 0.0
15:43 NW 4.1 6.1 6.1 15.5 0.0 0.0 0.0
15:34 N 5.6 8.0 8.0 15.8 0.0 0.0 0.0
15:23 N 6.6 8.0 8.0 15.4 0.0 0.0 0.0
15:13 O 2.9 5.1 5.1 15.3 0.0 0.0 0.0
15:04 N 3.3 9.0 9.0 15.6 0.0 0.0 0.0
14:53 N 4.3 6.1 6.1 15.9 0.0 0.0 0.0
14:42 N 3.1 5.1 5.1 15.8 0.0 0.0 0.0
14:33 NNW 6.4 9.0 9.0 15.0 0.0 0.0 0.0
14:23 N 2.9 3.9 3.9 15.5 0.0 0.0 0.0
14:13 NW 2.3 2.9 2.9 16.1 0.0 0.0 0.0
14:03 NNW 0.2 1.0 1.0 15.3 0.0 0.0 0.0
13:52 WNW 3.3 3.9 3.9 15.1 0.0 0.0 0.0
13:42 N 1.9 5.1 5.1 15.1 0.0 0.0 0.0
13:32 NW 2.3 3.9 3.9 15.1 0.0 0.0 0.0
13:22 NNW 2.7 3.9 3.9 15.1 0.0 0.0 0.0
13:13 NNW 3.3 5.1 5.1 15.2 0.0 0.0 0.0
13:03 WNW 1.6 1.9 1.9 14.8 0.0 0.0 0.0
12:53 NNO 2.3 2.9 2.9 15.3 0.0 0.0 0.0
12:42 NNO 4.3 7.0 7.0 14.8 0.0 0.0 0.0
12:32 N 2.5 3.9 3.9 14.7 0.0 0.0 0.0
12:23 SSO 0.6 1.0 1.0 15.6 0.0 0.0 0.0
12:13 NNO 3.5 5.1 5.1 15.5 0.0 0.0 0.0
12:03 NW 3.5 3.9 3.9 15.5 0.0 0.0 0.0
11:53 N 3.1 3.9 3.9 15.3 0.0 0.0 0.0
11:43 NNO 3.5 5.1 5.1 15.3 0.0 0.0 0.0
11:33 WNW 3.9 5.1 5.1 14.4 0.0 0.0 0.0
11:23 NNO 3.5 5.1 5.1 14.7 0.0 0.0 0.0
11:12 N 5.2 9.9 9.9 14.5 0.0 0.0 0.0
11:04 NNO 2.3 5.1 5.1 14.9 0.0 0.0 0.0
10:52 NNO 7.6 10.9 10.9 14.3 0.0 0.0 0.0
10:42 NO 2.7 5.1 5.1 15.1 0.0 0.0 0.0
10:32 NO 3.3 3.9 3.9 14.4 0.0 0.0 0.0
10:25 N 2.5 3.9 3.9 14.6 0.0 0.0 0.0
10:12 N 3.1 3.9 3.9 14.0 0.0 0.0 0.0
10:02 NO 1.9 2.9 2.9 13.3 0.0 0.0 0.0
09:53 NNO 4.1 5.1 5.1 13.7 0.0 0.0 0.0
09:42 NNO 4.1 5.1 5.1 13.6 0.0 0.0 0.0
09:32 NNO 3.3 5.1 5.1 12.9 0.0 0.0 0.0
09:23 NNO 5.1 9.0 9.0 12.6 0.0 0.0 0.0
09:14 OSO 2.5 3.9 3.9 13.0 0.0 0.0 0.0
09:00 N 8.4 12.9 15.5 12.6 0.0 0.0 0.0
08:47 N 5.1 8.0 15.5 13.1 0.0 0.0 0.0
08:37 N 6.1 8.0 15.5 11.9 0.0 0.0 0.0
08:27 N 4.3 9.0 15.5 12.5 0.0 0.0 0.0
08:17 NNW 4.1 6.1 15.5 12.1 0.0 0.0 0.0
08:07 N 7.0 9.0 15.5 12.7 0.0 0.0 0.0
07:57 ONO 6.8 9.0 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
07:48 NO 7.0 11.9 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
07:36 NW 1.9 2.9 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
07:26 NNO 4.3 5.1 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
07:16 N 4.3 9.0 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
07:06 NO 5.2 8.0 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
06:56 N 2.9 5.1 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
06:46 NO 2.5 5.1 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
06:36 NNW 3.1 5.1 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
06:26 W 1.9 2.9 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
06:16 ONO 3.1 5.1 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
06:07 NNO 3.9 6.1 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
05:56 NO 3.9 5.1 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
05:46 NNO 3.3 3.9 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
05:36 NNW 2.7 5.1 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
05:28 N 4.6 6.1 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
05:17 NNW 1.7 2.9 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
05:06 N 1.7 2.9 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
04:59 NNO 4.3 7.0 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
04:46 NNW 2.7 3.9 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
04:37 N 3.5 6.1 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
04:27 NO 1.7 2.9 15.5 11.8 0.0 0.0 0.0
04:16 NW 3.5 5.1 15.5 11.8 0.0 0.0 0.0
04:07 NW 0.2 1.0 15.5 11.8 0.0 0.0 0.0
03:56 NNW 1.0 1.9 15.5 11.8 0.0 0.0 0.0
03:40 N 2.9 3.9 15.5 11.8 0.0 0.0 0.0
03:31 N 1.2 1.9 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
03:24 ONO 1.6 1.9 15.5 11.6 0.0 0.0 0.0
03:12 NNW 0.6 1.0 15.5 11.7 0.0 0.0 0.0
03:01 NO 0.8 1.0 15.5 11.5 0.0 0.0 0.0
02:48 ONO 1.2 1.9 15.5 10.7 0.0 0.0 0.0
02:26 W 0.0 0.0 15.5 8.3 0.0 0.0 0.0
02:16 WNW 1.7 1.9 15.5 8.5 0.0 0.0 0.0
02:07 W 0.0 0.0 15.5 8.4 0.0 0.0 0.0
01:56 W 0.6 1.0 15.5 8.3 0.0 0.0 0.0
01:47 WNW 1.9 2.9 15.5 8.2 0.0 0.0 0.0
01:37 WNW 0.8 1.0 15.5 8.0 0.0 0.0 0.0
01:26 WNW 1.2 1.9 15.5 7.9 0.0 0.0 0.0
01:16 NW 0.6 1.0 15.5 8.2 0.0 0.0 0.0
01:03 W 0.0 0.0 15.5 7.9 0.0 0.0 0.0
00:56 WSW 0.0 0.0 15.5 8.0 0.0 0.0 0.0
00:42 WNW 0.0 0.0 15.5 8.4 0.0 0.0 0.0
00:33 WSW 0.0 0.0 15.5 7.8 0.0 0.0 0.0
00:22 SW 0.0 0.0 15.5 8.4 0.0 0.0 0.0
00:12 SW 0.8 1.0 15.5 8.6 0.0 0.0 0.0
00:07 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0
00:03 SW 0.0 0.0 15.5 9.0 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht