Spot: Cala d'Oru, Corsica

Längen- & Breitengrad: 41.826633, 9.40376

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:04 SSW 0.8 1.9 0.0 24.0 1,012 72
14:53 SSW 1.4 2.9 0.0 23.6 1,012 75
14:43 SSW 0.6 1.0 0.0 23.5 1,012 76
14:34 SW 1.2 1.9 0.0 23.6 1,013 76
14:26 SSW 1.6 1.9 0.0 23.5 1,013 76
14:17 SSW 0.0 0.0 0.0 23.7 1,012 75
14:06 SSW 1.0 1.0 0.0 24.0 1,013 74
13:56 SSW 0.6 1.0 0.0 23.3 1,013 75
13:46 SSO 2.5 2.9 0.0 23.1 1,013 75
13:36 S 1.4 1.9 0.0 23.2 1,013 75
13:27 SSW 0.8 1.0 0.0 23.1 1,013 74
13:16 SSW 1.2 1.9 0.0 22.9 1,013 74
13:06 S 1.0 1.9 0.0 22.8 1,013 73
12:55 SO 1.6 1.9 0.0 22.1 1,013 72
12:47 SSW 0.2 1.0 0.0 21.9 1,013 72
12:36 SSW 0.4 1.0 0.0 21.9 1,013 70
12:27 OSO 2.3 2.9 0.0 21.9 1,014 70
12:15 ONO 2.1 2.9 0.0 21.4 1,013 70
12:07 OSO 0.8 1.9 0.0 21.4 1,013 72
11:56 OSO 2.3 2.9 0.0 21.4 1,013 72
11:42 SSO 1.6 1.9 0.0 21.1 1,014 72
11:32 SO 1.9 1.9 0.0 20.8 1,013 79
11:23 SSO 1.6 1.9 0.0 20.8 1,013 78
11:10 ONO 2.9 3.9 0.0 20.7 1,013 77
11:03 SSO 2.5 2.9 0.0 20.7 1,013 76
10:53 SO 1.2 1.9 0.0 20.7 1,013 77
10:43 O 2.9 3.9 0.0 20.5 1,013 77
10:33 OSO 1.9 2.9 0.0 20.4 1,013 77
10:23 ONO 2.9 3.9 0.0 20.3 1,014 76
10:13 O 2.7 2.9 0.0 20.3 1,013 76
10:03 NO 3.3 3.9 0.0 20.4 1,013 75
09:52 ONO 2.1 2.9 0.0 20.4 1,013 70
09:43 OSO 2.9 2.9 0.0 20.1 1,013 75
09:33 SSW 0.0 0.0 0.0 20.8 1,013 72
09:23 SSW 0.0 0.0 0.0 20.6 1,013 75
09:13 SW 0.6 1.0 0.0 18.9 1,013 78
09:02 SSW 0.8 1.0 0.0 18.3 1,013 80
08:53 SW 1.0 1.0 0.0 17.4 1,013 81
08:43 SW 1.4 1.9 0.0 17.0 1,013 83
08:32 SW 1.0 1.0 0.0 16.4 1,013 84
08:23 WSW 1.6 1.9 0.0 15.6 1,013 87
08:12 SW 1.7 1.9 0.0 15.2 1,013 88
08:03 SW 2.3 2.9 0.0 15.0 1,012 89
07:53 SW 1.9 1.9 0.0 15.1 1,012 89
07:43 SW 1.2 1.9 0.0 15.1 1,012 90
07:33 SW 1.9 1.9 0.0 15.1 1,012 91
07:23 SW 1.0 1.0 0.0 15.0 1,012 91
07:13 SW 1.0 1.0 0.0 15.3 1,012 92
07:03 SW 2.1 2.9 0.0 15.1 1,012 93
06:53 SW 1.0 1.9 0.0 15.1 1,012 93
06:44 SW 2.1 2.9 0.0 15.2 1,012 93
06:28 SW 1.7 2.9 0.0 15.1 1,012 94
06:23 SW 1.6 2.9 0.0 15.2 1,012 94
06:13 WSW 2.3 2.9 0.0 15.4 1,012 94
06:08 SW 1.2 1.9 0.0 15.6 1,012 94
06:01 SSW 2.1 2.9 0.0 15.6 1,012 94
05:53 SW 1.9 1.9 0.0 15.6 1,012 94
05:43 WSW 1.7 2.9 0.0 16.0 1,012 94
05:32 WSW 3.9 5.1 0.0 15.8 1,012 94
05:23 SW 1.9 2.9 0.0 16.0 1,012 94
05:13 SW 1.9 2.9 0.0 16.0 1,012 94
05:03 WSW 4.1 5.1 0.0 15.9 1,012 94
04:53 WSW 2.5 3.9 0.0 15.9 1,012 94
04:42 WSW 2.5 3.9 0.0 15.9 1,012 94
04:33 SW 1.7 1.9 0.0 15.8 1,012 94
04:23 SW 2.1 2.9 0.0 15.9 1,012 94
04:14 SW 1.9 2.9 0.0 15.9 1,012 93
04:03 SW 2.1 2.9 0.0 15.8 1,012 93
03:52 SW 1.4 1.9 0.0 16.1 1,012 93
03:43 WSW 2.7 2.9 0.0 16.0 1,012 93
03:33 WSW 2.1 2.9 0.0 15.8 1,012 93
03:23 SW 2.1 2.9 0.0 16.1 1,012 93
03:13 SW 1.2 1.9 0.0 16.2 1,012 93
03:02 SW 1.9 1.9 0.0 16.2 1,012 93
02:53 WSW 2.9 3.9 0.0 16.2 1,012 93
02:44 SW 3.7 5.1 0.0 16.2 1,012 93
02:32 SW 3.5 6.0 0.0 16.1 1,012 93
02:23 SW 2.5 2.9 0.0 16.1 1,012 93
02:12 WSW 3.3 3.9 0.0 15.9 1,012 94
02:04 SW 1.9 2.9 0.0 16.0 1,012 93
01:53 WSW 1.9 1.9 0.0 16.3 1,012 93
01:42 SW 2.1 2.9 0.0 16.5 1,012 93
01:33 SW 1.9 2.9 0.0 16.4 1,012 93
01:22 SW 2.9 3.9 0.0 16.4 1,012 93
01:12 SW 2.1 2.9 0.0 16.3 1,012 93
01:03 WSW 2.9 2.9 0.0 16.3 1,012 92
00:52 SW 2.9 3.9 0.0 16.5 1,012 92
00:43 SW 2.7 2.9 0.0 16.5 1,012 92
00:33 SW 1.9 2.9 0.0 16.5 1,012 92
00:23 SW 1.6 2.9 0.0 16.6 1,012 92
00:13 WSW 2.5 2.9 0.0 16.5 1,012 93
00:03 WSW 2.1 2.9 0.0 16.5 1,012 93
Zurück zur Übersicht