Spot: San Bastianu 670m, Corsica
Längen- & Breitengrad: 42.02086, 8.754334
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | NW | 8.7 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
15:10 | NW | 7.8 | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
15:00 | WNW | 7.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 |
14:50 | NW | 7.4 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
14:40 | WNW | 6.8 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
14:30 | NW | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 0.0 |
14:20 | NW | 7.6 | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
14:10 | NW | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
14:00 | NW | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
13:50 | NW | 6.6 | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
13:40 | NW | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
13:30 | NW | 5.8 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
13:20 | NW | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
13:10 | NW | 5.5 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
13:00 | WNW | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
12:50 | WSW | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 0.0 |
12:40 | SW | 4.5 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
12:30 | SW | 5.1 | 10.9 | 10.9 | 0.0 |
12:20 | SSW | 4.6 | 12.3 | 12.3 | 0.0 |
12:10 | SSW | 6.0 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
12:00 | S | 4.9 | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
11:50 | S | 6.6 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
11:40 | S | 5.8 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
11:30 | S | 5.2 | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
11:20 | S | 5.5 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
11:10 | S | 5.2 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
11:00 | S | 5.8 | 12.4 | 12.4 | 0.0 |
10:50 | SSO | 5.5 | 11.9 | 11.9 | 0.0 |
10:40 | SO | 4.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
10:30 | SSO | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
10:20 | SO | 4.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
10:10 | NNW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
10:00 | NW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
09:50 | NNW | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
09:40 | NNW | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
09:30 | N | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
09:20 | NNO | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
09:10 | NNO | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 0.0 |
09:00 | N | 6.2 | 9.3 | 9.3 | 0.0 |
08:50 | NNW | 5.1 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |
08:40 | NW | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
08:30 | NW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
08:20 | NW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
08:10 | NW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
08:00 | NNO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
07:50 | N | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
07:40 | NW | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
07:30 | NNW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
07:20 | NNW | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
07:10 | NNW | 3.7 | 7.2 | 7.2 | 0.0 |
07:00 | NW | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
06:50 | NW | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
06:40 | NNW | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
06:30 | NNW | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 0.0 |
06:20 | NNW | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 0.0 |
06:10 | NNW | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
06:00 | N | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
05:50 | NNW | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
05:40 | NNW | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
05:30 | NNW | 7.4 | 9.3 | 9.3 | 0.0 |
05:20 | NNW | 8.7 | 10.1 | 10.1 | 0.0 |
05:10 | NNW | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 |
05:00 | NW | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 0.0 |
04:50 | NW | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 0.0 |
04:40 | NW | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
04:30 | NNW | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 0.0 |
04:20 | NNW | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 0.0 |
04:10 | NNW | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
04:00 | NNW | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
03:50 | NNW | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 0.0 |
03:40 | NNW | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
03:30 | N | 8.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
03:20 | NNW | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
03:10 | N | 4.3 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
03:00 | N | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
02:50 | NNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
02:40 | NNO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |
02:30 | NNO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
02:20 | SW | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
02:10 | SSW | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
02:00 | SSO | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
01:50 | SSO | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
01:40 | SSO | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 0.0 |
01:30 | SSO | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
01:20 | SSO | 6.4 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
01:10 | SSO | 6.4 | 8.7 | 8.7 | 0.0 |
01:00 | SSO | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
00:50 | SSO | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
00:40 | SO | 9.1 | 12.9 | 12.9 | 0.0 |
00:30 | SO | 10.7 | 13.0 | 13.0 | 0.0 |
00:20 | SO | 10.7 | 13.6 | 13.6 | 0.0 |
00:00 | SO | 8.7 | 11.3 | 11.3 | 0.0 |
Supported by: Pioupior.fr
Zurück zur Übersicht