Spot: Maribor Slivnica A1
Längen- & Breitengrad: 46.4791, 15.6633
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:56 | NNW | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 18.4 | 55 |
14:46 | NO | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 18.0 | 56 |
14:36 | O | 2.1 | 4.7 | 4.7 | 18.3 | 55 |
14:26 | N | 1.8 | 3.7 | 3.7 | 18.4 | 57 |
14:16 | OSO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 18.6 | 55 |
14:06 | SO | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 17.7 | 57 |
13:56 | SO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 17.9 | 56 |
13:46 | N | 2.3 | 5.1 | 5.1 | 17.9 | 58 |
13:36 | NNO | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 17.4 | 60 |
13:26 | NO | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 17.3 | 62 |
13:16 | NNW | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 17.0 | 63 |
13:06 | W | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 17.6 | 59 |
12:56 | NW | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 17.7 | 60 |
12:46 | SO | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 17.6 | 62 |
12:36 | O | 2.1 | 5.3 | 5.3 | 16.8 | 66 |
12:26 | NO | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 16.8 | 66 |
12:16 | NO | 1.8 | 5.3 | 5.3 | 16.5 | 67 |
12:06 | ONO | 2.7 | 5.3 | 5.3 | 16.0 | 70 |
11:56 | O | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 16.0 | 70 |
11:46 | S | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 17.0 | 66 |
11:36 | S | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 16.2 | 69 |
11:26 | SO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 16.0 | 69 |
11:16 | SW | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 15.6 | 69 |
11:06 | OSO | 1.8 | 5.1 | 5.1 | 15.4 | 70 |
10:56 | O | 2.1 | 4.1 | 4.1 | 15.1 | 72 |
10:46 | ONO | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 14.5 | 75 |
10:36 | O | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 13.9 | 76 |
10:26 | NO | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 14.2 | 75 |
10:16 | ONO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 13.4 | 77 |
10:06 | O | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 13.5 | 76 |
09:56 | O | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 12.9 | 81 |
09:46 | O | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 12.8 | 82 |
09:36 | ONO | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 12.1 | 86 |
09:26 | NO | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 11.7 | 89 |
09:16 | NO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 11.5 | 86 |
09:06 | NNW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 10.4 | 91 |
08:56 | N | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 9.9 | 92 |
08:46 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 93 |
08:36 | NNW | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 9.2 | 95 |
08:26 | N | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 9.0 | 95 |
08:16 | NNW | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 8.5 | 96 |
08:06 | NNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.3 | 97 |
07:56 | N | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 8.1 | 97 |
07:46 | N | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 97 |
07:36 | NNO | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 8.0 | 97 |
07:26 | N | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 8.0 | 98 |
07:16 | WNW | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 98 |
07:06 | WNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 7.8 | 96 |
06:56 | NW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.2 | 97 |
06:46 | NNW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 7.7 | 98 |
06:36 | NW | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 8.7 | 96 |
06:26 | NW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 97 |
06:16 | W | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 8.4 | 98 |
06:06 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 97 |
05:56 | NO | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 8.0 | 98 |
05:46 | ONO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.5 | 98 |
05:36 | NNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.2 | 97 |
05:26 | NW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 8.6 | 97 |
05:16 | NNW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 8.2 | 96 |
05:06 | SW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 97 |
04:56 | S | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 8.8 | 97 |
04:46 | SSW | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 8.6 | 97 |
04:36 | W | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 96 |
04:26 | NW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 98 |
04:16 | NO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 8.7 | 99 |
04:06 | NO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 97 |
03:56 | O | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 9.7 | 94 |
03:46 | NW | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 9.2 | 96 |
03:36 | WNW | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 8.9 | 97 |
03:26 | W | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 9.4 | 95 |
03:16 | NNW | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 9.1 | 97 |
03:06 | NNW | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 96 |
02:46 | N | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 9.8 | 98 |
02:36 | NNW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 9.8 | 96 |
02:26 | NW | 1.8 | 3.9 | 3.9 | 9.7 | 94 |
02:16 | WSW | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 90 |
02:06 | WSW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 10.7 | 90 |
01:56 | WSW | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 11.0 | 90 |
01:36 | WSW | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 11.0 | 89 |
01:26 | W | 2.7 | 4.9 | 4.9 | 11.0 | 90 |
01:16 | WNW | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 11.0 | 91 |
01:06 | NW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 94 |
00:56 | NNW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 10.7 | 96 |
00:46 | N | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 10.7 | 95 |
00:36 | WSW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 11.0 | 92 |
00:26 | W | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 10.4 | 94 |
00:16 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | 88 |
00:06 | SSW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 11.2 | 91 |
Supported by: DARS
Zurück zur Übersicht