Spot: Maribor, Rogoza- Hoče A1
Längen- & Breitengrad: 46.4912, 15.6669
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | W | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 18.6 | 53 |
14:45 | NW | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 18.7 | 52 |
14:35 | O | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 18.0 | 55 |
14:25 | ONO | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 18.0 | 55 |
14:15 | O | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 17.7 | 57 |
14:05 | SO | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 17.9 | 57 |
13:55 | SSO | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 18.3 | 54 |
13:45 | S | 3.3 | 6.4 | 6.4 | 17.9 | 56 |
13:35 | SW | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 18.3 | 57 |
13:25 | NW | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 18.1 | 57 |
13:15 | N | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 17.8 | 57 |
13:05 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 17.9 | 58 |
12:55 | NNW | 1.4 | 3.7 | 3.7 | 18.1 | 59 |
12:45 | NNW | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 17.1 | 63 |
12:35 | O | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 16.7 | 63 |
12:25 | NNO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 17.7 | 62 |
12:15 | SO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 16.4 | 67 |
12:05 | SO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 16.8 | 64 |
11:55 | ONO | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 67 |
11:45 | NNO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 16.6 | 64 |
11:35 | OSO | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 16.1 | 65 |
11:25 | O | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 15.6 | 67 |
11:15 | O | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 15.4 | 68 |
11:05 | OSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 15.7 | 68 |
10:55 | ONO | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 14.9 | 72 |
10:45 | ONO | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 14.6 | 74 |
10:35 | ONO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 73 |
10:25 | O | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 14.4 | 73 |
10:15 | NO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 73 |
10:05 | O | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 14.7 | 70 |
09:55 | O | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 13.2 | 76 |
09:45 | OSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 12.8 | 77 |
09:35 | O | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 12.4 | 80 |
09:25 | OSO | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 12.0 | 81 |
09:15 | ONO | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 11.4 | 83 |
09:05 | NW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 11.4 | 82 |
08:55 | NW | 0.8 | 2.7 | 2.7 | 11.4 | 81 |
08:45 | NNW | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 10.9 | 84 |
08:35 | NNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 10.2 | 86 |
08:25 | NW | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 9.9 | 87 |
08:15 | NNW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 88 |
08:05 | NNW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 90 |
07:55 | NNW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 92 |
07:45 | NNO | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 8.7 | 92 |
07:35 | NO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 96 |
07:25 | S | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 8.6 | 93 |
07:15 | NO | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 8.1 | 95 |
07:05 | W | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 92 |
06:55 | NNW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 8.0 | 95 |
06:45 | O | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 97 |
06:35 | WSW | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 96 |
06:25 | NW | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 8.2 | 95 |
06:15 | W | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 8.0 | 95 |
06:05 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 8.2 | 94 |
05:55 | ONO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 95 |
05:45 | OSO | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 8.3 | 96 |
05:35 | NW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 94 |
05:25 | NNW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 9.0 | 95 |
05:15 | WSW | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 8.9 | 95 |
05:05 | SSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | 95 |
04:55 | SSO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.8 | 96 |
04:45 | SSW | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 8.6 | 95 |
04:35 | SW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 8.5 | 94 |
04:25 | W | 1.2 | 3.9 | 3.9 | 9.4 | 94 |
04:15 | NNW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 9.1 | 95 |
04:05 | NO | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 9.4 | 93 |
03:55 | SO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 9.4 | 95 |
03:45 | NW | 1.8 | 4.3 | 4.3 | 9.8 | 93 |
03:35 | NW | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 10.0 | 93 |
03:25 | WNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 9.9 | 93 |
03:15 | W | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 10.0 | 92 |
03:05 | NNW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 10.2 | 92 |
02:55 | NNW | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 10.2 | 93 |
02:45 | N | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 10.0 | 91 |
02:35 | NNW | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 10.2 | 91 |
02:25 | NNO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 10.5 | 93 |
02:15 | N | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 10.3 | 94 |
02:05 | WSW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 10.4 | 91 |
01:55 | OSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 10.2 | 96 |
01:45 | O | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.4 | 94 |
01:35 | N | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.4 | 94 |
01:25 | WSW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 10.5 | 93 |
01:15 | WNW | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 10.6 | 92 |
01:05 | NW | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 10.6 | 91 |
00:55 | NW | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 10.9 | 92 |
00:45 | N | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 11.1 | 92 |
00:35 | W | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 11.1 | 93 |
00:25 | WNW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 93 |
00:15 | SW | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 11.5 | 91 |
00:05 | NNO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 11.3 | 92 |
Supported by: DARS
Zurück zur Übersicht