Spot: Iskrba V35
Längen- & Breitengrad: 45.6333, 14.7
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SO | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 18.0 | 51 |
14:40 | SSO | 2.3 | 5.6 | 5.6 | 17.7 | 50 |
14:30 | OSO | 3.4 | 6.7 | 6.7 | 17.5 | 52 |
13:10 | S | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 16.9 | 54 |
12:00 | SO | 4.9 | 9.9 | 9.9 | 16.0 | 58 |
11:30 | OSO | 4.5 | 10.3 | 10.3 | 15.7 | 57 |
11:10 | SSO | 2.0 | 6.7 | 6.7 | 15.5 | 63 |
10:50 | SW | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 14.7 | 67 |
10:40 | S | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 14.5 | 70 |
10:30 | SW | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 13.7 | 70 |
10:20 | W | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 13.4 | 75 |
10:10 | NNW | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13.0 | 80 |
10:00 | NNO | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 12.5 | 83 |
09:50 | SO | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 12.2 | 91 |
09:40 | OSO | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 11.7 | 93 |
09:30 | NO | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 10.9 | 95 |
09:20 | OSO | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 10.3 | 98 |
09:10 | ONO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 99 |
09:00 | ONO | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 9.1 | 99 |
08:50 | O | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 100 |
08:40 | NO | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 7.7 | 100 |
08:30 | SO | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 99 |
08:20 | SW | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 100 |
08:10 | WNW | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 6.2 | 99 |
08:00 | W | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 98 |
07:50 | NNW | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 5.9 | 98 |
07:40 | NO | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 5.7 | 98 |
07:30 | OSO | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 5.6 | 98 |
07:20 | WNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 97 |
07:10 | SSW | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 5.8 | 98 |
07:00 | NW | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 98 |
06:50 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.2 | 98 |
06:40 | SW | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 98 |
06:30 | WSW | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 6.4 | 98 |
06:10 | ONO | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 6.8 | 98 |
06:00 | SW | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 7.0 | 97 |
05:50 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 7.2 | 97 |
05:40 | O | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 7.5 | 97 |
05:30 | SSW | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 98 |
05:20 | SSO | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 8.1 | 98 |
05:10 | O | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 8.3 | 98 |
05:00 | S | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 8.4 | 98 |
04:50 | S | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 8.6 | 98 |
04:40 | SW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.6 | 98 |
04:30 | WSW | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 8.6 | 98 |
04:20 | NNW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.8 | 98 |
04:10 | N | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 99 |
04:00 | NNO | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 99 |
03:50 | N | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 99 |
03:40 | WNW | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 8.4 | 98 |
03:30 | N | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 8.3 | 98 |
03:20 | NNW | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 8.4 | 98 |
03:10 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 8.4 | 99 |
03:00 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8.4 | 99 |
02:50 | NNO | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 8.3 | 99 |
02:40 | SSO | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 99 |
02:20 | WNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 7.9 | 99 |
02:10 | SSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 7.7 | 99 |
02:00 | SW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 99 |
01:40 | WSW | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 7.1 | 99 |
01:30 | NNW | 1.4 | 4.1 | 4.1 | 7.0 | 99 |
01:20 | OSO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 6.7 | 98 |
01:10 | W | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.5 | 98 |
01:00 | SW | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 98 |
00:50 | WSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 98 |
00:40 | N | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 98 |
00:00 | NO | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 6.2 | 97 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht