Spot: Godnje V35
Längen- & Breitengrad: 45.8, 13.8667
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | W | 6.0 | 10.1 | 10.1 | 20.5 | 54 |
14:40 | W | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 20.8 | 55 |
14:30 | W | 5.4 | 9.9 | 9.9 | 21.0 | 55 |
13:10 | NNW | 2.3 | 5.0 | 5.0 | 20.9 | 53 |
12:00 | SO | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 20.4 | 56 |
11:30 | SSO | 4.9 | 8.1 | 8.1 | 18.9 | 60 |
11:10 | SO | 4.9 | 8.7 | 8.7 | 18.5 | 62 |
10:50 | OSO | 4.7 | 9.7 | 9.7 | 18.1 | 62 |
10:40 | OSO | 4.3 | 8.5 | 8.5 | 17.9 | 64 |
10:30 | SO | 5.5 | 9.8 | 9.8 | 17.4 | 66 |
10:20 | SO | 5.1 | 10.9 | 10.9 | 17.0 | 65 |
10:10 | SO | 5.1 | 10.1 | 10.1 | 16.8 | 69 |
10:00 | SO | 5.2 | 10.3 | 10.3 | 16.4 | 69 |
09:50 | SO | 5.1 | 9.5 | 9.5 | 16.3 | 70 |
09:40 | SO | 4.8 | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 71 |
09:30 | SO | 4.4 | 8.5 | 8.5 | 15.6 | 73 |
09:20 | SO | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 15.2 | 74 |
09:10 | SO | 4.0 | 7.3 | 7.3 | 14.7 | 77 |
09:00 | SO | 3.7 | 7.1 | 7.1 | 14.0 | 80 |
08:50 | OSO | 3.4 | 6.2 | 6.2 | 13.5 | 82 |
08:40 | OSO | 3.3 | 5.9 | 5.9 | 12.9 | 84 |
08:30 | OSO | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 12.3 | 85 |
08:20 | OSO | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 11.9 | 87 |
08:10 | OSO | 3.2 | 5.6 | 5.6 | 11.7 | 87 |
08:00 | OSO | 3.3 | 5.3 | 5.3 | 11.4 | 88 |
07:50 | OSO | 3.3 | 5.3 | 5.3 | 11.3 | 89 |
07:40 | OSO | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 11.1 | 90 |
07:30 | OSO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 11.0 | 90 |
07:20 | O | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 11.2 | 90 |
07:10 | OSO | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 11.2 | 90 |
07:00 | OSO | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 11.2 | 91 |
06:50 | O | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 11.4 | 91 |
06:40 | OSO | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 11.4 | 92 |
06:30 | OSO | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 11.4 | 92 |
06:10 | OSO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 11.6 | 92 |
06:00 | OSO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 11.8 | 92 |
05:50 | OSO | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 11.7 | 92 |
05:40 | OSO | 3.3 | 5.7 | 5.7 | 11.9 | 91 |
05:30 | OSO | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 12.0 | 91 |
05:20 | OSO | 3.2 | 5.5 | 5.5 | 12.1 | 90 |
05:10 | OSO | 2.4 | 4.6 | 4.6 | 12.2 | 90 |
05:00 | OSO | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 12.4 | 89 |
04:50 | OSO | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 12.5 | 89 |
04:40 | O | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 12.5 | 88 |
04:30 | OSO | 3.4 | 6.0 | 6.0 | 12.5 | 88 |
04:20 | OSO | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 12.7 | 88 |
04:10 | OSO | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 12.6 | 88 |
04:00 | OSO | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 12.7 | 88 |
03:50 | OSO | 3.6 | 6.6 | 6.6 | 12.8 | 88 |
03:40 | OSO | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 12.9 | 88 |
03:30 | OSO | 3.8 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 88 |
03:20 | OSO | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 88 |
03:10 | OSO | 3.8 | 6.4 | 6.4 | 12.9 | 88 |
03:00 | OSO | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 12.8 | 89 |
02:50 | OSO | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 12.9 | 89 |
02:40 | OSO | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 12.9 | 89 |
02:20 | OSO | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 13.1 | 88 |
02:10 | OSO | 3.7 | 6.0 | 6.0 | 13.1 | 88 |
02:00 | OSO | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 13.1 | 89 |
01:40 | OSO | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 13.1 | 89 |
01:30 | OSO | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 12.9 | 91 |
01:20 | OSO | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 12.8 | 91 |
01:10 | OSO | 3.1 | 5.3 | 5.3 | 12.7 | 91 |
01:00 | OSO | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 12.8 | 91 |
00:50 | O | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 12.7 | 91 |
00:40 | OSO | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 12.8 | 91 |
00:00 | OSO | 2.7 | 6.0 | 6.0 | 12.7 | 92 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht