Spot: Crnomelj V35
Längen- & Breitengrad: 45.5667, 15.1833
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | S | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 20.9 | 1,029 | 52 |
14:00 | SSO | 1.8 | 5.8 | 5.8 | 20.7 | 1,029 | 52 |
13:30 | SW | 2.1 | 5.6 | 5.6 | 20.1 | 1,029 | 52 |
13:00 | SSW | 1.6 | 5.8 | 5.8 | 19.8 | 1,030 | 52 |
12:30 | NO | 1.2 | 6.4 | 6.4 | 19.3 | 1,030 | 56 |
12:00 | SSO | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 18.9 | 1,030 | 55 |
11:30 | NNO | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 18.0 | 1,031 | 63 |
11:00 | NO | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 17.4 | 1,031 | 69 |
10:30 | ONO | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 16.3 | 1,031 | 77 |
10:00 | NO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 1,031 | 81 |
09:30 | N | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1,031 | 94 |
09:00 | ONO | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 11.3 | 1,031 | 97 |
08:30 | N | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 1,031 | 98 |
08:00 | NW | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 9.4 | 1,032 | 98 |
07:30 | NW | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 8.9 | 1,031 | 98 |
07:00 | S | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 9.4 | 1,031 | 98 |
06:30 | N | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 10.0 | 1,031 | 98 |
06:00 | N | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.1 | 1,031 | 98 |
05:30 | N | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 11.1 | 1,031 | 97 |
05:00 | SSW | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 11.8 | 1,031 | 97 |
04:30 | N | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 12.0 | 1,031 | 97 |
04:00 | N | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 12.1 | 1,031 | 97 |
03:30 | N | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 12.0 | 1,031 | 97 |
03:00 | N | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 12.0 | 1,031 | 98 |
02:30 | N | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 12.1 | 1,031 | 98 |
02:00 | WNW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 11.9 | 1,031 | 98 |
01:30 | N | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 11.4 | 1,031 | 99 |
01:00 | NNW | 1.2 | 7.0 | 7.0 | 11.4 | 1,031 | 99 |
00:30 | NW | 4.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 1,031 | 98 |
00:00 | SSW | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 1,030 | 98 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht