Spot: Ljubljana Brnik V35
Längen- & Breitengrad: 46.2114, 14.4784
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | O | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 16.8 | 1,028 | 64 |
14:40 | ONO | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 17.0 | 1,028 | 62 |
14:30 | NNW | 1.8 | 4.0 | 4.0 | 17.1 | 1,028 | 61 |
14:20 | NW | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 17.2 | 1,028 | 63 |
14:10 | NW | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 18.3 | 1,028 | 59 |
14:00 | NNW | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 18.0 | 1,029 | 59 |
13:50 | NW | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 18.1 | 1,029 | 59 |
13:40 | NNW | 2.1 | 4.9 | 4.9 | 18.0 | 1,029 | 58 |
13:30 | NNW | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 17.8 | 1,029 | 59 |
13:20 | SSO | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 17.4 | 1,029 | 62 |
13:10 | SO | 3.2 | 5.8 | 5.8 | 17.9 | 1,029 | 63 |
13:00 | OSO | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 17.2 | 1,030 | 66 |
12:50 | O | 3.1 | 7.3 | 7.3 | 17.0 | 1,030 | 65 |
12:30 | O | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 16.4 | 1,030 | 72 |
12:20 | ONO | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 15.9 | 1,030 | 77 |
12:10 | SO | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 15.6 | 1,030 | 76 |
12:00 | SO | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 15.2 | 1,030 | 75 |
11:50 | OSO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 14.9 | 1,030 | 76 |
11:40 | SO | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 14.9 | 1,030 | 73 |
11:30 | OSO | 2.7 | 4.8 | 4.8 | 14.8 | 1,031 | 73 |
11:20 | ONO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 14.8 | 1,031 | 76 |
11:10 | ONO | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 14.5 | 1,031 | 79 |
10:50 | OSO | 2.1 | 4.4 | 4.4 | 14.0 | 1,031 | 81 |
10:40 | SSO | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 14.1 | 1,031 | 80 |
10:30 | SSW | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 13.9 | 1,031 | 82 |
10:20 | SW | 1.7 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | 1,031 | 85 |
10:10 | WSW | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 13.0 | 1,031 | 86 |
10:00 | WNW | 2.4 | 4.3 | 4.3 | 13.0 | 1,031 | 88 |
09:50 | WNW | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 12.6 | 1,031 | 90 |
09:40 | NW | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 12.7 | 1,031 | 91 |
09:30 | WNW | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 12.7 | 1,031 | 92 |
09:20 | W | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 12.6 | 1,031 | 93 |
09:10 | W | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 12.3 | 1,031 | 95 |
09:00 | W | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 11.9 | 1,031 | 96 |
08:50 | W | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 11.4 | 1,031 | 97 |
08:40 | SW | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 11.2 | 1,031 | 98 |
08:30 | WSW | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 10.9 | 1,031 | 98 |
08:20 | WNW | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | 1,031 | 98 |
08:10 | W | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 10.7 | 1,031 | 97 |
08:00 | WSW | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 10.6 | 1,031 | 98 |
07:50 | W | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 10.4 | 1,031 | 98 |
07:40 | W | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 10.3 | 1,031 | 98 |
07:30 | W | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 1,031 | 97 |
07:20 | W | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 10.3 | 1,031 | 97 |
07:10 | W | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10.3 | 1,031 | 97 |
07:00 | W | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 10.3 | 1,031 | 97 |
06:50 | W | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 10.2 | 1,031 | 98 |
06:40 | S | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 10.3 | 1,031 | 97 |
06:30 | O | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 10.3 | 1,031 | 97 |
06:20 | NNW | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 10.2 | 1,031 | 98 |
06:10 | WSW | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 10.2 | 1,031 | 97 |
06:00 | SW | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 10.1 | 1,031 | 97 |
05:50 | W | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 10.1 | 1,031 | 98 |
05:40 | WNW | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 10.0 | 1,031 | 97 |
05:30 | WNW | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 1,031 | 97 |
05:20 | WNW | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 1,031 | 98 |
05:10 | WNW | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 9.8 | 1,031 | 98 |
05:00 | NW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 9.7 | 1,031 | 97 |
04:50 | WNW | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 9.7 | 1,031 | 98 |
04:40 | NW | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 9.7 | 1,031 | 97 |
04:30 | WNW | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 9.6 | 1,031 | 98 |
04:20 | SW | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 9.5 | 1,031 | 98 |
04:10 | S | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 1,031 | 98 |
04:00 | OSO | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 9.4 | 1,031 | 98 |
03:50 | ONO | 1.7 | 3.6 | 3.6 | 9.2 | 1,031 | 98 |
03:40 | NNW | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 9.0 | 1,031 | 97 |
03:30 | N | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 8.8 | 1,031 | 98 |
03:20 | N | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 8.6 | 1,031 | 97 |
03:10 | SO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 8.4 | 1,031 | 98 |
03:00 | W | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 8.4 | 1,031 | 98 |
02:50 | NW | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 8.1 | 1,031 | 97 |
02:40 | W | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 8.6 | 1,031 | 98 |
02:30 | N | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 8.5 | 1,031 | 98 |
02:20 | SSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 8.2 | 1,031 | 98 |
02:10 | SW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 8.0 | 1,031 | 98 |
02:00 | NO | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 8.0 | 1,031 | 98 |
01:50 | N | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 7.9 | 1,031 | 99 |
01:40 | SO | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 7.9 | 1,030 | 98 |
01:30 | N | 1.2 | 3.4 | 3.4 | 7.4 | 1,030 | 98 |
01:20 | WNW | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 1,030 | 97 |
01:10 | WNW | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 8.2 | 1,030 | 97 |
01:00 | NW | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 8.6 | 1,030 | 98 |
00:50 | SSW | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 8.8 | 1,030 | 98 |
00:40 | W | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 8.7 | 1,030 | 98 |
00:30 | WNW | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 8.4 | 1,030 | 97 |
00:20 | NW | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 8.1 | 1,030 | 95 |
00:10 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 9.0 | 1,030 | 97 |
00:00 | SW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 9.3 | 1,030 | 98 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht