Spot: Maribor Slivnica V35
Längen- & Breitengrad: 46.4797, 15.6821
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Sicht (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | SO | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 18.7 | 1,028 | 56 | 150.0 |
14:40 | NW | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 18.8 | 1,028 | 55 | 133.0 |
14:30 | NO | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 19.1 | 1,028 | 53 | 150.0 |
14:20 | ONO | 3.2 | 5.2 | 5.2 | 18.7 | 1,028 | 58 | 150.0 |
14:10 | ONO | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 18.5 | 1,028 | 59 | 150.0 |
14:00 | N | 1.7 | 5.5 | 5.5 | 18.7 | 1,029 | 59 | 150.0 |
13:50 | NO | 3.4 | 6.8 | 6.8 | 18.3 | 1,029 | 61 | 150.0 |
13:40 | O | 4.2 | 9.0 | 9.0 | 18.2 | 1,029 | 60 | 0.0 |
13:30 | ONO | 2.6 | 6.1 | 6.1 | 18.7 | 1,029 | 58 | 0.0 |
13:20 | NO | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 18.6 | 1,029 | 59 | 0.0 |
13:10 | WSW | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 18.5 | 1,029 | 59 | 93.0 |
13:00 | SO | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 18.1 | 1,029 | 59 | 150.0 |
12:50 | SO | 1.9 | 4.4 | 4.4 | 18.5 | 1,029 | 59 | 150.0 |
12:40 | O | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 18.1 | 1,030 | 63 | 150.0 |
12:30 | SSO | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 17.7 | 1,030 | 64 | 150.0 |
12:20 | SO | 1.8 | 4.2 | 4.2 | 17.8 | 1,030 | 64 | 150.0 |
12:10 | ONO | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 17.2 | 1,030 | 67 | 150.0 |
12:00 | NO | 3.1 | 5.5 | 5.5 | 16.9 | 1,030 | 68 | 150.0 |
11:50 | NO | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 16.6 | 1,030 | 69 | 150.0 |
11:40 | NO | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 16.3 | 1,030 | 68 | 142.0 |
11:30 | N | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 16.3 | 1,030 | 68 | 150.0 |
11:20 | ONO | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 16.1 | 1,030 | 70 | 150.0 |
11:10 | O | 2.1 | 4.8 | 4.8 | 15.7 | 1,030 | 68 | 150.0 |
10:50 | O | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 15.5 | 1,030 | 70 | 150.0 |
10:40 | ONO | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 15.3 | 1,030 | 68 | 150.0 |
10:30 | NO | 1.3 | 3.3 | 3.3 | 14.9 | 1,031 | 75 | 150.0 |
10:20 | N | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 14.3 | 1,031 | 77 | 150.0 |
10:10 | NO | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 1,031 | 73 | 150.0 |
10:00 | NO | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 13.9 | 1,031 | 79 | 150.0 |
09:50 | ONO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 13.3 | 1,031 | 80 | 150.0 |
09:40 | NNO | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 12.2 | 1,031 | 87 | 150.0 |
09:30 | NNO | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 11.6 | 1,031 | 90 | 150.0 |
09:20 | N | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 11.0 | 1,031 | 91 | 150.0 |
09:10 | NW | 1.9 | 3.4 | 3.4 | 10.4 | 1,031 | 93 | 150.0 |
09:00 | N | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 10.1 | 1,031 | 95 | 150.0 |
08:50 | N | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 9.7 | 1,031 | 95 | 150.0 |
08:40 | N | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 9.3 | 1,031 | 97 | 150.0 |
08:30 | NNW | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 9.0 | 1,031 | 98 | 118.0 |
08:20 | NNW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 1,031 | 98 | 42.0 |
08:10 | NNW | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 7.9 | 1,031 | 98 | 58.0 |
08:00 | NW | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 7.4 | 1,031 | 98 | 19.0 |
07:50 | N | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 7.1 | 1,031 | 98 | 25.0 |
07:40 | N | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 1,031 | 98 | 13.0 |
07:30 | N | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 6.6 | 1,031 | 98 | 0.3 |
07:20 | NNW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 1,031 | 98 | 1.2 |
07:10 | NW | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 1,031 | 98 | 0.7 |
07:00 | WNW | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 6.4 | 1,031 | 98 | 0.5 |
06:50 | NNO | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 6.5 | 1,031 | 97 | 0.2 |
06:40 | NO | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 6.4 | 1,031 | 97 | 0.2 |
06:30 | NNW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 1,031 | 96 | 0.5 |
06:20 | WSW | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 6.6 | 1,031 | 98 | 2.5 |
06:10 | WSW | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 6.6 | 1,031 | 97 | 11.0 |
06:00 | OSO | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 7.4 | 1,031 | 97 | 30.0 |
05:50 | ONO | 1.5 | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 1,031 | 96 | 23.0 |
05:40 | NNO | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 1,031 | 97 | 138.0 |
05:30 | NNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 6.7 | 1,031 | 97 | 7.0 |
05:20 | N | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 1,031 | 97 | 17.0 |
05:10 | N | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 7.3 | 1,031 | 97 | 38.0 |
05:00 | ONO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 1,031 | 97 | 33.0 |
04:50 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 1,031 | 98 | 17.0 |
04:40 | SW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 1,031 | 97 | 11.0 |
04:30 | SW | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 7.7 | 1,031 | 96 | 23.0 |
04:20 | O | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.9 | 1,031 | 97 | 96.0 |
04:10 | NNO | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 8.0 | 1,031 | 96 | 26.0 |
04:00 | WNW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 8.0 | 1,031 | 98 | 13.0 |
03:50 | NNW | 1.8 | 4.1 | 4.1 | 7.8 | 1,031 | 96 | 45.0 |
03:40 | W | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 8.1 | 1,031 | 97 | 39.0 |
03:30 | WSW | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 8.2 | 1,031 | 96 | 32.0 |
03:20 | W | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 7.9 | 1,031 | 96 | 29.0 |
03:10 | WNW | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 8.4 | 1,031 | 97 | 39.0 |
03:00 | NW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 8.2 | 1,031 | 97 | 30.0 |
02:50 | NNO | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 8.2 | 1,031 | 97 | 30.0 |
02:40 | N | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 8.0 | 1,031 | 96 | 19.0 |
02:30 | NNW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 8.1 | 1,031 | 96 | 14.0 |
02:20 | NW | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 8.7 | 1,031 | 97 | 10.0 |
02:10 | NO | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 8.7 | 1,031 | 96 | 150.0 |
02:00 | NNW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 1,031 | 96 | 11.0 |
01:50 | NNO | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 9.0 | 1,031 | 96 | 12.0 |
01:40 | N | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 9.0 | 1,031 | 96 | 11.0 |
01:30 | NW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 1,031 | 96 | 40.0 |
01:20 | WNW | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 9.2 | 1,030 | 97 | 21.0 |
01:10 | NW | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 9.2 | 1,030 | 96 | 20.0 |
01:00 | NW | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 9.2 | 1,030 | 96 | 15.0 |
00:50 | NNO | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.5 | 1,030 | 93 | 30.0 |
00:40 | NNO | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 1,030 | 96 | 46.0 |
00:30 | NW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 9.8 | 1,030 | 94 | 33.0 |
00:20 | NNW | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 10.2 | 1,030 | 93 | 150.0 |
00:10 | SO | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 10.7 | 1,030 | 91 | 150.0 |
00:00 | SO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.3 | 1,030 | 92 | 150.0 |
Supported by: ARSO
Zurück zur Übersicht