Spot: Arcen
Längen- & Breitengrad: 51.4972, 6.1961
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 15.1 |
14:50 | WNW | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 15.1 |
14:40 | WNW | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 15.1 |
14:30 | WNW | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 15.2 |
14:20 | NW | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 15.1 |
14:10 | NW | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 15.2 |
14:00 | WNW | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 15.2 |
13:50 | WNW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 15.2 |
13:40 | W | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 15.3 |
13:20 | W | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 15.3 |
13:10 | W | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 15.1 |
13:00 | WNW | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 15.0 |
12:50 | WNW | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 15.1 |
12:40 | WSW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 14.9 |
12:30 | WSW | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 14.8 |
12:20 | WSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 14.9 |
12:10 | WSW | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.7 |
12:00 | WSW | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 14.5 |
11:50 | W | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 14.4 |
11:40 | WSW | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 14.4 |
11:30 | WSW | 1.3 | 3.2 | 3.2 | 14.3 |
11:20 | W | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 14.0 |
11:10 | W | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 14.1 |
11:00 | W | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 14.2 |
10:50 | W | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 14.0 |
10:40 | W | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.9 |
10:30 | W | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 14.0 |
10:20 | WSW | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 14.0 |
10:10 | WSW | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 13.9 |
10:00 | WSW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 13.7 |
09:50 | SSW | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 13.6 |
09:40 | SSW | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 13.5 |
09:30 | SSW | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13.4 |
09:20 | S | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 13.3 |
09:10 | SSW | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 13.2 |
09:00 | WNW | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 13.1 |
08:50 | WNW | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 13.0 |
08:40 | WNW | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 13.0 |
08:30 | WNW | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 13.0 |
08:20 | WNW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.0 |
08:10 | WNW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.0 |
08:00 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
07:50 | WNW | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 13.0 |
07:40 | WNW | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 13.0 |
07:30 | WNW | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 13.0 |
07:20 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
07:10 | WNW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.1 |
07:00 | WNW | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 13.1 |
06:50 | WNW | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 13.2 |
06:40 | WNW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 13.2 |
06:30 | WNW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.2 |
06:20 | WNW | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 13.2 |
06:10 | WNW | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 13.3 |
06:00 | WNW | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 13.3 |
05:50 | WNW | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 13.4 |
05:40 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
05:30 | WNW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.4 |
05:20 | W | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 13.5 |
05:10 | NW | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 13.5 |
05:00 | NW | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 13.5 |
04:50 | WNW | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 13.5 |
04:40 | WNW | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 13.5 |
04:30 | WNW | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 13.6 |
04:20 | NW | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 13.6 |
04:10 | NW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 13.6 |
04:00 | NW | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 13.7 |
03:50 | NW | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 13.8 |
03:40 | NW | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 13.8 |
03:30 | NW | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 13.9 |
03:20 | NNW | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 13.9 |
03:10 | WNW | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 13.9 |
03:00 | NNW | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 13.9 |
02:50 | NW | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 13.8 |
02:40 | NW | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 13.9 |
02:30 | WSW | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 13.9 |
02:20 | WNW | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 14.0 |
02:10 | NW | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 14.1 |
02:00 | NW | 1.3 | 3.4 | 3.4 | 14.1 |
01:50 | WNW | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 14.0 |
01:40 | WNW | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 14.0 |
01:30 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
01:20 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
01:10 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
01:00 | WNW | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 14.1 |
00:50 | WNW | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 14.2 |
00:40 | WNW | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 14.2 |
00:30 | WNW | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.2 |
00:20 | WNW | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 14.2 |
00:10 | WNW | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 14.3 |
00:00 | WNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht