Spot: Cabauw

Längen- & Breitengrad: 51.9692, 4.9258

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:00 NNW 3.9 5.2 5.2 15.7
14:50 NW 3.5 5.2 5.2 15.7
14:40 NW 3.6 4.9 4.9 15.7
14:30 NW 2.4 3.9 3.9 15.6
14:20 WNW 2.2 3.9 3.9 15.7
14:10 NW 2.2 4.4 4.4 15.7
14:00 NW 2.6 4.4 4.4 15.8
13:50 NW 1.7 3.7 3.7 15.7
13:40 NW 2.2 4.1 4.1 15.7
13:30 W 2.4 4.1 4.1 15.7
13:20 W 2.9 5.1 5.1 15.5
13:10 W 3.9 5.3 5.3 15.5
13:00 W 4.1 5.3 5.3 15.4
12:50 W 3.9 6.2 6.2 15.5
12:40 W 4.5 6.7 6.7 15.4
12:30 W 5.1 6.7 6.7 15.3
12:20 WSW 4.8 6.2 6.2 15.3
12:10 SW 4.5 5.9 5.9 15.2
12:00 WSW 4.3 6.2 6.2 15.0
11:50 SW 4.9 6.2 6.2 14.9
11:40 SW 4.6 6.1 6.1 14.8
11:30 SW 4.4 6.5 6.5 14.7
11:20 WSW 4.4 6.5 6.5 14.6
11:10 SW 3.5 5.0 5.0 14.5
11:00 SW 3.1 5.0 5.0 14.4
10:50 SW 3.3 5.0 5.0 14.3
10:40 SW 3.0 4.5 4.5 14.2
10:30 SW 2.7 4.4 4.4 14.1
10:20 SW 3.0 4.4 4.4 14.0
10:10 SW 2.6 4.2 4.2 13.8
10:00 SW 2.6 3.6 3.6 13.7
09:50 SW 3.0 4.2 4.2 13.6
09:40 SW 3.0 4.3 4.3 13.6
09:30 SW 3.4 4.8 4.8 13.5
09:20 SSW 4.0 4.8 4.8 13.5
09:10 SSW 3.9 4.8 4.8 13.5
09:00 SSW 3.5 4.2 4.2 13.5
08:50 SW 2.4 3.5 3.5 13.5
08:40 SW 1.7 2.8 2.8 13.5
08:30 SSW 2.3 3.1 3.1 13.4
08:20 SW 2.6 3.1 3.1 13.4
08:10 SW 2.1 2.8 2.8 13.3
08:00 SW 1.8 2.7 2.7 13.3
07:50 SSW 2.0 3.0 3.0 13.3
07:40 SSW 1.6 3.0 3.0 13.4
07:30 W 1.5 2.7 2.7 13.6
07:20 W 1.8 3.4 3.4 13.5
07:10 WSW 2.6 4.1 4.1 13.4
07:00 WSW 3.0 4.1 4.1 13.4
06:50 SW 2.3 3.1 3.1 13.4
06:40 WSW 1.9 3.3 3.3 13.5
06:30 SW 2.3 4.7 4.7 13.6
06:20 SSW 3.4 6.5 6.5 13.6
06:10 SSW 4.7 6.5 6.5 13.7
06:00 SSW 4.2 5.6 5.6 13.6
05:50 SSW 4.2 5.5 5.5 13.6
05:40 S 3.9 6.1 6.1 13.6
05:30 SSW 4.3 6.1 6.1 13.6
05:20 SSW 3.5 6.0 6.0 13.6
05:10 SW 4.5 6.2 6.2 13.7
05:00 SSW 4.7 6.2 6.2 13.5
04:50 SSW 5.1 6.3 6.3 13.6
04:40 SW 5.3 6.9 6.9 13.6
04:30 SSW 5.7 7.6 7.6 13.7
04:20 SSW 6.2 7.6 7.6 13.7
04:10 SSW 6.4 7.3 7.3 13.8
04:00 SW 6.3 7.6 7.6 13.7
03:50 SSW 6.7 7.6 7.6 13.9
03:40 SW 6.1 7.5 7.5 13.9
03:30 SW 5.3 7.4 7.4 13.8
03:20 SW 4.2 6.7 6.7 13.9
03:10 WSW 3.6 6.9 6.9 14.0
03:00 WSW 4.0 7.0 7.0 14.2
02:50 WSW 4.8 7.0 7.0 14.2
02:40 W 3.7 9.0 9.0 14.1
02:30 WNW 5.8 9.0 9.0 14.3
02:20 WNW 5.7 8.4 8.4 14.3
02:10 WNW 4.9 10.0 10.0 14.4
02:00 WNW 6.5 10.0 10.0 14.3
01:50 W 5.3 8.3 8.3 14.2
01:40 WNW 4.6 6.3 6.3 14.3
01:30 W 3.9 6.1 6.1 14.1
01:20 W 3.8 6.1 6.1 14.1
01:10 WSW 3.1 5.5 5.5 13.8
01:00 WSW 3.3 4.7 4.7 13.8
00:50 W 2.6 3.6 3.6 14.0
00:40 W 2.7 4.8 4.8 13.9
00:30 WSW 3.3 5.0 5.0 13.8
00:20 WSW 2.8 5.4 5.4 14.0
00:10 W 3.4 5.4 5.4 14.2
00:00 W 3.8 5.6 5.6 14.1

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht