Spot: Hoek van Holland

Längen- & Breitengrad: 51.9911, 4.1217

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 NW 8.2 10.0 10.0 15.3
15:10 NW 8.7 10.0 10.0 15.3
15:00 NW 8.4 9.9 9.9 15.4
14:50 NW 8.2 10.3 10.3 15.4
14:40 NNW 8.7 10.3 10.3 15.6
14:30 NW 8.5 10.3 10.3 15.5
14:20 NW 8.4 10.3 10.3 15.5
14:10 NW 8.7 10.5 10.5 15.6
14:00 NNW 8.8 10.5 10.5 15.7
13:50 NNW 8.8 10.3 10.3 15.6
13:40 NNW 9.0 10.2 10.2 15.7
13:30 NNW 8.8 10.0 10.0 15.7
13:20 NNW 8.1 9.5 9.5 15.9
13:10 NNW 7.5 9.4 9.4 16.0
13:00 NW 7.8 10.6 10.6 15.8
12:50 NNW 9.2 10.7 10.7 15.5
12:40 NW 9.3 10.7 10.7 15.6
12:30 NW 9.5 10.6 10.6 15.5
12:20 NW 8.0 9.3 9.3 15.5
12:10 NW 8.0 9.8 9.8 15.6
12:00 NW 8.6 9.8 9.8 15.4
11:50 NW 8.4 10.8 10.8 15.4
11:40 NW 9.3 10.8 10.8 15.5
11:30 NW 7.0 9.1 9.1 15.4
11:20 NW 6.4 8.9 8.9 15.4
11:10 NW 7.8 9.6 9.6 15.4
11:00 NW 8.7 10.3 10.3 15.4
10:50 NW 9.0 10.3 10.3 15.3
10:40 NW 8.5 10.3 10.3 15.3
10:30 NW 8.1 9.5 9.5 15.4
10:20 NW 7.0 9.4 9.4 15.5
10:10 NNW 5.3 7.0 7.0 15.4
10:00 NNW 6.0 7.7 7.7 15.3
09:50 NNW 6.0 7.7 7.7 15.2
09:40 NNW 5.9 7.4 7.4 15.2
09:30 NNW 6.0 7.6 7.6 15.1
09:20 NNW 6.7 7.6 7.6 15.0
09:10 NNW 6.6 7.6 7.6 14.8
09:00 NW 5.6 7.2 7.2 14.6
08:50 WNW 3.3 4.1 4.1 14.6
08:40 W 2.4 3.3 3.3 14.6
08:30 WSW 2.6 4.1 4.1 14.6
08:20 WSW 3.1 4.1 4.1 14.6
08:10 SW 3.3 4.0 4.0 14.7
08:00 SW 3.4 5.1 5.1 14.7
07:50 SW 4.0 5.8 5.8 14.7
07:40 SW 4.6 6.2 6.2 14.8
07:30 SW 5.5 6.2 6.2 14.8
07:20 SW 5.0 7.7 7.7 14.8
07:10 SW 5.7 7.8 7.8 14.7
07:00 SW 6.0 8.0 8.0 14.7
06:50 SW 5.9 8.1 8.1 14.7
06:40 SW 6.5 9.1 9.1 14.7
06:30 SW 6.9 9.1 9.1 14.6
06:20 SW 6.6 10.1 10.1 14.6
06:10 SW 7.5 10.1 10.1 14.6
06:00 SW 7.4 11.5 11.5 14.7
05:50 SW 7.2 11.5 11.5 14.6
05:40 SW 7.2 9.7 9.7 14.7
05:30 SW 7.2 10.0 10.0 14.6
05:20 SSW 8.0 10.0 10.0 14.7
05:10 SSW 7.4 8.8 8.8 14.6
05:00 SSW 6.3 7.7 7.7 14.5
04:50 SSW 6.5 8.2 8.2 14.6
04:40 SSW 6.5 8.2 8.2 14.7
04:30 SSW 6.7 8.1 8.1 14.7
04:20 SSW 5.9 7.6 7.6 14.7
04:10 SW 4.4 5.9 5.9 14.7
04:00 SW 4.5 6.7 6.7 14.8
03:50 SW 5.1 9.2 9.2 14.9
03:40 SSW 6.9 10.1 10.1 14.8
03:30 SW 8.0 10.3 10.3 14.9
03:20 SW 8.4 10.4 10.4 14.8
03:10 SW 6.9 10.4 10.4 14.8
03:00 WSW 5.4 7.1 7.1 14.7
02:50 WSW 3.9 6.7 6.7 14.7
02:40 SW 4.5 7.4 7.4 14.7
02:30 SW 5.0 7.4 7.4 14.7
02:20 WSW 5.4 7.1 7.1 14.7
02:10 WSW 4.2 5.8 5.8 14.7
02:00 WSW 4.0 5.8 5.8 14.7
01:50 WSW 4.1 8.5 8.5 14.7
01:40 WSW 5.9 9.0 9.0 14.8
01:30 W 7.0 9.0 9.0 14.7
01:20 W 5.5 8.5 8.5 14.7
01:10 W 5.2 6.6 6.6 14.6
01:00 W 3.9 5.9 5.9 14.7
00:50 W 4.7 8.1 8.1 14.7
00:40 W 6.8 10.5 10.5 14.7
00:30 W 8.3 10.5 10.5 14.8
00:20 W 7.3 9.8 9.8 14.7
00:10 W 5.6 8.6 8.6 14.7
00:00 W 6.5 7.7 7.7 14.7

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht