Spot: Lichteiland Goeree
Längen- & Breitengrad: 51.9258, 3.67
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | NNW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | NNW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | NNW | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | NNW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | NW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | NW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | NNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | NNW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | NW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | NW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | NW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | NW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | NW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | NW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | NW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | NW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | NW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | NW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | NW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | NW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | NW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | NNW | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | NNW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | NNW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | NNW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | NNW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | NW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | NW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | NNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | NNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | NW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | NW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | NW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | NW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | NW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | NW | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | WNW | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | NNW | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | NNW | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NNW | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | NNW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | NNW | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NNW | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | NNW | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | NNW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | WNW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | W | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | SW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | SW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | SW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | SW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | SW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | SW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | SW | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | SW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | SW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | SW | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | SW | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | SW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | SW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | SW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | WSW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | WSW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | WSW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | WSW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | WSW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | WSW | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | WSW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | WSW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | WSW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | WSW | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | W | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | W | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | WSW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | WSW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | W | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | W | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | W | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | W | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht