Spot: Hoogeveen

Längen- & Breitengrad: 52.7489, 6.5731

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:00 W 7.0 10.3 10.3 15.8
14:50 W 7.1 10.3 10.3 15.8
14:40 WSW 6.7 10.5 10.5 15.6
14:30 WSW 7.3 10.5 10.5 15.5
14:20 W 6.8 10.0 10.0 15.5
14:10 W 6.5 9.2 9.2 15.5
14:00 WSW 5.7 8.8 8.8 15.4
13:50 W 5.7 8.3 8.3 15.2
13:40 W 5.4 8.2 8.2 15.3
13:30 W 5.7 8.0 8.0 15.2
13:20 WSW 6.0 7.2 7.2 15.2
13:10 WSW 5.4 7.3 7.3 15.1
13:00 W 5.7 8.8 8.8 15.1
12:50 W 6.0 8.8 8.8 15.1
12:40 W 6.2 9.5 9.5 15.1
12:30 WSW 7.1 9.8 9.8 15.1
12:20 WSW 7.0 9.8 9.8 15.0
12:10 WSW 7.4 9.4 9.4 14.9
12:00 WSW 6.8 8.6 8.6 14.8
11:50 WSW 5.9 9.0 9.0 14.7
11:40 WSW 6.9 9.2 9.2 14.5
11:30 WSW 6.8 9.2 9.2 14.5
11:20 WSW 6.8 8.5 8.5 14.6
11:10 WSW 6.0 7.6 7.6 14.4
11:00 WSW 5.7 7.5 7.5 14.5
10:50 W 4.8 7.7 7.7 14.4
10:40 WSW 5.5 8.7 8.7 14.1
10:30 WSW 6.2 8.7 8.7 14.0
10:20 WSW 5.5 8.0 8.0 14.1
10:10 W 6.1 7.9 7.9 13.9
10:00 WSW 6.0 7.7 7.7 13.8
09:50 WSW 4.8 7.3 7.3 13.7
09:40 WSW 4.7 7.8 7.8 13.6
09:30 WSW 5.6 7.8 7.8 13.7
09:20 WSW 5.9 7.7 7.7 13.6
09:10 WSW 5.9 7.7 7.7 13.5
09:00 WSW 5.3 7.1 7.1 13.4
08:50 SW 4.7 6.5 6.5 13.3
08:40 WSW 4.3 6.3 6.3 13.2
08:30 WSW 4.4 6.2 6.2 13.1
08:20 WSW 3.1 4.4 4.4 13.1
08:10 W 3.3 5.9 5.9 13.0
08:00 W 3.9 5.9 5.9 13.0
07:50 W 3.9 6.4 6.4 13.0
07:40 W 4.6 6.4 6.4 13.1
07:30 WSW 4.8 6.3 6.3 13.1
07:20 WSW 4.2 6.3 6.3 13.1
07:10 W 4.4 6.6 6.6 13.1
07:00 WSW 4.8 6.6 6.6 13.2
06:50 WSW 5.4 6.8 6.8 13.2
06:40 WSW 5.2 6.8 6.8 13.2
06:30 WSW 5.0 6.8 6.8 13.2
06:20 WSW 4.6 6.4 6.4 13.2
06:10 W 5.0 7.4 7.4 13.3
06:00 WSW 5.0 7.4 7.4 13.2
05:50 WSW 4.5 6.4 6.4 13.3
05:40 SW 4.2 6.2 6.2 13.3
05:30 WSW 5.0 6.8 6.8 13.3
05:20 WSW 5.3 6.8 6.8 13.3
05:10 WSW 5.7 6.8 6.8 13.3
05:00 WSW 4.6 6.5 6.5 13.3
04:50 WSW 4.8 6.6 6.6 13.3
04:40 WSW 5.4 6.6 6.6 13.3
04:30 WSW 5.2 6.6 6.6 13.2
04:20 W 5.0 6.5 6.5 13.3
04:10 W 4.8 6.5 6.5 13.3
04:00 W 4.6 6.2 6.2 13.3
03:50 WSW 4.5 6.9 6.9 13.3
03:40 WSW 5.1 6.9 6.9 13.3
03:30 WSW 4.3 6.5 6.5 13.2
03:20 WSW 4.8 6.5 6.5 13.2
03:10 WSW 3.8 6.0 6.0 13.2
03:00 SW 3.0 3.9 3.9 13.1
02:50 WSW 2.6 3.9 3.9 13.1
02:40 WSW 2.6 4.0 4.0 13.1
02:30 WSW 2.9 4.7 4.7 13.2
02:20 WSW 3.4 5.9 5.9 13.2
02:10 W 3.7 5.9 5.9 13.1
02:00 W 3.4 6.3 6.3 13.2
01:50 W 4.0 6.3 6.3 13.2
01:40 W 4.0 6.2 6.2 13.1
01:30 W 3.7 6.1 6.1 13.1
01:20 W 3.7 6.1 6.1 13.0
01:10 W 3.9 6.1 6.1 13.0
01:00 W 4.2 6.1 6.1 13.0
00:50 W 3.7 8.2 8.2 13.0
00:40 W 5.2 8.2 8.2 13.0
00:30 W 5.3 7.6 7.6 12.9
00:20 W 4.6 6.5 6.5 12.9
00:10 W 4.7 6.9 6.9 12.9
00:00 W 5.5 7.4 7.4 12.8

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht