Spot: Lauwersoog
Längen- & Breitengrad: 53.4117, 6.1992
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | W | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 14.8 |
14:50 | W | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 14.9 |
14:40 | W | 9.9 | 12.2 | 12.2 | 14.9 |
14:30 | W | 9.8 | 14.4 | 14.4 | 14.9 |
14:20 | W | 10.8 | 14.4 | 14.4 | 14.9 |
14:10 | W | 10.6 | 13.9 | 13.9 | 15.0 |
14:00 | W | 10.7 | 13.9 | 13.9 | 15.0 |
13:50 | W | 11.5 | 14.6 | 14.6 | 14.9 |
13:40 | W | 11.1 | 14.6 | 14.6 | 14.9 |
13:30 | W | 11.3 | 15.5 | 15.5 | 15.0 |
13:20 | WNW | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 15.1 |
13:10 | WNW | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 15.1 |
13:00 | WNW | 11.0 | 13.7 | 13.7 | 15.1 |
12:50 | W | 9.8 | 12.7 | 12.7 | 15.0 |
12:40 | W | 8.9 | 10.6 | 10.6 | 14.8 |
12:30 | WNW | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 14.9 |
12:20 | W | 6.0 | 8.1 | 8.1 | 14.8 |
12:10 | WNW | 6.5 | 9.2 | 9.2 | 14.9 |
12:00 | W | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 14.9 |
11:50 | W | 7.4 | 9.5 | 9.5 | 14.6 |
11:40 | W | 6.2 | 8.6 | 8.6 | 14.4 |
11:30 | WSW | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 14.4 |
11:20 | WSW | 5.1 | 7.9 | 7.9 | 14.5 |
11:10 | WSW | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 14.4 |
11:00 | WSW | 4.9 | 8.1 | 8.1 | 14.4 |
10:50 | WSW | 5.9 | 9.3 | 9.3 | 14.2 |
10:40 | WSW | 6.5 | 9.3 | 9.3 | 14.2 |
10:30 | WSW | 6.8 | 9.4 | 9.4 | 14.2 |
10:20 | W | 7.1 | 9.4 | 9.4 | 14.1 |
10:10 | W | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 14.0 |
10:00 | WSW | 6.1 | 9.9 | 9.9 | 14.0 |
09:50 | WSW | 6.7 | 10.2 | 10.2 | 14.0 |
09:40 | WSW | 6.9 | 10.2 | 10.2 | 14.0 |
09:30 | WSW | 5.7 | 9.2 | 9.2 | 13.8 |
09:20 | WSW | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 13.7 |
09:10 | WSW | 6.0 | 9.3 | 9.3 | 13.7 |
09:00 | WSW | 5.4 | 9.2 | 9.2 | 13.6 |
08:50 | WSW | 6.1 | 9.2 | 9.2 | 13.6 |
08:40 | WSW | 6.0 | 9.1 | 9.1 | 13.5 |
08:30 | WSW | 5.9 | 10.1 | 10.1 | 13.4 |
08:20 | WSW | 6.8 | 10.1 | 10.1 | 13.5 |
08:10 | WSW | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 13.5 |
08:00 | WSW | 5.9 | 10.4 | 10.4 | 13.5 |
07:50 | WSW | 6.4 | 11.1 | 11.1 | 13.5 |
07:40 | WSW | 6.9 | 12.5 | 12.5 | 13.4 |
07:30 | WSW | 8.2 | 14.1 | 14.1 | 13.4 |
07:20 | WSW | 9.0 | 14.1 | 14.1 | 13.3 |
07:10 | WSW | 8.2 | 12.5 | 12.5 | 13.2 |
07:00 | WSW | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
06:50 | WSW | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 13.0 |
06:40 | WSW | 6.3 | 9.9 | 9.9 | 12.9 |
06:30 | WSW | 5.9 | 10.1 | 10.1 | 12.9 |
06:20 | WSW | 6.8 | 10.2 | 10.2 | 12.9 |
06:00 | WSW | 6.5 | 10.2 | 10.2 | 12.9 |
05:50 | WSW | 6.6 | 10.2 | 10.2 | 12.9 |
05:40 | WSW | 6.2 | 9.1 | 9.1 | 13.0 |
05:30 | WSW | 6.3 | 9.1 | 9.1 | 13.0 |
05:20 | SW | 5.0 | 7.4 | 7.4 | 12.9 |
05:10 | WSW | 5.0 | 7.6 | 7.6 | 13.0 |
05:00 | WSW | 5.0 | 7.6 | 7.6 | 13.1 |
04:50 | WSW | 5.3 | 7.6 | 7.6 | 13.2 |
04:40 | WSW | 4.8 | 7.9 | 7.9 | 13.4 |
04:30 | WSW | 5.3 | 8.4 | 8.4 | 13.5 |
04:20 | WSW | 5.7 | 9.7 | 9.7 | 13.6 |
04:10 | WSW | 5.8 | 9.3 | 9.3 | 13.5 |
04:00 | WSW | 6.9 | 10.4 | 10.4 | 13.4 |
03:50 | WSW | 8.2 | 11.1 | 11.1 | 13.5 |
03:40 | W | 7.8 | 11.1 | 11.1 | 13.4 |
03:30 | WSW | 5.9 | 8.6 | 8.6 | 13.3 |
03:20 | WSW | 6.6 | 10.5 | 10.5 | 13.3 |
03:10 | W | 8.1 | 10.5 | 10.5 | 13.2 |
03:00 | WSW | 8.0 | 10.3 | 10.3 | 13.2 |
02:50 | W | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 13.1 |
02:40 | W | 7.6 | 11.0 | 11.0 | 13.1 |
02:30 | W | 8.5 | 11.4 | 11.4 | 12.8 |
02:20 | W | 8.4 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
02:10 | W | 9.0 | 14.4 | 14.4 | 13.1 |
02:00 | W | 9.7 | 14.4 | 14.4 | 13.3 |
01:50 | W | 8.8 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
01:40 | WSW | 8.3 | 13.3 | 13.3 | 13.0 |
01:30 | W | 10.4 | 13.4 | 13.4 | 12.9 |
01:20 | W | 10.7 | 13.7 | 13.7 | 13.2 |
01:10 | W | 11.6 | 14.2 | 14.2 | 13.4 |
01:00 | W | 11.7 | 14.2 | 14.2 | 13.4 |
00:50 | W | 11.1 | 14.3 | 14.3 | 13.5 |
00:40 | W | 11.6 | 15.4 | 15.4 | 13.7 |
00:30 | W | 12.2 | 15.6 | 15.6 | 13.9 |
00:20 | W | 12.3 | 15.6 | 15.6 | 14.3 |
00:10 | W | 11.9 | 14.7 | 14.7 | 14.3 |
00:00 | W | 11.7 | 14.8 | 14.8 | 14.2 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht