Spot: Leeuwarden Airport

Längen- & Breitengrad: 53.2231, 5.7517

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:00 WNW 6.2 8.5 8.5 15.2
14:50 WNW 6.7 10.5 10.5 15.3
14:40 WNW 8.0 10.5 10.5 15.5
14:30 WNW 6.8 10.8 10.8 15.5
14:20 WNW 7.7 10.8 10.8 15.5
14:10 W 7.4 10.6 10.6 15.5
14:00 WNW 7.3 10.6 10.6 15.4
13:50 W 6.9 10.4 10.4 15.7
13:40 W 7.5 10.4 10.4 15.8
13:30 W 6.5 10.5 10.5 15.9
13:20 W 8.1 10.6 10.6 15.7
13:10 W 7.6 10.7 10.7 15.5
13:00 WNW 6.6 10.7 10.7 15.7
12:50 WNW 6.5 10.9 10.9 15.6
12:40 WNW 8.0 10.9 10.9 15.5
12:30 W 6.2 9.8 9.8 15.5
12:20 W 6.2 8.9 8.9 15.4
12:10 W 6.6 10.7 10.7 15.3
12:00 W 7.9 10.7 10.7 15.3
11:50 W 6.8 10.3 10.3 15.3
11:40 W 6.8 10.3 10.3 15.3
11:30 W 6.3 8.9 8.9 15.3
11:20 W 7.3 10.1 10.1 15.2
11:10 WSW 7.0 10.1 10.1 15.2
11:00 WSW 5.9 8.6 8.6 15.1
10:50 WSW 6.7 10.5 10.5 15.1
10:40 W 7.7 10.6 10.6 15.1
10:30 W 7.9 10.6 10.6 15.0
10:20 WSW 7.0 9.8 9.8 14.7
10:10 WSW 6.6 8.9 8.9 14.5
10:00 WSW 5.6 8.9 8.9 14.2
09:50 WSW 4.4 6.2 6.2 14.1
09:40 WSW 3.8 5.4 5.4 14.0
09:30 WSW 4.0 5.3 5.3 13.9
09:20 WSW 3.8 5.4 5.4 13.8
09:10 WSW 4.4 6.0 6.0 13.6
09:00 WSW 3.6 5.8 5.8 13.6
08:50 SW 3.7 6.9 6.9 13.6
08:40 WSW 5.3 7.2 7.2 13.6
08:30 WSW 4.9 7.2 7.2 13.6
08:20 SW 4.4 5.9 5.9 13.5
08:10 WSW 4.8 6.1 6.1 13.6
08:00 WSW 5.0 6.2 6.2 13.6
07:50 WSW 4.4 6.1 6.1 13.5
07:40 W 4.0 6.1 6.1 13.5
07:30 W 4.8 6.1 6.1 13.6
07:20 WSW 4.7 6.1 6.1 13.6
07:10 WSW 4.8 6.1 6.1 13.6
07:00 WSW 4.9 5.6 5.6 13.5
06:50 WSW 4.3 5.2 5.2 13.3
06:40 WSW 4.3 5.0 5.0 13.3
06:30 WSW 3.5 4.3 4.3 13.3
06:20 WSW 2.8 4.2 4.2 13.2
06:10 WSW 3.0 4.2 4.2 13.1
06:00 WSW 3.3 4.3 4.3 13.1
05:50 SW 3.6 4.7 4.7 13.1
05:40 WSW 4.2 5.0 5.0 13.1
05:30 WSW 4.2 5.8 5.8 13.1
05:20 WSW 4.6 5.8 5.8 13.2
05:10 WSW 4.6 5.8 5.8 13.4
05:00 WSW 4.6 5.7 5.7 13.5
04:50 SW 3.9 6.2 6.2 13.5
04:40 WSW 4.7 6.2 6.2 13.5
04:30 WSW 4.4 5.7 5.7 13.5
04:20 SW 3.5 4.8 4.8 13.4
04:10 SW 4.1 4.8 4.8 13.4
04:00 WSW 3.9 4.8 4.8 13.6
03:50 WSW 3.4 5.2 5.2 13.6
03:40 W 4.0 5.2 5.2 13.7
03:30 W 3.4 5.6 5.6 13.8
03:20 WSW 4.8 5.9 5.9 13.7
03:10 WSW 4.6 5.9 5.9 13.7
03:00 WSW 4.8 5.8 5.8 13.7
02:50 WSW 3.9 5.3 5.3 13.6
02:40 WSW 4.0 5.3 5.3 13.6
02:30 WSW 3.5 4.4 4.4 13.7
02:20 WSW 3.7 4.3 4.3 13.7
02:10 WSW 3.4 4.0 4.0 13.7
02:00 WSW 3.3 4.0 4.0 13.7
01:50 WSW 3.3 4.7 4.7 13.7
01:40 WSW 3.9 5.2 5.2 13.8
01:30 WSW 4.4 5.2 5.2 13.7
01:20 WSW 4.0 5.8 5.8 13.8
01:10 W 4.8 5.8 5.8 13.8
01:00 W 4.1 5.6 5.6 13.8
00:50 W 3.5 6.8 6.8 13.9
00:40 WNW 4.3 7.9 7.9 13.9
00:30 WNW 4.7 7.7 7.7 13.9
00:20 WNW 3.8 5.9 5.9 14.0
00:10 WNW 3.0 5.9 5.9 13.8
00:00 W 3.5 4.7 4.7 13.8

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht