Spot: Lelystad Airport

Längen- & Breitengrad: 52.4483, 5.5081

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
15:20 WNW 4.5 7.4 7.4 15.9
15:10 WNW 4.2 6.7 6.7 16.0
15:00 WNW 4.0 6.6 6.6 15.9
14:50 WNW 4.5 6.6 6.6 16.0
14:40 WNW 4.0 5.9 5.9 15.9
14:30 WNW 4.0 5.4 5.4 15.9
14:20 WNW 3.6 5.2 5.2 15.7
14:10 NW 2.8 5.6 5.6 15.7
14:00 WNW 3.3 5.8 5.8 15.6
13:50 WNW 4.0 6.5 6.5 15.5
13:40 WNW 3.6 5.6 5.6 15.4
13:30 W 4.2 6.8 6.8 15.6
13:20 W 4.8 6.8 6.8 15.5
13:10 W 3.9 6.7 6.7 15.6
13:00 WNW 3.4 5.3 5.3 15.6
12:50 W 2.8 5.3 5.3 15.6
12:40 W 2.8 4.4 4.4 15.3
12:30 W 3.2 4.6 4.6 15.3
12:20 W 2.4 4.6 4.6 15.3
12:10 WSW 3.1 4.7 4.7 15.1
12:00 SW 3.9 4.9 4.9 15.1
11:50 SW 3.3 4.9 4.9 14.9
11:40 WSW 3.1 5.2 5.2 14.9
11:30 WSW 3.7 5.2 5.2 14.7
11:20 WSW 3.3 5.0 5.0 14.7
11:10 SW 3.1 4.5 4.5 14.6
11:00 SW 3.2 4.8 4.8 14.5
10:50 SW 3.9 5.8 5.8 14.4
10:40 SW 4.2 5.8 5.8 14.2
10:30 SW 3.9 5.4 5.4 14.2
10:20 SW 3.3 4.4 4.4 14.0
10:10 SW 2.8 4.4 4.4 13.8
10:00 SSW 2.3 3.4 3.4 13.5
09:50 SSW 2.4 3.6 3.6 13.4
09:40 SSW 2.6 3.6 3.6 13.2
09:30 SW 2.9 3.9 3.9 13.2
09:20 SW 3.2 3.9 3.9 13.2
09:10 SW 3.0 3.7 3.7 13.2
09:00 SW 2.8 5.0 5.0 13.2
08:50 SW 3.4 5.0 5.0 13.1
08:40 SW 3.6 4.4 4.4 13.0
08:30 SW 3.5 4.2 4.2 12.9
08:20 SW 3.0 3.5 3.5 12.8
08:10 SSW 2.4 2.9 2.9 12.8
08:00 SW 2.6 3.0 3.0 12.8
07:50 SW 2.4 3.3 3.3 12.7
07:40 SW 2.6 3.3 3.3 12.7
07:30 WSW 2.1 3.3 3.3 12.8
07:20 SW 2.8 3.4 3.4 12.8
07:10 SW 3.0 3.7 3.7 12.9
07:00 SW 3.2 4.0 4.0 12.9
06:50 SW 3.0 4.0 4.0 12.9
06:40 WSW 2.7 5.2 5.2 13.0
06:30 SW 4.0 5.2 5.2 13.0
06:20 WSW 3.8 4.7 4.7 13.0
06:10 SW 4.1 5.1 5.1 13.0
06:00 SW 4.0 5.1 5.1 13.0
05:50 SW 3.8 5.1 5.1 13.1
05:40 SW 4.2 5.9 5.9 13.1
05:30 WSW 3.9 5.9 5.9 13.3
05:20 WSW 3.7 5.4 5.4 13.3
05:10 SW 3.1 4.8 4.8 13.1
05:00 SW 3.6 4.8 4.8 13.1
04:50 SW 3.9 4.5 4.5 13.0
04:40 SSW 3.6 4.4 4.4 13.2
04:30 SW 3.6 4.0 4.0 13.1
04:20 SW 3.5 4.9 4.9 13.1
04:10 SW 4.0 5.0 5.0 13.2
04:00 SW 4.3 5.4 5.4 13.3
03:50 SW 4.1 5.4 5.4 13.3
03:40 WSW 4.1 5.2 5.2 13.5
03:30 WSW 3.8 4.6 4.6 13.4
03:20 WSW 3.7 5.1 5.1 13.4
03:10 WSW 4.0 5.4 5.4 13.5
03:00 WSW 4.1 5.4 5.4 13.5
02:50 WSW 3.9 4.8 4.8 13.5
02:40 WSW 3.8 4.8 4.8 13.5
02:30 WSW 3.4 4.3 4.3 13.5
02:20 W 3.6 4.3 4.3 13.5
02:10 WSW 3.4 4.9 4.9 13.5
02:00 WSW 3.9 5.1 5.1 13.5
01:50 WSW 3.9 5.3 5.3 13.5
01:40 WSW 3.3 5.3 5.3 13.9
01:30 WSW 3.2 5.9 5.9 13.8
01:20 WSW 4.1 5.9 5.9 13.9
01:10 WSW 3.9 5.8 5.8 13.9
01:00 WSW 3.6 4.7 4.7 13.9
00:50 WSW 3.1 5.3 5.3 13.8
00:40 SW 3.3 5.3 5.3 13.6
00:30 SW 3.0 3.7 3.7 13.5
00:20 WSW 2.9 3.7 3.7 13.5
00:10 WSW 2.6 4.6 4.6 13.6
00:00 WSW 3.6 4.9 4.9 13.7

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht