Spot: Berkhout
Längen- & Breitengrad: 52.6428, 4.9789
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | NW | 5.0 | 8.1 | 8.1 | 15.1 |
15:10 | NW | 6.3 | 9.7 | 9.7 | 15.1 |
15:00 | NW | 7.1 | 9.7 | 9.7 | 15.1 |
14:50 | NW | 6.7 | 8.9 | 8.9 | 15.2 |
14:40 | NW | 4.7 | 8.5 | 8.5 | 15.3 |
14:30 | NW | 5.4 | 9.0 | 9.0 | 15.2 |
14:20 | NW | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 15.3 |
14:10 | W | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 15.7 |
14:00 | W | 5.1 | 7.0 | 7.0 | 15.6 |
13:50 | W | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 15.7 |
13:40 | W | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 15.6 |
13:30 | W | 6.3 | 8.7 | 8.7 | 15.7 |
13:20 | WNW | 6.2 | 8.7 | 8.7 | 15.9 |
13:10 | W | 5.3 | 7.4 | 7.4 | 15.9 |
13:00 | WNW | 4.8 | 6.9 | 6.9 | 16.0 |
12:50 | WNW | 4.9 | 6.9 | 6.9 | 16.0 |
12:40 | WNW | 4.0 | 7.1 | 7.1 | 15.8 |
12:30 | WNW | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 15.6 |
12:20 | W | 4.4 | 7.4 | 7.4 | 15.6 |
12:10 | WNW | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 15.5 |
12:00 | W | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 15.3 |
11:50 | W | 3.0 | 4.9 | 4.9 | 15.2 |
11:40 | WSW | 2.8 | 4.9 | 4.9 | 15.1 |
11:30 | WSW | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 15.0 |
11:20 | WSW | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 14.9 |
11:10 | SSW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 14.7 |
11:00 | SSW | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 14.6 |
10:50 | SSW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 14.6 |
10:40 | SW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 14.4 |
10:30 | SW | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 14.3 |
10:20 | SW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 14.1 |
10:10 | SSW | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 13.9 |
10:00 | SSW | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 13.8 |
09:50 | SSW | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 13.7 |
09:40 | S | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 13.6 |
09:30 | S | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 13.5 |
09:20 | SSW | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 13.4 |
09:10 | S | 2.3 | 3.8 | 3.8 | 13.3 |
09:00 | SSW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.3 |
08:50 | SW | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 13.2 |
08:40 | SW | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 13.0 |
08:30 | SW | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 13.0 |
08:20 | SSW | 1.6 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
08:10 | SSW | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
08:00 | ONO | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 12.9 |
07:50 | S | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 13.0 |
07:40 | SW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 12.9 |
07:30 | SW | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 12.9 |
07:20 | SW | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 13.0 |
07:10 | SW | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 13.0 |
07:00 | SW | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 13.0 |
06:50 | SW | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 13.0 |
06:40 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 13.0 |
06:30 | SW | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 13.0 |
06:20 | SW | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 13.1 |
06:10 | SW | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 13.0 |
06:00 | SW | 2.2 | 3.9 | 3.9 | 13.0 |
05:50 | SSW | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 13.1 |
05:40 | SSW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 13.0 |
05:30 | SSW | 3.4 | 4.1 | 4.1 | 13.0 |
05:20 | SSW | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 13.0 |
05:10 | SSW | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 12.9 |
05:00 | S | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 12.9 |
04:50 | SSW | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 13.0 |
04:40 | SSW | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 12.9 |
04:30 | SW | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 12.9 |
04:20 | SW | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 12.8 |
04:10 | NNW | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 12.7 |
04:00 | NNW | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 12.6 |
03:50 | NW | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 12.6 |
03:40 | WSW | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 12.7 |
03:30 | SW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 12.7 |
03:20 | SW | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 12.7 |
03:10 | SW | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 12.6 |
03:00 | WSW | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 12.3 |
02:50 | W | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 12.2 |
02:40 | SW | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 12.3 |
02:30 | SW | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 12.2 |
02:20 | SW | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 12.1 |
02:10 | SW | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 11.6 |
02:00 | SW | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 11.5 |
01:50 | SW | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 11.4 |
01:40 | SW | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 11.3 |
01:30 | WSW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.4 |
01:20 | WSW | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 11.3 |
01:10 | WSW | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 11.0 |
01:00 | W | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 11.4 |
00:50 | WSW | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 11.8 |
00:40 | SW | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 12.2 |
00:30 | WSW | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 12.3 |
00:20 | WSW | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 12.8 |
00:10 | WSW | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 13.2 |
00:00 | W | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 13.5 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht