Spot: Wijdenes
Längen- & Breitengrad: 52.6325, 5.1736
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | NW | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
15:10 | NNW | 4.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
15:00 | NW | 5.8 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
14:50 | WNW | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 0.0 |
14:40 | W | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
14:30 | W | 3.3 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
14:20 | W | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 0.0 |
14:10 | WSW | 4.6 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
14:00 | WSW | 4.2 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
13:50 | W | 5.0 | 7.4 | 7.4 | 0.0 |
13:40 | WNW | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
13:30 | W | 3.9 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
13:20 | WNW | 4.0 | 7.3 | 7.3 | 0.0 |
13:10 | WNW | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
13:00 | W | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
12:50 | W | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 0.0 |
12:40 | W | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
12:30 | WSW | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
12:20 | W | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
12:10 | WSW | 2.9 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
12:00 | WSW | 2.8 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
11:50 | SW | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
11:40 | SW | 2.6 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
11:30 | SW | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
11:20 | SW | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
11:10 | WSW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
11:00 | WSW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
10:50 | SW | 3.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
10:40 | SW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
10:30 | WSW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
10:20 | WSW | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
10:10 | WSW | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
10:00 | WSW | 2.7 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
09:50 | SW | 3.6 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
09:40 | SW | 3.5 | 5.9 | 5.9 | 0.0 |
09:30 | WSW | 2.8 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
09:20 | SW | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
09:10 | WSW | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
09:00 | SW | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
08:50 | SW | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
08:40 | WSW | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
08:30 | WSW | 1.7 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
08:20 | WSW | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 0.0 |
08:10 | WSW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
08:00 | WSW | 1.8 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
07:50 | WSW | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
07:40 | WSW | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
07:30 | WSW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
07:20 | WSW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
07:10 | WSW | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
07:00 | WSW | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 0.0 |
06:50 | SW | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
06:40 | SW | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
06:30 | WSW | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 0.0 |
06:20 | WSW | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |
06:10 | WSW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 0.0 |
06:00 | WSW | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
05:50 | WSW | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
05:40 | WSW | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
05:30 | SW | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 |
05:20 | WSW | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 0.0 |
05:10 | WSW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 0.0 |
05:00 | WSW | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 0.0 |
04:50 | WSW | 2.5 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
04:40 | SW | 3.4 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
04:30 | WSW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 0.0 |
04:20 | W | 2.6 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
04:10 | W | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
04:00 | W | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
03:50 | WSW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
03:40 | WSW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
03:30 | WSW | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
03:20 | WSW | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
03:10 | SW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
03:00 | SW | 2.8 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
02:50 | WSW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 0.0 |
02:40 | WSW | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 0.0 |
02:30 | WSW | 2.8 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
02:20 | W | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
02:10 | WSW | 3.6 | 5.7 | 5.7 | 0.0 |
02:00 | W | 3.6 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
01:50 | WSW | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
01:40 | WSW | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
01:30 | WSW | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 0.0 |
01:20 | WSW | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
01:10 | WSW | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
01:00 | WSW | 3.3 | 5.6 | 5.6 | 0.0 |
00:50 | WSW | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 0.0 |
00:40 | WSW | 4.0 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
00:30 | WSW | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 0.0 |
00:20 | WSW | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 0.0 |
00:10 | WSW | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 0.0 |
00:00 | WSW | 3.3 | 5.8 | 5.8 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht