Spot: De Kooy Airport
Längen- & Breitengrad: 52.9269, 4.7811
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 6.3 | 8.8 | 8.8 | 15.8 |
14:50 | WNW | 5.6 | 9.0 | 9.0 | 15.7 |
14:40 | NW | 5.5 | 9.4 | 9.4 | 15.6 |
14:30 | NW | 6.0 | 9.4 | 9.4 | 15.8 |
14:20 | NW | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 15.7 |
14:10 | NW | 5.7 | 10.2 | 10.2 | 15.6 |
14:00 | WNW | 6.6 | 10.2 | 10.2 | 15.5 |
13:50 | WNW | 5.7 | 10.2 | 10.2 | 15.5 |
13:40 | WNW | 4.5 | 8.9 | 8.9 | 15.4 |
13:30 | NW | 6.1 | 10.0 | 10.0 | 15.3 |
13:20 | NW | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 15.4 |
13:10 | NW | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 15.3 |
13:00 | NW | 5.3 | 8.9 | 8.9 | 15.3 |
12:50 | NW | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 15.3 |
12:40 | NW | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 15.3 |
12:30 | NW | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 15.3 |
12:20 | NW | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 15.4 |
12:10 | NW | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 15.2 |
12:00 | NW | 4.2 | 7.4 | 7.4 | 15.3 |
11:50 | NW | 5.5 | 8.8 | 8.8 | 15.3 |
11:40 | NW | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 15.4 |
11:30 | NW | 4.7 | 7.6 | 7.6 | 15.5 |
11:20 | NW | 3.3 | 7.9 | 7.9 | 15.4 |
11:10 | NW | 5.0 | 7.9 | 7.9 | 15.3 |
11:00 | NW | 4.0 | 6.1 | 6.1 | 15.3 |
10:50 | NW | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 15.3 |
10:40 | NW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 15.3 |
10:30 | WNW | 3.2 | 7.8 | 7.8 | 15.2 |
10:20 | WNW | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 15.1 |
10:10 | WSW | 3.0 | 5.9 | 5.9 | 15.1 |
10:00 | WSW | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 14.9 |
09:50 | SW | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 14.9 |
09:40 | WSW | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 14.9 |
09:30 | WSW | 3.4 | 5.2 | 5.2 | 14.9 |
09:20 | WSW | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 14.7 |
09:10 | WSW | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 14.5 |
09:00 | WSW | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 14.1 |
08:50 | WSW | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.9 |
08:40 | WSW | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 13.9 |
08:30 | W | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 13.8 |
08:20 | WNW | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 13.9 |
08:10 | NW | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13.9 |
08:00 | WSW | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 14.1 |
07:50 | SW | 2.4 | 4.0 | 4.0 | 14.1 |
07:40 | SW | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
07:30 | SW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 14.0 |
07:20 | W | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 14.0 |
07:10 | W | 3.0 | 4.1 | 4.1 | 14.1 |
07:00 | WSW | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 14.1 |
06:50 | SW | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 14.0 |
06:40 | SW | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 13.7 |
06:30 | WNW | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 14.0 |
06:20 | WNW | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 14.0 |
06:10 | WNW | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 14.0 |
06:00 | WNW | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 14.1 |
05:50 | WNW | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 14.1 |
05:40 | WNW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
05:30 | WNW | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 14.1 |
05:20 | W | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 14.1 |
05:10 | W | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 14.0 |
05:00 | WNW | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 14.0 |
04:50 | W | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 14.0 |
04:40 | W | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 13.9 |
04:30 | WSW | 2.0 | 2.8 | 2.8 | 13.9 |
04:20 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 13.8 |
04:10 | SW | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 13.5 |
04:00 | WSW | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 13.6 |
03:50 | WSW | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 13.5 |
03:40 | WSW | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 13.3 |
03:30 | WNW | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 13.4 |
03:20 | WNW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 13.4 |
03:10 | WNW | 2.7 | 5.0 | 5.0 | 13.2 |
03:00 | NW | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 13.2 |
02:50 | NW | 4.0 | 6.4 | 6.4 | 13.5 |
02:40 | NW | 4.2 | 7.5 | 7.5 | 13.7 |
02:30 | WNW | 5.1 | 7.5 | 7.5 | 13.7 |
02:20 | WNW | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 13.8 |
02:10 | WNW | 4.7 | 7.8 | 7.8 | 14.3 |
02:00 | WNW | 4.4 | 6.8 | 6.8 | 14.4 |
01:50 | WNW | 4.6 | 6.8 | 6.8 | 14.2 |
01:40 | WNW | 4.3 | 6.8 | 6.8 | 13.9 |
01:30 | WNW | 4.5 | 9.9 | 9.9 | 13.5 |
01:20 | WNW | 5.7 | 9.9 | 9.9 | 13.9 |
01:10 | WNW | 5.3 | 7.9 | 7.9 | 14.4 |
01:00 | W | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 14.5 |
00:50 | W | 2.3 | 4.2 | 4.2 | 14.0 |
00:40 | W | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 13.6 |
00:30 | W | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 13.6 |
00:20 | W | 5.0 | 9.2 | 9.2 | 13.4 |
00:10 | WNW | 6.0 | 10.1 | 10.1 | 13.5 |
00:00 | W | 7.1 | 10.1 | 10.1 | 13.7 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht