Spot: Voorschoten
Längen- & Breitengrad: 52.1397, 4.4364
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 5.7 | 8.8 | 8.8 | 15.6 |
14:50 | NW | 6.2 | 8.8 | 8.8 | 15.5 |
14:40 | NNW | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 15.5 |
14:30 | NW | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 15.6 |
14:20 | NW | 6.2 | 9.0 | 9.0 | 15.6 |
14:10 | NW | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 15.6 |
14:00 | NW | 4.5 | 7.1 | 7.1 | 15.7 |
13:50 | NNW | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 15.8 |
13:40 | NNW | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 15.9 |
13:30 | NNW | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 15.9 |
13:20 | NNW | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 15.9 |
13:10 | N | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 15.9 |
13:00 | NNW | 2.4 | 4.7 | 4.7 | 15.8 |
12:50 | N | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 15.6 |
12:40 | N | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 15.7 |
12:30 | N | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 15.8 |
12:20 | N | 3.1 | 4.8 | 4.8 | 15.7 |
12:10 | N | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 15.6 |
12:00 | NNW | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 15.7 |
11:50 | NNW | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.7 |
11:40 | NNW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 15.9 |
11:30 | N | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 16.0 |
11:20 | WNW | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 15.9 |
11:10 | WNW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 15.9 |
11:00 | NW | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 15.7 |
10:50 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 15.6 |
10:40 | NW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 15.5 |
10:30 | W | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 15.3 |
10:20 | WSW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 15.1 |
10:10 | SW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 14.9 |
10:00 | SSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 14.7 |
09:50 | SSW | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 14.5 |
09:40 | SSW | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 14.3 |
09:30 | SSW | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 14.1 |
09:20 | SSW | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 13.9 |
09:10 | SW | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 13.9 |
09:00 | SW | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 13.8 |
08:50 | SSW | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 13.8 |
08:40 | SW | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 13.7 |
08:30 | SW | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 13.7 |
08:20 | SSW | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 13.7 |
08:10 | SSW | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 13.9 |
08:00 | SW | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 13.9 |
07:50 | WSW | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 14.0 |
07:40 | W | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 14.2 |
07:30 | WNW | 2.5 | 8.3 | 8.3 | 14.3 |
07:20 | WSW | 5.3 | 8.4 | 8.4 | 14.2 |
07:10 | SW | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 14.0 |
07:00 | SW | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 13.7 |
06:50 | SW | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 13.7 |
06:40 | SW | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 13.8 |
06:30 | SW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 13.7 |
06:20 | SW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 13.7 |
06:10 | SSW | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 13.6 |
06:00 | SSW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 13.7 |
05:50 | SW | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 13.7 |
05:40 | WNW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 13.7 |
05:30 | WSW | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 13.9 |
05:20 | SW | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 13.6 |
05:10 | SW | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 13.7 |
05:00 | SW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 13.9 |
04:50 | SSW | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 13.6 |
04:40 | SSW | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 13.6 |
04:30 | SW | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 13.7 |
04:20 | SW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 13.6 |
04:10 | SW | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 13.5 |
04:00 | SW | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 13.5 |
03:50 | SSW | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 13.6 |
03:40 | SSW | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 13.5 |
03:30 | S | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 13.6 |
03:20 | S | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 13.8 |
03:10 | S | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 13.7 |
03:00 | SSW | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 13.6 |
02:50 | SSW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 13.6 |
02:40 | SW | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 13.7 |
02:30 | S | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 13.7 |
02:20 | SSW | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 13.8 |
02:10 | SSW | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 14.0 |
02:00 | S | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 13.9 |
01:50 | SSW | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 13.7 |
01:40 | SSW | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 13.8 |
01:30 | SSW | 2.9 | 4.7 | 4.7 | 13.9 |
01:20 | SW | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 14.0 |
01:10 | SW | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 14.0 |
01:00 | SSW | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 14.0 |
00:50 | SW | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 14.2 |
00:40 | WSW | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 14.2 |
00:30 | WSW | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 14.3 |
00:20 | WSW | 4.0 | 9.5 | 9.5 | 14.3 |
00:10 | WSW | 6.1 | 9.5 | 9.5 | 14.6 |
00:00 | WSW | 5.2 | 7.9 | 7.9 | 14.4 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht