Spot: IJmond
Längen- & Breitengrad: 52.4636, 4.5175
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
14:50 | WNW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:40 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30 | WNW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20 | NW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:10 | WNW | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00 | WNW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50 | WNW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30 | WNW | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20 | WNW | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10 | WNW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:50 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:40 | WNW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:30 | WNW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20 | WNW | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10 | WNW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00 | WNW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50 | WNW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:40 | WNW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30 | WNW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20 | WNW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:10 | WNW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00 | WNW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:50 | WNW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40 | WNW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30 | WNW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20 | WNW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10 | WNW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00 | WNW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:50 | WNW | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:40 | WNW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:20 | WNW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10 | WNW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00 | NW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50 | NW | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40 | NW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30 | NW | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:20 | NW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10 | NW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00 | NW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50 | NW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40 | NW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30 | NW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20 | NW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10 | NW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00 | NW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50 | NW | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40 | NW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30 | NW | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:20 | NW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10 | NW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00 | NW | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50 | NW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40 | NW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30 | W | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20 | W | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10 | WSW | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00 | WSW | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50 | W | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40 | W | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30 | W | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20 | WNW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10 | W | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00 | WNW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50 | WNW | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40 | WNW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30 | WNW | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20 | WNW | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:10 | WNW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00 | NW | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:50 | NW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40 | NW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30 | NW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20 | NW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10 | NW | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00 | NNW | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50 | NW | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:40 | NW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30 | WNW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20 | WNW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10 | WNW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50 | WNW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20 | WNW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10 | WNW | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:00 | WNW | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht