Spot: AWG-1
Längen- & Breitengrad: 53.4917, 5.9417
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:20 | WNW | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
15:10 | WNW | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
15:00 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
14:50 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
14:40 | WNW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
14:30 | W | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
14:20 | W | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
14:10 | W | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
14:00 | WNW | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
13:50 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
13:40 | WNW | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
13:30 | WNW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
13:20 | WNW | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
13:10 | WNW | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
13:00 | WNW | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
12:50 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
12:40 | WNW | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
12:30 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
12:20 | WNW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
12:10 | WNW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
12:00 | WNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
11:50 | WNW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
11:40 | NW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
11:30 | NW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
11:20 | NW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
11:10 | WNW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
11:00 | NW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
10:50 | NW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
10:40 | NW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
10:30 | WNW | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
10:20 | WNW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
10:10 | NW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
10:00 | NW | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
09:50 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
09:40 | W | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
09:30 | W | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
09:20 | W | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
09:10 | W | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
09:00 | W | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
08:50 | W | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
08:40 | W | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
08:30 | W | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
08:20 | W | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
08:10 | WSW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
08:00 | WSW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:50 | W | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:40 | W | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:30 | W | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:20 | W | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:10 | W | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
07:00 | W | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
06:50 | W | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
06:40 | W | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
06:30 | W | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
06:20 | W | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
06:10 | W | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
06:00 | W | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |
05:50 | W | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
05:40 | W | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
05:30 | W | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
05:20 | W | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
05:10 | W | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
05:00 | W | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
04:50 | W | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
04:40 | W | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
04:30 | W | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
04:20 | WNW | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
04:10 | WNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
04:00 | WNW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
03:50 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
03:40 | WNW | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
03:30 | WNW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
03:20 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
03:10 | WNW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
03:00 | WNW | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
02:50 | WNW | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
02:40 | WNW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
02:30 | WNW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
02:20 | WNW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
02:10 | WNW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
02:00 | WNW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
01:50 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
01:40 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
01:30 | WNW | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
01:20 | W | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
01:10 | W | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
01:00 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
00:50 | WNW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
00:40 | WNW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 14.6 |
00:30 | WNW | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
00:20 | WNW | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
00:10 | WNW | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
00:00 | WNW | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 14.8 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht