Spot: Hollandse Kust Noord
Längen- & Breitengrad: 52.6978, 4.2933
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
14:50 | WNW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
14:40 | NW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
14:30 | NW | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
14:20 | WNW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
14:10 | WNW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
14:00 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
13:50 | NW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
13:40 | NW | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
13:30 | NW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
13:20 | NW | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
13:10 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
13:00 | NW | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
12:50 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
12:40 | WNW | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
12:30 | WNW | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
12:20 | WNW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
12:10 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
12:00 | WNW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:50 | WNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:40 | WNW | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:30 | WNW | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:20 | WNW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:10 | W | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
11:00 | W | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
10:50 | W | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
10:40 | W | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
10:30 | W | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
10:20 | W | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
10:10 | W | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
10:00 | W | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
09:50 | WNW | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
09:40 | WNW | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
09:30 | NW | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
09:20 | WNW | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
09:10 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
09:00 | NW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
08:50 | WNW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
08:40 | WNW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
08:30 | WNW | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
08:20 | NW | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
08:10 | WNW | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
08:00 | WNW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
07:50 | WNW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
07:40 | WNW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
07:30 | WNW | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
07:20 | WNW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
07:10 | WNW | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
07:00 | WNW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
06:50 | W | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
06:40 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
06:30 | WNW | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
06:20 | WNW | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
06:10 | W | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
06:00 | W | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
05:50 | WNW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
05:40 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
05:30 | WNW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
05:20 | WNW | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
05:10 | W | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
05:00 | WNW | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
04:50 | WNW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
04:40 | NW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
04:30 | NW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
04:20 | NW | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
04:10 | NW | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
04:00 | WNW | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
03:50 | WNW | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
03:40 | WNW | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
03:30 | WNW | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
03:20 | NW | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
03:10 | NW | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
03:00 | WNW | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
02:50 | NW | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
02:40 | W | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.6 |
02:30 | WNW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
02:20 | NW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
02:10 | NW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
02:00 | WNW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
01:50 | WNW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
01:40 | WNW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
01:30 | WNW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
01:20 | WNW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
01:10 | WNW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
01:00 | WNW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
00:50 | WNW | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
00:40 | WNW | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
00:30 | WNW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
00:20 | WNW | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
00:10 | WNW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 15.1 |
00:00 | NW | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht