Spot: Stobreč

Längen- & Breitengrad: 43.501703, 16.521279

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:03 O 4.1 7.0 0.0 21.1 1,024 48
14:50 N 1.9 1.9 0.0 21.4 1,024 47
14:41 N 4.1 6.0 0.0 21.8 1,024 45
14:31 NW 1.6 1.9 0.0 22.4 1,025 44
14:25 N 4.7 6.0 0.0 22.2 1,025 44
14:16 O 0.8 1.9 0.0 22.2 1,024 44
14:03 NW 3.0 5.0 0.0 22.2 1,025 44
13:53 NNW 4.3 6.0 0.0 22.6 1,025 43
13:44 NNW 3.3 6.0 0.0 22.7 1,025 43
13:35 NO 6.6 10.9 0.0 22.8 1,025 43
13:25 O 4.3 6.0 0.0 22.5 1,025 43
13:13 NO 3.9 8.0 0.0 22.3 1,025 43
13:03 O 3.0 6.0 0.0 22.7 1,025 43
12:54 ONO 6.0 8.0 0.0 22.1 1,025 43
12:44 ONO 2.2 5.0 0.0 22.2 1,025 43
12:35 NNO 3.5 5.0 0.0 22.3 1,025 44
12:25 WSW 3.3 3.9 0.0 22.0 1,025 44
12:13 N 8.0 11.8 0.0 22.2 1,025 44
12:04 S 1.4 1.9 0.0 21.9 1,025 45
11:54 OSO 2.5 3.9 0.0 21.9 1,025 45
11:41 NO 4.3 9.0 0.0 22.4 1,025 44
11:30 O 3.9 5.0 0.0 22.6 1,024 43
11:21 ONO 5.6 7.0 0.0 22.1 1,025 43
11:08 NO 3.5 6.0 0.0 21.3 1,025 45
11:02 O 3.5 5.0 0.0 21.6 1,025 45
10:49 ONO 1.9 1.9 0.0 20.9 1,025 46
10:39 OSO 5.5 8.0 0.0 21.0 1,025 45
10:30 N 8.8 11.8 0.0 20.7 1,025 45
10:20 N 5.8 9.9 0.0 20.4 1,025 46
10:10 O 3.0 5.0 0.0 20.4 1,025 47
10:00 N 1.9 3.9 0.0 20.2 1,025 48
09:51 O 4.3 7.0 0.0 20.1 1,025 47
09:41 NNW 2.5 3.9 0.0 20.0 1,024 48
09:32 NNO 4.9 8.0 0.0 20.0 1,024 48
09:20 OSO 2.2 3.0 0.0 19.9 1,025 48
09:10 NO 6.0 8.0 0.0 19.7 1,025 49
09:01 ONO 9.0 9.9 0.0 19.8 1,024 49
08:51 NO 1.4 1.9 0.0 19.6 1,024 48
08:42 ONO 0.6 1.0 0.0 20.2 1,024 47
08:32 SW 3.5 3.9 0.0 19.8 1,024 51
08:20 NNO 1.9 1.9 0.0 19.6 1,024 55
08:10 SO 1.9 3.9 0.0 19.2 1,024 53
08:01 W 2.3 3.0 0.0 19.2 1,024 51
07:52 WSW 5.0 6.0 0.0 18.9 1,024 55
07:42 WSW 2.2 3.0 0.0 18.4 1,024 56
07:33 S 1.9 1.9 0.0 18.2 1,024 55
07:20 N 2.2 3.0 0.0 18.3 1,024 54
07:11 ONO 2.5 6.0 0.0 18.5 1,024 55
07:01 NNO 3.5 7.0 0.0 18.3 1,024 55
06:52 SSW 8.3 13.8 0.0 18.0 1,024 57
06:42 ONO 3.0 5.0 0.0 18.0 1,024 58
06:27 N 3.5 5.0 0.0 18.6 1,024 57
06:20 ONO 7.2 9.0 0.0 19.0 1,024 57
06:11 NW 7.7 9.9 0.0 18.6 1,024 58
06:05 ONO 4.9 8.0 0.0 18.8 1,024 57
05:58 NO 3.9 5.0 0.0 18.5 1,024 58
05:52 ONO 3.3 3.9 0.0 19.1 1,024 56
05:40 NNO 2.5 3.0 0.0 18.6 1,024 58
05:30 ONO 2.3 3.0 0.0 19.0 1,024 57
05:21 NO 2.5 3.9 0.0 18.8 1,024 57
05:11 N 3.3 3.9 0.0 18.6 1,023 58
05:01 NNO 3.9 5.0 0.0 18.8 1,023 56
04:52 NW 5.6 8.0 0.0 17.4 1,023 60
04:40 NNO 1.9 3.0 0.0 17.5 1,023 61
04:30 NW 1.9 1.9 0.0 18.5 1,023 58
04:21 NNW 1.6 1.9 0.0 18.8 1,023 55
04:11 WSW 2.7 3.9 0.0 18.0 1,023 57
04:02 NNW 1.1 1.9 0.0 17.9 1,023 59
03:52 NNO 2.5 3.0 0.0 18.2 1,023 60
03:40 NNW 2.3 3.0 0.0 17.4 1,023 62
03:30 ONO 1.4 1.9 0.0 17.4 1,023 59
03:21 O 0.0 0.0 0.0 17.8 1,023 59
03:12 NNW 1.9 1.9 0.0 17.0 1,023 61
03:02 NNO 3.3 3.9 0.0 16.6 1,023 65
02:53 N 3.1 3.9 0.0 17.4 1,023 62
02:43 NNO 2.2 3.0 0.0 16.8 1,023 62
02:31 NNO 2.7 3.0 0.0 16.5 1,023 66
02:21 ONO 1.9 3.0 0.0 16.5 1,023 66
02:12 NNO 3.0 3.0 0.0 17.2 1,023 64
02:02 N 1.9 1.9 0.0 17.0 1,023 65
01:50 NNW 1.9 1.9 0.0 16.9 1,023 67
01:40 NNO 1.4 1.9 0.0 16.9 1,023 68
01:31 NNO 3.5 3.9 0.0 16.6 1,023 69
01:21 N 3.1 3.9 0.0 16.8 1,023 71
01:12 NNW 1.9 3.0 0.0 16.2 1,023 72
01:00 NNW 1.6 1.9 0.0 16.9 1,023 70
00:50 NO 1.1 1.9 0.0 17.0 1,023 70
00:41 N 1.0 1.0 0.0 16.8 1,023 71
00:31 NW 1.0 1.0 0.0 17.3 1,023 70
00:22 ONO 0.2 1.0 0.0 17.3 1,023 68
00:12 O 0.0 0.0 0.0 17.1 1,023 69
00:00 NNW 3.3 3.9 0.0 16.7 1,023 69
Zurück zur Übersicht