Spot: Oristano 2, Sardinia

Längen- & Breitengrad: 39.903709, 8.778279

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
18:02 OSO 5.6 7.0 0.0 0.0 1,026
17:52 OSO 4.7 6.0 0.0 0.0 1,026
17:42 SO 6.4 8.9 0.0 0.0 1,026
17:32 SO 8.0 8.9 0.0 0.0 1,026
17:23 SSO 10.5 11.9 0.0 0.0 1,026
17:13 OSO 3.3 5.1 0.0 0.0 1,026
17:02 S 5.2 8.9 0.0 0.0 1,026
16:52 SO 5.6 8.0 0.0 0.0 1,026
16:42 SSO 8.8 10.9 0.0 0.0 1,026
16:33 SSO 7.4 8.9 0.0 0.0 1,026
16:23 OSO 11.3 13.8 0.0 0.0 1,026
16:13 OSO 8.8 10.9 0.0 0.0 1,026
16:02 O 7.4 8.9 0.0 0.0 1,026
15:52 SO 5.6 8.0 0.0 0.0 1,026
15:42 SO 2.5 3.9 0.0 0.0 1,026
15:33 SO 5.6 8.0 0.0 0.0 1,026
15:23 OSO 8.8 10.9 0.0 0.0 1,026
15:12 OSO 6.0 7.0 0.0 0.0 1,026
15:03 SO 11.1 12.8 0.0 0.0 1,026
14:52 OSO 9.1 10.9 0.0 0.0 1,026
14:42 OSO 7.4 10.9 0.0 0.0 1,026
14:33 SO 4.7 8.0 0.0 0.0 1,026
14:25 OSO 11.1 12.8 0.0 0.0 1,026
14:15 SO 9.3 12.8 0.0 0.0 1,027
14:05 SO 9.5 10.9 0.0 0.0 1,027
13:54 OSO 3.9 6.0 0.0 0.0 1,027
13:44 SO 3.3 3.9 0.0 0.0 1,027
13:35 OSO 4.7 6.0 0.0 0.0 1,027
13:25 O 5.6 8.0 0.0 0.0 1,027
13:14 OSO 10.3 11.9 0.0 0.0 1,027
13:05 O 4.3 6.0 0.0 0.0 1,027
12:53 O 6.6 8.0 0.0 0.0 1,027
12:45 OSO 8.9 9.9 0.0 0.0 1,027
12:35 ONO 2.7 3.9 0.0 0.0 1,027
12:25 WSW 1.4 1.9 0.0 0.0 1,028
12:14 WSW 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
12:05 WSW 1.4 1.9 0.0 0.0 1,028
11:54 WNW 0.6 1.0 0.0 0.0 1,028
11:42 N 3.3 3.9 0.0 0.0 1,028
11:32 NNW 2.5 2.9 0.0 0.0 1,028
11:22 N 4.3 5.1 0.0 0.0 1,028
11:10 WNW 1.6 1.9 0.0 0.0 1,028
11:02 NNW 1.2 1.9 0.0 0.0 1,028
10:51 NW 1.6 1.9 0.0 0.0 1,028
10:42 NNW 2.9 3.9 0.0 0.0 1,028
10:32 SSW 1.2 1.9 0.0 0.0 1,028
10:22 SSW 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
10:12 SSW 0.8 1.0 0.0 0.0 1,028
10:02 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
09:51 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
09:42 N 0.8 1.0 0.0 0.0 1,028
09:32 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
09:22 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
09:12 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
09:02 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
08:51 N 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
08:41 ONO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,028
08:32 ONO 1.9 1.9 0.0 0.0 1,028
08:22 SO 1.0 1.0 0.0 0.0 1,028
08:12 SSW 1.0 1.0 0.0 0.0 1,028
08:02 SSW 1.2 1.9 0.0 0.0 1,027
07:52 SO 0.6 1.0 0.0 0.0 1,027
07:42 O 2.3 2.9 0.0 0.0 1,027
07:32 OSO 2.9 2.9 0.0 0.0 1,027
07:22 ONO 3.1 3.9 0.0 0.0 1,027
07:12 NO 1.9 1.9 0.0 0.0 1,027
07:03 SO 0.6 1.9 0.0 0.0 1,027
06:52 ONO 1.2 1.9 0.0 0.0 1,027
06:42 O 0.8 1.0 0.0 0.0 1,027
06:27 OSO 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
06:22 O 1.9 1.9 0.0 0.0 1,027
06:12 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
06:07 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
06:01 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
05:51 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
05:42 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
05:32 S 0.8 1.0 0.0 0.0 1,027
05:22 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
05:12 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
05:02 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
04:51 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
04:41 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
04:32 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
04:22 S 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
04:13 SO 1.4 1.9 0.0 0.0 1,027
04:02 SO 1.2 1.9 0.0 0.0 1,027
03:53 WSW 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
03:42 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
03:32 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
03:22 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
03:12 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
03:02 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:52 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:43 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:32 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:22 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:12 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
02:03 SO 0.2 1.0 0.0 0.0 1,027
01:52 SO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
01:41 OSO 0.8 1.0 0.0 0.0 1,027
01:32 ONO 1.9 1.9 0.0 0.0 1,027
01:22 WSW 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
01:12 OSO 1.9 1.9 0.0 0.0 1,027
01:02 NO 2.1 2.9 0.0 0.0 1,027
00:52 SO 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
00:42 ONO 0.0 0.0 0.0 0.0 1,027
00:32 ONO 0.6 1.0 0.0 0.0 1,027
00:22 ONO 0.2 1.0 0.0 0.0 1,027
00:12 ONO 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
00:02 O 1.0 1.0 0.0 0.0 1,027
Zurück zur Übersicht