Spot: La Ciaccia

Längen- & Breitengrad: 40.916502, 8.785494

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:02 WNW 3.9 5.0 0.0 26.9 1,018 56
14:52 NW 2.7 3.0 0.0 26.4 1,018 63
14:41 N 3.5 6.0 0.0 26.1 1,018 64
14:32 NNW 3.0 3.9 0.0 26.2 1,018 64
14:24 NNO 2.5 3.0 0.0 26.2 1,018 64
14:13 NNW 5.2 8.0 0.0 25.9 1,018 63
14:03 NNO 3.3 5.0 0.0 25.9 1,018 64
13:54 N 3.7 5.0 0.0 26.0 1,018 61
13:44 O 5.0 7.0 0.0 26.3 1,019 62
13:33 N 3.0 3.9 0.0 25.8 1,019 62
13:23 NO 2.5 3.9 0.0 25.9 1,019 59
13:14 NW 4.1 6.0 0.0 25.6 1,019 61
13:03 NNW 3.1 3.9 0.0 25.2 1,019 62
12:53 NW 3.1 3.9 0.0 24.8 1,019 65
12:44 W 1.9 3.0 0.0 25.0 1,019 64
12:34 NO 2.2 3.0 0.0 25.2 1,019 64
12:23 NNO 3.3 3.9 0.0 25.0 1,020 62
12:13 NO 3.3 5.0 0.0 25.5 1,020 60
12:04 NO 3.9 5.0 0.0 25.0 1,020 63
11:54 S 0.8 1.9 0.0 26.4 1,020 59
11:41 OSO 4.1 6.0 0.0 26.3 1,020 53
11:30 ONO 2.5 3.9 0.0 25.8 1,020 56
11:22 OSO 2.3 3.0 0.0 25.7 1,020 57
11:09 WSW 1.6 3.0 0.0 25.5 1,020 59
11:01 OSO 2.3 3.9 0.0 24.8 1,020 60
10:52 SSO 6.0 9.0 0.0 25.0 1,020 60
10:42 SSW 0.3 1.0 0.0 24.4 1,020 61
10:31 O 2.5 3.0 0.0 24.2 1,020 63
10:20 WSW 3.0 3.9 0.0 24.1 1,020 64
10:12 S 3.3 5.0 0.0 24.1 1,020 63
10:01 SSW 0.8 1.0 0.0 23.6 1,020 65
09:51 SW 0.8 1.0 0.0 23.3 1,020 69
09:40 OSO 3.0 3.9 0.0 22.1 1,020 73
09:32 SO 4.3 6.0 0.0 22.0 1,020 73
09:21 OSO 3.9 5.0 0.0 21.7 1,020 74
09:11 OSO 1.9 3.0 0.0 21.5 1,019 74
09:02 OSO 2.3 3.0 0.0 21.4 1,019 75
08:51 W 0.0 0.0 0.0 20.5 1,019 78
08:41 SW 1.4 1.9 0.0 20.3 1,019 78
08:30 S 1.0 3.0 0.0 19.3 1,019 81
08:22 WSW 0.0 0.0 0.0 18.8 1,019 82
08:11 SW 1.1 1.9 0.0 18.1 1,019 83
08:01 SW 0.3 1.0 0.0 17.6 1,019 85
07:52 SW 0.8 1.0 0.0 17.4 1,019 85
07:42 SSW 1.0 1.0 0.0 17.1 1,019 86
07:31 SSW 1.1 1.9 0.0 17.0 1,019 87
07:23 SSO 2.2 3.0 0.0 16.7 1,019 87
07:12 O 0.3 1.0 0.0 16.9 1,019 87
07:01 OSO 0.3 1.0 0.0 17.0 1,019 87
06:51 WSW 0.0 0.0 0.0 16.9 1,019 87
06:42 WSW 0.6 1.0 0.0 16.6 1,019 87
06:27 W 0.0 0.0 0.0 17.0 1,019 85
06:21 SW 1.1 1.9 0.0 17.2 1,019 85
06:11 SW 1.0 1.0 0.0 17.1 1,019 85
06:06 WSW 0.2 1.0 0.0 17.1 1,019 85
06:00 WSW 0.6 1.0 0.0 17.3 1,019 84
05:51 SW 1.4 1.9 0.0 17.9 1,019 83
05:41 SW 1.6 1.9 0.0 17.7 1,019 84
05:30 SW 2.3 3.0 0.0 17.0 1,019 86
05:22 SW 0.6 1.0 0.0 16.9 1,019 86
05:11 O 1.9 1.9 0.0 17.1 1,019 85
05:01 SSW 1.9 1.9 0.0 17.0 1,019 86
04:50 WSW 0.8 1.0 0.0 16.7 1,019 87
04:42 WSW 0.0 0.0 0.0 17.1 1,019 87
04:31 SSW 1.7 1.9 0.0 17.0 1,019 88
04:20 SW 0.8 1.0 0.0 17.1 1,019 87
04:12 NW 0.0 0.0 0.0 17.1 1,019 87
04:01 WSW 0.0 0.0 0.0 17.2 1,019 87
03:51 SO 2.3 3.0 0.0 17.1 1,019 87
03:40 SW 0.3 1.0 0.0 17.4 1,019 86
03:32 SW 1.6 3.0 0.0 17.1 1,019 86
03:21 SSW 0.0 0.0 0.0 17.2 1,019 86
03:10 SSW 1.1 1.9 0.0 17.4 1,019 85
03:02 SW 1.1 1.9 0.0 17.5 1,019 85
02:51 WSW 0.0 0.0 0.0 17.6 1,019 84
02:43 S 1.1 1.9 0.0 17.9 1,019 85
02:30 SW 0.3 1.0 0.0 17.7 1,019 86
02:22 SW 0.0 0.0 0.0 17.4 1,019 86
02:11 SW 1.4 1.9 0.0 17.2 1,019 86
01:52 W 0.0 0.0 0.0 16.8 1,019 87
01:41 SO 1.1 1.9 0.0 17.0 1,019 86
01:31 NNO 0.0 0.0 0.0 17.8 1,019 84
01:20 WSW 0.0 0.0 0.0 17.7 1,019 85
01:12 SSW 1.6 1.9 0.0 17.3 1,019 85
01:01 SO 1.9 3.0 0.0 17.2 1,019 85
00:51 OSO 1.4 1.9 0.0 17.6 1,019 84
00:42 ONO 2.2 3.0 0.0 18.3 1,019 82
00:31 OSO 1.6 1.9 0.0 19.3 1,019 79
00:21 O 2.5 3.0 0.0 19.7 1,019 78
00:10 OSO 1.6 3.0 0.0 19.9 1,019 78
00:02 S 0.0 0.0 0.0 19.0 1,019 80
Zurück zur Übersicht