Spot: Peroj

Längen- & Breitengrad: 44.94605, 13.8102

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:19 W 4.5 7.0 0.0 21.0 1,021 65
15:09 WNW 6.0 8.0 0.0 21.2 1,021 62
14:59 NW 3.3 6.0 0.0 21.6 1,021 65
14:49 WSW 3.9 6.0 0.0 22.3 1,021 57
14:39 WSW 0.8 2.9 0.0 22.5 1,021 51
14:29 SW 2.5 5.1 0.0 22.2 1,021 52
14:24 SSW 3.3 5.1 0.0 22.2 1,021 51
14:14 WSW 1.9 5.1 0.0 22.6 1,021 53
13:59 SW 0.8 3.9 0.0 22.5 1,021 55
13:54 SW 2.9 3.9 0.0 22.7 1,021 52
13:44 W 4.1 6.0 0.0 22.1 1,021 54
13:34 S 0.0 1.9 0.0 22.4 1,021 53
13:24 S 2.7 5.1 0.0 22.1 1,021 55
13:14 S 3.3 3.9 0.0 22.5 1,021 54
13:04 OSO 2.9 5.1 0.0 22.1 1,021 56
12:49 OSO 2.1 3.9 0.0 22.1 1,022 56
12:44 SSO 2.9 7.0 0.0 21.9 1,022 56
12:34 SO 1.0 2.9 0.0 22.0 1,022 56
12:24 SO 1.6 2.9 0.0 22.1 1,022 52
12:09 ONO 3.9 6.0 0.0 21.7 1,022 55
12:04 SO 3.5 5.1 0.0 21.5 1,022 57
11:49 SSO 4.9 6.0 0.0 21.8 1,022 56
11:39 OSO 2.5 3.9 0.0 21.3 1,022 58
11:29 ONO 2.1 6.0 0.0 21.2 1,022 58
11:19 OSO 3.1 3.9 0.0 21.2 1,022 59
11:09 O 4.1 7.0 0.0 21.1 1,022 59
10:59 OSO 2.5 3.9 0.0 21.2 1,022 60
10:49 O 4.1 6.0 0.0 20.5 1,022 63
10:39 O 3.3 3.9 0.0 20.5 1,022 62
10:29 NNO 2.7 5.1 0.0 20.3 1,022 64
10:19 OSO 3.5 6.0 0.0 20.1 1,022 65
10:09 SO 4.3 6.0 0.0 19.9 1,022 65
09:59 O 1.2 5.1 0.0 19.9 1,022 66
09:49 OSO 3.3 5.1 0.0 19.7 1,022 65
09:39 O 0.8 1.0 0.0 19.8 1,022 66
09:29 ONO 1.9 2.9 0.0 19.3 1,022 69
09:19 SSO 0.8 1.0 0.0 18.4 1,022 71
09:09 SSO 0.0 1.0 0.0 18.1 1,022 73
08:59 SSO 1.2 1.9 0.0 17.7 1,021 73
08:49 SSO 1.0 1.9 0.0 17.2 1,021 74
08:39 O 1.9 2.9 0.0 18.1 1,021 69
08:29 OSO 0.8 2.9 0.0 17.1 1,021 72
08:19 NO 3.5 5.1 0.0 16.8 1,021 73
08:09 O 3.3 5.1 0.0 16.4 1,021 74
07:59 SO 1.6 5.1 0.0 15.9 1,021 75
07:49 OSO 1.9 2.9 0.0 15.3 1,021 78
07:39 O 0.8 1.0 0.0 14.6 1,021 82
07:29 O 0.8 1.0 0.0 15.4 1,021 79
07:19 O 1.0 3.9 0.0 15.2 1,021 79
07:09 SO 0.6 1.9 0.0 14.5 1,021 83
06:59 SSO 1.7 2.9 0.0 14.1 1,021 84
06:49 SSO 0.6 1.9 0.0 14.1 1,021 84
06:39 SO 1.6 3.9 0.0 14.3 1,021 83
06:24 ONO 1.0 1.0 0.0 14.4 1,021 83
06:19 ONO 0.4 1.0 0.0 14.2 1,021 83
06:09 ONO 1.6 1.9 0.0 14.7 1,021 82
06:04 O 1.0 1.9 0.0 14.7 1,021 82
05:59 NNO 1.9 5.1 0.0 14.8 1,021 81
05:49 O 1.6 5.1 0.0 14.7 1,021 81
05:39 ONO 1.6 2.9 0.0 14.8 1,021 81
05:29 ONO 2.5 5.1 0.0 14.8 1,021 81
05:19 O 1.6 2.9 0.0 14.7 1,021 82
05:09 O 1.2 2.9 0.0 14.8 1,021 81
04:59 O 1.0 2.9 0.0 14.4 1,021 83
04:49 ONO 1.6 5.1 0.0 13.6 1,021 86
04:39 ONO 1.0 1.0 0.0 14.6 1,021 83
04:29 ONO 0.8 1.9 0.0 14.6 1,021 84
04:19 O 1.0 1.0 0.0 14.7 1,020 84
04:09 O 1.0 1.9 0.0 14.2 1,020 86
03:59 O 1.2 1.9 0.0 14.0 1,020 87
03:49 O 0.0 0.0 0.0 12.6 1,021 92
03:39 O 0.0 1.0 0.0 12.5 1,020 92
03:29 O 0.2 1.0 0.0 12.8 1,021 90
03:19 NO 1.0 1.0 0.0 13.7 1,020 89
03:09 NO 1.0 1.0 0.0 13.2 1,020 90
02:59 ONO 1.9 2.9 0.0 13.7 1,020 89
02:49 ONO 0.6 1.0 0.0 12.9 1,021 91
02:39 ONO 1.6 1.9 0.0 12.8 1,020 92
02:29 O 1.0 1.0 0.0 12.1 1,021 93
02:19 NO 0.0 1.9 0.0 12.3 1,021 92
02:09 NNO 1.9 2.9 0.0 12.6 1,021 90
01:59 ONO 1.4 1.9 0.0 13.2 1,020 88
01:49 ONO 1.6 1.9 0.0 13.7 1,020 88
01:39 NO 1.6 1.9 0.0 12.4 1,021 92
01:29 NNW 0.6 1.0 0.0 13.0 1,020 89
01:19 NNW 0.4 1.9 0.0 13.1 1,020 89
01:09 NW 1.0 2.9 0.0 13.4 1,020 87
00:59 NW 1.2 1.9 0.0 14.5 1,020 83
00:49 NNW 1.9 2.9 0.0 14.0 1,020 84
00:39 NO 1.4 2.9 0.0 14.0 1,020 84
00:29 NO 1.6 2.9 0.0 14.3 1,020 82
00:19 NO 2.1 2.9 0.0 14.7 1,020 81
00:09 NO 1.6 2.9 0.0 14.3 1,020 82
Zurück zur Übersicht