Spot: Muggia, Località Vanisella

Längen- & Breitengrad: 45.602957, 13.753138

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:22 W 1.6 2.9 0.0 20.6 1,019 68
15:11 SO 1.9 2.7 0.0 20.6 1,019 68
15:01 S 1.7 3.5 0.0 20.5 1,019 68
14:51 SSW 1.6 8.2 0.0 20.5 1,019 69
14:41 SSO 2.3 2.9 0.0 20.9 1,019 68
14:32 SSW 2.5 4.7 0.0 20.6 1,019 67
14:23 SSW 1.0 2.1 0.0 21.3 1,019 66
14:14 NNO 1.4 3.3 0.0 21.4 1,019 64
14:02 S 3.1 3.1 0.0 21.2 1,019 61
13:53 WNW 0.0 2.9 0.0 21.5 1,020 62
13:43 WSW 2.3 3.5 0.0 21.8 1,020 60
13:33 SW 2.1 2.9 0.0 22.2 1,020 61
13:23 SSW 1.7 2.7 0.0 22.0 1,020 62
13:14 NW 0.0 3.9 0.0 22.1 1,020 61
13:03 SSO 1.4 2.9 0.0 22.4 1,020 58
12:52 NNO 0.0 3.1 0.0 22.6 1,020 57
12:43 WNW 1.7 2.3 0.0 22.5 1,020 60
12:34 WSW 1.2 1.4 0.0 24.1 1,020 55
12:23 NW 1.6 1.9 0.0 23.0 1,020 55
12:13 SO 0.0 1.7 0.0 23.5 1,020 54
12:03 SSW 1.2 2.3 0.0 23.2 1,020 52
11:53 S 1.0 2.9 0.0 22.7 1,020 54
11:41 SSO 1.7 3.3 0.0 22.1 1,020 56
11:31 SO 2.1 4.1 0.0 21.8 1,020 56
11:22 O 2.1 4.5 0.0 21.6 1,020 56
11:08 OSO 2.9 2.9 0.0 21.1 1,020 59
11:01 OSO 1.2 4.3 0.0 21.0 1,020 58
10:51 SO 1.4 3.9 0.0 20.7 1,020 59
10:41 SSO 1.4 3.1 0.0 21.0 1,020 60
10:31 SSO 2.1 5.8 0.0 20.4 1,020 61
10:22 OSO 1.9 3.5 0.0 20.0 1,020 61
10:12 S 2.7 6.0 0.0 19.7 1,020 61
10:01 S 1.6 3.7 0.0 19.3 1,020 61
09:51 O 3.9 6.8 0.0 18.9 1,020 62
09:41 SSO 1.6 2.5 0.0 18.9 1,020 64
09:31 SSO 2.7 5.2 0.0 18.5 1,020 63
09:22 OSO 2.3 3.1 0.0 18.2 1,020 64
09:12 SO 2.3 4.9 0.0 17.8 1,020 64
09:01 OSO 2.5 4.9 0.0 17.0 1,020 67
08:51 S 4.1 5.4 0.0 16.5 1,020 69
08:41 S 3.5 4.9 0.0 16.3 1,020 69
08:31 SSW 1.9 4.9 0.0 16.2 1,020 69
08:22 S 3.1 4.3 0.0 15.9 1,020 71
08:12 S 2.9 5.6 0.0 15.9 1,020 71
08:01 SSO 3.1 4.3 0.0 15.8 1,020 71
07:51 SSW 5.2 5.2 0.0 16.3 1,020 68
07:41 S 3.5 4.3 0.0 15.9 1,020 70
07:31 S 6.8 8.2 0.0 16.0 1,020 70
07:22 SO 1.4 7.8 0.0 16.0 1,020 70
07:12 SSO 4.5 7.4 0.0 15.6 1,019 71
07:01 S 4.1 4.3 0.0 15.7 1,020 71
06:51 S 3.1 5.8 0.0 15.7 1,020 71
06:41 SSW 3.9 5.6 0.0 15.7 1,019 72
06:27 SSO 3.3 5.6 0.0 15.7 1,020 73
06:22 S 3.3 4.1 0.0 15.7 1,019 72
06:12 SO 1.9 3.9 0.0 15.8 1,019 72
06:06 S 1.9 5.8 0.0 15.9 1,019 72
05:59 SO 2.1 4.3 0.0 16.0 1,019 72
05:51 S 4.3 5.4 0.0 16.0 1,019 72
05:41 S 3.3 4.9 0.0 15.9 1,019 72
05:31 SSO 3.5 5.8 0.0 16.1 1,019 72
05:21 SSO 4.7 5.2 0.0 16.1 1,020 72
05:11 S 3.1 5.1 0.0 16.0 1,019 72
05:01 WSW 3.3 5.6 0.0 16.2 1,020 71
04:51 S 4.3 7.0 0.0 16.2 1,019 71
04:41 S 2.7 5.4 0.0 16.1 1,019 72
04:31 S 4.3 4.5 0.0 16.4 1,019 71
04:21 S 3.3 4.9 0.0 16.6 1,019 70
04:12 SSW 4.9 5.1 0.0 16.6 1,019 71
04:01 S 3.9 4.1 0.0 16.3 1,019 72
03:51 SSO 2.1 3.3 0.0 16.5 1,019 72
03:41 S 2.9 3.5 0.0 16.6 1,019 71
03:31 S 3.7 5.1 0.0 16.4 1,019 72
03:21 S 3.3 4.5 0.0 16.2 1,019 73
03:11 S 2.5 3.3 0.0 16.2 1,019 75
03:01 S 2.7 4.9 0.0 16.5 1,019 73
02:51 S 2.9 3.3 0.0 16.1 1,019 76
02:43 S 3.5 3.9 0.0 16.2 1,019 75
02:31 S 1.9 4.7 0.0 16.4 1,019 75
02:21 S 1.9 3.5 0.0 16.2 1,019 77
02:11 S 2.5 2.7 0.0 15.8 1,019 78
02:01 S 2.3 2.9 0.0 16.0 1,019 78
01:51 SSO 2.7 3.3 0.0 16.1 1,019 78
01:41 SO 2.1 3.5 0.0 16.1 1,019 78
01:31 SSO 4.1 5.1 0.0 16.1 1,019 78
01:21 S 1.6 4.7 0.0 15.9 1,019 79
01:11 SSW 1.0 3.9 0.0 15.2 1,019 81
01:01 S 2.5 2.7 0.0 15.1 1,019 82
00:51 SSW 2.7 2.7 0.0 15.4 1,019 81
00:41 SSW 2.7 2.7 0.0 15.4 1,019 81
00:31 SSW 2.5 2.9 0.0 15.4 1,019 81
00:22 S 2.1 2.9 0.0 15.2 1,019 81
00:12 S 2.3 2.7 0.0 15.3 1,019 80
00:01 S 2.1 2.5 0.0 15.6 1,018 79
Zurück zur Übersicht