Spot: Pärnu Arpt
Längen- & Breitengrad: 58.419, 24.473
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1,012 |
14:00 | NW | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1,011 |
13:00 | NW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,011 |
12:00 | NW | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1,010 |
11:00 | NW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 1,010 |
10:00 | NW | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1,009 |
09:00 | WNW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1,009 |
08:00 | WNW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,008 |
07:00 | WNW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,008 |
06:00 | WSW | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,008 |
05:00 | WSW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,008 |
04:00 | SW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 1,009 |
03:00 | SW | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1,010 |
02:00 | SW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,010 |
01:00 | SW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,011 |
00:00 | WSW | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,011 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht