Spot: Tallinn Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.413, 24.801
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,010 |
14:00 | NW | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 1,009 |
13:00 | NW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1,009 |
12:00 | NW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 1,008 |
11:00 | NW | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1,008 |
10:00 | NW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 1,007 |
09:00 | WNW | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,006 |
08:00 | WNW | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1,006 |
07:00 | WNW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1,006 |
06:00 | WSW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1,005 |
05:00 | SW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,006 |
04:00 | SW | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,006 |
03:00 | SW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 1,007 |
02:00 | SSW | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,008 |
01:00 | SSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,009 |
00:00 | SW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,010 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht