Spot: Halli Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.855, 24.805
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,005 |
14:00 | WNW | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,005 |
13:00 | WNW | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,004 |
12:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,004 |
11:00 | WNW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,003 |
10:00 | NW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,003 |
09:00 | WNW | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,002 |
08:00 | WNW | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,001 |
07:00 | WNW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,000 |
06:00 | WNW | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 999 |
05:00 | W | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 998 |
04:00 | SW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 999 |
03:00 | SW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,000 |
02:00 | SSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 1,001 |
01:00 | SSW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1,002 |
00:00 | SSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,004 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht