Spot: Lappeenranta Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.044, 28.151
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | WNW | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1,002 |
14:00 | WNW | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,002 |
13:00 | WNW | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,002 |
12:00 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,001 |
11:00 | WNW | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,001 |
10:00 | WNW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1,000 |
09:00 | W | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 999 |
08:00 | WSW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,000 |
07:00 | WSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,000 |
06:00 | SW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,000 |
05:00 | SSW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1,002 |
04:00 | SSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1,004 |
03:00 | SW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1,005 |
02:00 | SSW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1,005 |
01:00 | SW | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 1,006 |
00:00 | WSW | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1,007 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht