Spot: Helsinki/Vantaa Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.327, 24.957
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1,007 |
14:00 | NW | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1,007 |
13:00 | NW | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1,006 |
12:00 | NW | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 1,006 |
11:00 | NW | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1,006 |
10:00 | WNW | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1,005 |
09:00 | WNW | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1,004 |
08:00 | WNW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 1,004 |
07:00 | W | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1,003 |
06:00 | W | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 1,003 |
05:00 | WSW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1,003 |
04:00 | WSW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 1,004 |
03:00 | SW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1,005 |
02:00 | SW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,006 |
01:00 | SW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1,007 |
00:00 | SW | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 1,008 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht