Spot: Jyväskylä Arpt
Längen- & Breitengrad: 62.404, 25.675
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,004 |
16:00 | WNW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,004 |
15:00 | WNW | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,003 |
14:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1,003 |
13:00 | WNW | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,002 |
12:00 | WNW | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,002 |
11:00 | WNW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,001 |
10:00 | WNW | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1,000 |
09:00 | WNW | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 999 |
08:00 | WNW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 998 |
07:00 | WNW | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 997 |
06:00 | W | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 996 |
05:00 | WSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 996 |
04:00 | SW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 997 |
03:00 | SW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 999 |
02:00 | SSW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,000 |
01:00 | SSW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,001 |
00:00 | SSW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,003 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht