Spot: Oulu Arpt
Längen- & Breitengrad: 64.93, 25.355
Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | NW | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,001 |
14:00 | NNW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,001 |
13:00 | NNW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,000 |
12:00 | NW | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 999 |
11:00 | NNW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 998 |
10:00 | NNW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 997 |
09:00 | NNW | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 997 |
08:00 | N | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 995 |
07:00 | N | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 995 |
06:00 | N | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 994 |
05:00 | NO | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 993 |
04:00 | OSO | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 993 |
03:00 | SO | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 993 |
02:00 | SO | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 994 |
01:00 | SSO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 995 |
00:00 | SSO | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 996 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht